信息资讯
 新闻公告
 信息查询
 其  他<
   您现在所在页 首页 >> 通知公告
2017年西藏民族大学招生分省分专业分数情况
来源/作者:招生就业处  浏览次数:7298  发布时间:2018-06-25


 
招生省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分
甘肃 文科 法学 476 473 474
甘肃 文科 哲学 473 470 471
甘肃 文科 历史学(师范) 488 476 482
甘肃 文科 小学教育(师范) 476 470 472
甘肃 文科 学前教育(师范) 480 471 475
甘肃 文科 新闻学 478 472 474
甘肃 理科 财政学 438 438 438
甘肃 理科 法学 452 429 440
甘肃 理科 教育学(中学数学教育) 429 424 426
甘肃 理科 计算机科学与技术(师范) 438 428 433
甘肃 理科 土木工程 428 425 426
广西 文科 法学 484 480 483
广西 文科 行政管理 477 474 476
广西 文科 旅游管理 469 456 463
广西 文科 小学教育(师范) 478 459 469
广西 文科 学前教育(师范) 498 493 496
广西 文科 新闻学 464 459 462
广西 理科 临床医学 402 402 402
广西 理科 教育学(中学数学教育) 388 365 377
广西 理科 法学 391 365 376
广西 理科 行政管理 399 375 387
河北 文科 法学 514.1 505.1 509.1
河北 文科 行政管理 504 502.1 503.1
河北 文科 人力资源管理 506.1 504 505.1
河北 文科 哲学 510.1 496.1 505.8
河北 文科 体育教育(师范) 325 300 311
河北 文科 英语 511.1 499.1 504.9
河北 文科 英语(英藏翻译) 497 496.1 496.6
河北 文科 英语(师范) 507.1 496 500.4
河北 文科 汉语言文学 509.1 501.1 504.4
河北 文科 汉语言文学(师范) 510.1 498.1 505.4
河北 文科 秘书学 502.1 496.1 498.4
河北 文科 学前教育(师范) 499.1 496.1 497.6
河北 文科 新闻学 505.1 499.1 500.9
河北 文科 广播电视学 502 497 498.1
河北 理科 财政学 479 471.1 473.9
河北 理科 行政管理 469.1 468 468.6
河北 理科 体育教育(师范) 338 300 318
河北 理科 英语 476.1 465.1 470.1
河北 理科 英语(师范) 474 465.1 469.6
河北 理科 临床医学 478 478 478.1
河北 理科 教育学(中学数学教育) 472.1 469 470.6
河北 理科 计算机科学与技术(师范) 472 466.1 468.6
河北 理科 网络工程 468.1 463.1 465.9
河北 理科 电子信息科学与技术 475.1 466.1 469.4
河北 理科 通信工程 478 467 471.6
河南 文科 英语 485 481 482
河南 文科 英语(师范) 484 483 483
河南 文科 汉语言文学 487 479 482
河南 文科 汉语言文学(师范) 480 475 477
河南 文科 秘书学 478 475 476
河南 文科 学前教育(师范) 478 475 476
河南 文科 新闻学 483 479 480
河南 文科 广播电视学 507 478 488
河南 文科 会计学 497 487 491
河南 文科 法学 491 479 482
河南 文科 旅游管理 484 476 478
河南 文科 人力资源管理 485 479 482
河南 文科 哲学 481 475 477
河南 文科 历史学(师范) 479 478 478
河南 文科 体育教育(师范) 365 329 345.7
河南 理科 体育教育(师范) 409 335 364.1
河南 理科 人力资源管理 467 448 456
河南 理科 行政管理 450 446 446
河南 理科 会计学 475 467 471
河南 理科 英语 462 453 457
河南 理科 英语(英藏翻译) 474 451 462
河南 理科 英语(师范) 461 459 460
河南 理科 临床医学 485 485 485
河南 理科 护理学 461 455 458
河南 理科 教育学(中学数学教育) 448 447 447
河南 理科 计算机科学与技术(师范) 468 446 457
河南 理科 网络工程 465 449 457
河南 理科 电子信息科学与技术 465 449 454
河南 理科 通信工程 463 445 452
湖北 文科 汉语言文学 484 479 481
湖北 文科 汉语言文学(师范) 504 476 484
湖北 文科 新闻学 477 476 476
湖北 文科 行政管理 482 477 479
湖北 文科 旅游管理 480 480 480
湖北 文科 人力资源管理 479 479 479
湖北 文科 哲学 479 475 476
湖北 理科 会计学 444 423 433
湖北 理科 临床医学 429 429 429
湖北 理科 计算机科学与技术(师范) 451 424 437
湖北 理科 网络工程 422 421 421
湖北 理科 电子信息科学与技术 435 422 426
湖南 文科 财政学 514.1 196 499.9
湖南 文科 法学 506.1 498.1 500.6
湖南 文科 旅游管理 501.1 498.1 499.6
湖南 文科 历史学(师范) 508.1 502.1 504.4
湖南 文科 体育教育(师范) 648 606 628
湖南 文科 汉语言文学 512.1 503.1 507.1
湖南 文科 秘书学 500 499.1 499.6
湖南 文科 学前教育(师范) 499 497 498.1
湖南 文科 新闻学 505.1 503.1 504.1
湖南 文科 广播电视学 514.1 501.1 507.6
湖南 理科 英语(尼泊尔语) 437.1 436 436.6
湖南 理科 英语(英藏翻译) 440.1 436 438.1
湖南 理科 英语(师范) 441 441 441.1
湖南 理科 护理学 439.1 435 436.6
湖南 理科 教育学(中学数学教育) 446 436.1 441.1
湖南 理科 通信工程 448.1 446 447.1
湖南 理科 电子信息科学与技术 459.1 434 440.6
湖南 理科 计算机科学与技术(师范) 451 434 442
湖南 理科 网络工程 443.1 434.1 439.4
湖南 理科 法学 443 435.1 437.5
湖南 理科 体育教育(师范) 580 570 573.9
山东 文科 法学 528 513 520
山东 文科 旅游管理 509 507 508
山东 文科 人力资源管理 510 505 506
山东 文科 哲学 514 508 511
山东 文科 体育教育(师范) 391 318 363.5
山东 文科 英语(尼泊尔语) 507 505 506
山东 文科 历史学(师范) 512 510 511
山东 文科 英语(英藏翻译) 530 506 518
山东 文科 英语(师范) 526 507 514
山东 文科 汉语言文学 510 507 508
山东 文科 汉语言文学(师范) 513 509 510
山东 文科 秘书学 510 507 508
山东 文科 学前教育(师范) 509 505 506
山东 文科 新闻学 509 507 508
山东 文科 广播电视学 511 505 506
山东 理科 财政学 490 475 481
山东 理科 法学 480 476 477
山东 理科 人力资源管理 477 472 473
山东 理科 英语 491 475 480
山东 理科 英语(英藏翻译) 478 475 476
山东 理科 英语(师范) 525 478 491
山东 理科 通信工程 505 477 492
山东 理科 电子信息科学与技术 485 472 477
山东 理科 网络工程 479 472 474
山东 理科 临床医学 490 488 489
山东 理科 教育学(中学数学教育) 483 478 480
山东 理科 计算机科学与技术(师范) 487 476 479
山东 理科 行政管理 474 474 474
山西 文科 汉语言文学 491 486 488
山西 文科 秘书学 486 480 481
山西 文科 小学教育(师范) 485 482 483
山西 文科 学前教育(师范) 482 481 481
山西 文科 体育教育(师范) 84.6 67 75
山西 文科 汉语言文学(师范) 492 482 486
山西 文科 旅游管理 483 481 481
山西 文科 哲学 483 481 482
山西 文科 历史学(师范) 482 482 482
山西 文科 播音与主持艺术 84 82 81
山西 文科 财政学 493 485 486
山西 文科 法学 491 487 488
山西 文科 行政管理 496 483 488
山西 文科 新闻学 503 483 487
山西 理科 体育教育(师范) 76.8 71.2 73.4
山西 理科 英语(师范) 455 455 455
山西 理科 行政管理 443 440 441
山西 理科 通信工程 444 435 439
山西 理科 电子信息科学与技术 439 434 436
山西 理科 网络工程 443 432 435
山西 理科 护理学 445 434 437
山西 理科 临床医学 453 450 451
山西 理科 计算机科学与技术(师范) 444 435 439
山西 理科 会计学 452 446 449
陕西 文科 会计学 495.3 481.2 486.7
陕西 文科 财政学 482.3 479.2 480.7
陕西 文科 法学 492.3 477.3 481.8
陕西 文科 学前教育(师范) 481.3 475.3 477.5
陕西 文科 小学教育(师范) 478.3 476.3 477.5
陕西 文科 新闻学 481.3 475.3 478.4
陕西 文科 汉语言文学 487.3 479.3 481.8
陕西 文科 汉语言文学(师范) 480.3 478.2 479.1
陕西 文科 秘书学 485.3 474.3 476.6
陕西 文科 英语 479.3 476.3 477.6
陕西 文科 英语(英藏翻译) 480.3 477.3 478.8
陕西 文科 广播电视学 479.2 474.2 475.2
陕西 文科 历史学(师范) 480.3 477.3 477.9
陕西 文科 行政管理 478.3 476.2 476.9
陕西 文科 播音与主持艺术 329 91 142.8
陕西 文科 旅游管理 480.3 474.3 476.2
陕西 文科 人力资源管理 475.3 474.3 474.9
陕西 文科 哲学 479 474 475
陕西 理科 计算机科学与技术(师范) 439.3 432.2 435.7
陕西 理科 法学 446.2 435.3 439.6
陕西 理科 英语(英藏翻译) 434.3 431.3 432.8
陕西 理科 教育学(中学数学教育) 433.2 431.3 432.5
陕西 理科 通信工程 430.3 427.3 429
陕西 理科 电子信息科学与技术 441 427 430
陕西 理科 网络工程 432.2 431.2 431.5
陕西 理科 土木工程(工程管理) 434 427 430
陕西 理科 临床医学 448.2 436.3 441.4
陕西 理科 护理学 435.2 432.2 433.5
陕西 理科 行政管理 432.2 429.3 431
陕西 理科 会计学 438.2 431.3 434.5
陕西 理科 人力资源管理 430 427 429
四川 文科 汉语言文学 516 516 516
四川 文科 汉语言文学(师范) 517 517 517
四川 文科 会计学 541 520 533
四川 文科 英语 528 522 525
四川 文科 英语(英藏翻译)彝藏 398 341 370
四川 文科 旅游管理 516 515 515
四川 文科 英语(尼泊尔语) 523 514 517
四川 文科 法学 519 517 517
四川 文科 人力资源管理 520 517 518
四川 文科 历史学 516 515 515
四川 理科 法学 495 492 493
四川 理科 英语(师范) 504 492 497
四川 理科 英语 490 488 488
四川 理科 英语(尼泊尔语) 493 467 479
四川 理科 英语(英藏翻译)彝藏 404 378 391
四川 理科 通信工程 490 488 489
四川 理科 临床医学 509 509 509
四川 理科 教育学(中学数学教育) 493 491 492
四川 理科 会计学 500 490 493
云南 文科 旅游管理 534.5 480.5 505.1
云南 文科 法学 543.5 540.5 542.1
云南 文科 行政管理 543.5 542.5 543.1
云南 文科 小学教育(师范) 526 513 519
云南 文科 学前教育(师范) 525 520 523
云南 文科 历史学(师范) 516 509 513
云南 文科 汉语言文学(师范) 537 522 530
云南 理科 法学 520.5 405.5 471.6
云南 理科 财政学 492.5 420.5 452.6
云南 理科 计算机科学与技术(师范) 441 440 441
云南 理科 教育学(中学数学教育) 459 445 452
云南 理科 行政管理 475 475 475
重庆 文科 秘书学 489 489 489
重庆 文科 历史学(师范) 494 491 492
重庆 文科 学前教育(师范) 494 490 491
重庆 理科 财政学 458 455 456
重庆 理科 法学 464 438 449
重庆 理科 行政管理 459 453 456
重庆 理科 土木工程 458 447 452

版权所有©:西藏民族大学招生就业处 网站维护:网络信息技术中心
地址:陕西咸阳市文汇东路6号      邮编:712082