| 序号 | 基地名称 | 是否在用 | 地点 | 基地所在地(XX省XX市XX区) | 基地联系人 | 建立时间 | 面向学院 | 面向校内专业 | 实习岗位 | 是否是创业实习基地 | 是否是示范性教育实践基地 | 当年接纳学生总数(人次) | 是否与行业企业共建 |
| 1 | 西藏民族大学财务资产管理处 | 是 | 校内 | 陕西省咸阳市 | 马胜利 | 2017 | 财经学院 | 会计、财管 | 财务 | 否 | 否 | 8 | 否 |
| 2 | 西藏教育厅财务处 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 杜思静 | 2018 | 财经学院 | 会计、账务管理 | 财务 | 否 | 否 | 4 | 否 |
| 3 | 西藏自治区统计局 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 邬小超 | 2018 | 财经学院 | 统计学、经济学 | 财务 | 否 | 否 | 8 | 否 |
| 4 | 国家统计局西藏调查总队 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 陈建琼 | 2018 | 财经学院 | 统计学、经济学 | 财务 | 否 | 否 | 8 | 否 |
| 5 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 徐玉彬 | 2019 | 财经学院 | 财政、会计、税务专硕 | 财务 | 否 | 否 | 20 | 否 |
| 6 | 中国人民银行拉萨中心支行统计研究处 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 熊正良 | 2019 | 财经学院 | 会计、金融 | 财务 | 否 | 否 | 5 | 否 |
| 7 | 西藏自治区财政厅办公室 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 刘景龙 | 2019 | 财经学院 | 财政、税收 | 财务 | 否 | 否 | 5 | 否 |
| 8 | 陕西益友会计师事务所有限责任公司 | 是 | 校外 | 陕西省西安市 | 原如斌 | 2019 | 财经学院 | 会计、账务管理 | 财务 | 否 | 否 | 5 | 否 |
| 9 | 日喀则珠峰文化旅游投资发展集团有限公司 | 是 | 校外 | 西藏日喀则市 | 谭明 | 2020 | 财经学院 | 会计、金融、审计 | 财务 | 否 | 否 | 5 | 否 |
| 10 | 陕西省礼泉县烟霞镇政府 | 是 | 校外 | 陕西省咸阳市 | 侯文科 | 2023 | 财经学院 | 各专业劳动实践 | 财务 | 否 | 否 | 10 | 否 |
| 11 | 四川天健税务师事务所 | 是 | 校外 | 四川省成都市 | 费茂清 | 2023 | 财经学院 | 财政、会计、税务专硕 | 财务 | 否 | 否 | 5 | 否 |
| 12 | 拉萨统计局 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 罗燕 | 2024 | 财经学院 | 统计学、经济学 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 13 | 山南税务局 | 是 | 校外 | 西藏山南市 | 徐玉彬 | 2024 | 财经学院 | 财政、会计、税务专硕 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 14 | 山南人民银行 | 是 | 校外 | 西藏山南市 | 吴玲 | 2024 | 财经学院 | 会计、金融 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 15 | 中国石油西藏销售公司 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 普玉塔 | 2025 | 财经学院 | 会计、金融、审计 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 16 | 墨脱人社局 | 是 | 校外 | 西藏林芝市 | 张龙 | 2025 | 财经学院 | 会计、审计、财政 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 17 | 墨竹工卡县人社局 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 葛峰 | 2025 | 财经学院 | 会计、审计、财政、财管 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 18 | 拉萨人民银行 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 李亚宁 | 2025 | 财经学院 | 会计、金融、产业经济 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
| 19 | 拉萨综合保税区投资公司 | 是 | 校外 | 西藏拉萨市 | 赵春磊 | 2025 | 财经学院 | 会计、金融、审计、税务 | 财务 | 否 | 否 | 6 | 否 |
