| 西藏民族大学财经学院2014届毕业生校友名录 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 就业单位 | 备注 |
| 1 | 古君 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 2 | 伍守坤 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 3 | 黄天麒 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 4 | 邓海洋 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 5 | 刘添 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 6 | 彭作飞 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 7 | 易勇 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 8 | 程国亮 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 9 | 龚文强 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 10 | 周剑波 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 11 | 刘治军 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 12 | 洪磊 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 13 | 张永永 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 14 | 侯雪超 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 15 | 朱健 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 16 | 林立超 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 17 | 郭涛 | 财政学 | 咸阳淳化县马家镇人民政府 | |
| 18 | 周鹏 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 19 | 廖鸿波 | 财政学 | 西藏边防武警总队 | |
| 20 | 陈德元 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 21 | 程得玉 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 22 | 杨霞宝 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 23 | 李鹏 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 24 | 陈章 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 25 | 徐俊 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 26 | 吕建华 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 27 | 冯宇 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 28 | 王茗 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 29 | 杨爽 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 30 | 陶俊辉 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 31 | 周进 | 财政学 | 深圳维也纳国际酒店 | |
| 32 | 高宇 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 33 | 杨彬 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 34 | 霍鸿运 | 财政学 | 西藏公务员(服从分配) | |
| 35 | 宋畅 | 国际经济与贸易 | 中国银行西藏分行 | |
| 36 | 杨宁 | 国际经济与贸易 | 山东省烟台巿恒珏经贸有限公司 |
|
| 37 | 侯耀红 | 国际经济与贸易 | 河南南阳南石医院 | |
| 38 | 郑枫 | 国际经济与贸易 | 福建省惠安县彬步鞋业制品厂 | |
| 39 | 刘明霞 | 国际经济与贸易 | 嘉事瑞康(北京)医药有限公司 | |
| 40 | 仁庆旺久 | 国际经济与贸易 | 成都军区 | |
| 41 | 蒋斌 | 国际经济与贸易 | 林芝乡镇公务员 |
|
| 42 | 苗越 | 国际经济与贸易 | 四川航空股份有限公司 | |
| 43 | 次旺欧珠 | 国际经济与贸易 | 昌都地区基层事业单位 | |
| 44 | 于波 | 国际经济与贸易 | 中国建设银行西藏分行(那曲) | |
| 45 | 何艳 | 国际经济与贸易 | 拉萨市小学财务工作人员 | |
| 46 | 王永华 | 国际经济与贸易 | 山南地区基层事业单位 | |
| 47 | 纪培培 | 国际经济与贸易 | 河南佳能事业有限公司 | |
| 48 | 平措加布 | 国际经济与贸易 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 49 | 林凯 | 国际经济与贸易 | 昌都地区基层事业单位 | |
| 50 | 鲁若飞 | 国际经济与贸易 | 山南乡镇公务员 | |
| 51 | 刘霞 | 国际经济与贸易 | 林芝地区小学财务工作人员 | |
| 52 | 益西 | 国际经济与贸易 | 西藏反恐总队 | |
| 53 | 肖文芳 | 国际经济与贸易 | 山南乡镇公务员 | |
| 54 | 单紫千 | 国际经济与贸易 | 山东威海人生医药公司 | |
| 55 | 黄佳星 | 会计学 | 河北石家庄天山集团 | |
| 56 | 李雪 | 会计学 | 河北大学 | |
| 57 | 程玉 | 会计学 | 长安大学 | |
| 58 | 陈禹翔 | 会计学 | 中国人民武装警察部队天津边防总队 | |
| 59 | 万鹏 | 会计学 | 深圳南凌科技发展公司 | |
| 60 | 张鑫 | 会计学 | 上海中技控股股份有限公司 | |
| 61 | 邓雯月 | 会计学 | 中国银行西藏分行 | |
| 62 | 彭然 | 会计学 | 湖南师范大学 | |
| 63 | 江萌 | 会计学 | 中国建行湖北分行 | |
| 64 | 周书强 | 会计学 | 深圳科圳电子有限公司 | |
| 65 | 魏思嫄 | 会计学 | 美国读研 | |
| 66 | 王梦遥 | 会计学 | 西藏民族学院 | |
| 67 | 周文清 | 会计学 | 拉萨市中学财务工作人员 | |
| 68 | 武鹏杰 | 会计学 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 69 | 唐钰 | 会计学 | 西藏银行 | |
| 70 | 施艳丽 | 会计学 | 国金黄金集团云南的办事处 | |
| 71 | 马祖微 | 会计学 | 中国银行西藏分行 | |
| 72 | 代荣 | 会计学 | 林芝地区中学财务工作人员 | |
| 73 | 李双 | 会计学 | 青岛利群商厦公司 | |
| 74 | 胡淇然 | 会计学 | 青岛美华园林养护有限公司 | |
| 75 | 胡皓弈 | 会计学 | 中国银行西藏分行 | |
| 76 | 李红林 | 会计学 | 重庆大学 | |
| 77 | 曾贵学 | 会计学 | 中国农业银行云南分行 | |
| 78 | 晁玥 | 会计学 | 拉萨市幼儿园教师 | |
| 79 | 邢晨光 | 会计学 | 中铁十六局一公司 | |
| 80 | 李璐 | 会计学 | 山南地区小学财务工作人员 | |
| 81 | 马瑶 | 会计学 | 深圳友和道通集团 | |
| 82 | 王颖 | 会计学 | 林芝地区小学财务工作人员 | |
| 83 | 肖凡 | 会计学 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | |
| 84 | 赵明梅 | 会计学 | 四川泸州纳溪区农村信用合作社 | |
| 85 | 王芳 | 会计学 | 中国农业银行股份有限公司四川分行 | |
| 86 | 兰蓓蓓 | 会计学 | 四川威远县国税局(国家公务员) | |
| 87 | 王勋玉 | 会计学 | 西藏大学专业技术人员 | |
| 88 | 童政利 | 会计学 | 三马难追有限公司 | |
| 89 | 任志远 | 会计学 | 山东省乳山市农村信用合作联社 | |
| 90 | 王真红 | 会计学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 91 | 刘莹 | 会计学 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | |
| 92 | 连梦佩 | 会计学 | 兰州万里航空机电有限责任公司 | |
| 93 | 贺振哲 | 会计学 | 河南信阳南京路国际建材港15号大楼大李建材广场 | |
| 94 | 丁威 | 会计学 | 上海中冶职工医院 | |
| 95 | 安芋帆 | 会计学 | 河南省三门峡市烟草公司 | |
| 96 | 陈怡云 | 会计学 | 林芝地区乡镇公务员 | |
| 97 | 宋振田 | 会计学 | 中电华元核电工程技术有限公司烟台分公司(国企) | |
| 98 | 朱晓凤 | 会计学 | 西藏民族学院 | |
| 99 | 褚希希 | 会计学 | 林芝地区中学财务工作人员 | |
| 100 | 李吉利 | 会计学 | 山南地区小学财务工作人员 | |
| 101 | 朱席元 | 会计学 | 上海建工五建集团有限公司西安分公司 | |
| 102 | 宋文浩 | 会计学 | 广州芊亦服饰有限公司 | |
| 103 | 张茜 | 会计学 | 中国工商银行湖北分行 | |
| 104 | 江潇潇 | 会计学 | 湘潭大学 | |
| 105 | 胡璐琪 | 会计学 | 中华财产保险股份有限公司郴州中心支公司 | |
| 106 | 张文静 | 会计学 | 中国农业银行四川分行 | |
| 107 | 杨霁涵 | 会计学 | 四川成都铁路局 (国企) | |
| 108 | 方莉 | 会计学 | 陕西建工集团第九建筑工程有限公司 | |
| 109 | 刘腾 | 会计学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 110 | 阮晓丽 | 会计学 | 西藏建行分行昌都 | |
| 111 | 戴松杉 | 会计学 | 成都小企业融资担保有限责任公司 | |
| 112 | 杨洪生 | 会计学 | 区党委宣传部事业单位 | |
| 113 | 祝正豪 | 会计学 | 昌都地区基层事业单位 | |
| 114 | 马艳 | 会计学 | 河南省灵宝市统计局 | |
| 115 | 马美琳 | 会计学 | 陕西戈蓝文化传播有限公司 | |
| 116 | 郑倩 | 会计学 | 浙江台州百瑞电子科技有限公司 | |
| 117 | 旺珍 | 会计学 | 日喀则基层事业单位 | |
| 118 | 左思怡 | 会计学 | 国家电网 | |
| 119 | 王皓月 | 会计学 | 中国工商银行西藏分行 | |
| 120 | 索朗央金 | 会计学 | 拉萨市小学财务工作人员 | |
| 121 | 卓嘎 | 会计学 | 山南地区基层事业单位 | |
| 122 | 苟凤娇 | 会计学 | 四川成都京东方光电科技公司 | |
| 123 | 许博 | 会计学 | 昌都地区基层事业单位 | |
| 124 | 罗布顿珠 | 会计学 | 山南地区基层事业单位 | |
| 125 | 赵鑫 | 会计学 | 深圳南凌科技发展公司 | |
| 126 | 智鹏 | 会计学 | 拉萨中等职业学校教师 | |
| 127 | 美朵措 | 会计学 | 那曲地区基层事业单位 | |
| 128 | 斯朗卓玛 | 会计学 | 昌都地区基层事业单位 | |
| 129 | 李巧双 | 会计学 | 日喀则地区中学财务工作人员 | |
| 130 | 王云飞 | 会计学 | 成都文斯顿教育咨询有限公司 | |
| 131 | 扎西旺堆 | 会计学 | 日喀则富民职业技能培训学校有限公司 | |
| 132 | 扎西措姆 | 会计学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 133 | 仁青曲珍 | 会计学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 134 | 代建伟 | 会计学 | 昌都地区中学财务工作人员 | |
| 135 | 余飞 | 会计学 | 林芝乡镇公务员 | |
| 136 | 刘真 | 会计学 | 山南乡镇公务员 | |
| 137 | 宋瑨 | 金融学 | 上海体育学院 | |
| 138 | 陈浩 | 金融学 | 中国平安辽宁分公司 | |
| 139 | 陈星文 | 金融学 | 中国银行西藏分行 | |
| 140 | 邢恩齐 | 金融学 | 西藏国有资产经营公司 |
|
| 141 | 李丽清 | 金融学 | 拉萨市幼儿园教师 | |
| 142 | 王觊 | 金融学 | 中国农业银行四川分行 | |
| 143 | 茹昊 | 金融学 | 河北金融大学 | |
| 144 | 李灿 | 金融学 | 河北盘古网络技术公司 | |
| 145 | 郜晓亮 | 金融学 | 北京工业大学 | |
| 146 | 李雯雯 | 金融学 | 环球资源 | |
| 147 | 王强 | 金融学 | 拉萨市基层事业单位 | |
| 148 | 张维娜 | 金融学 | 西北工业大学 | |
| 149 | 王艺敏 | 金融学 | 北京对外经贸大学 | |
| 150 | 秦望贤 | 金融学 | 陕西咸阳泾阳县人力资源社会保障局 | |
| 151 | 白凤琴 | 金融学 | 陕西易通人力资源开发有限公司 | |
| 152 | 张晓丹 | 金融学 | 中国农业银行大连分行 | |
| 153 | 周子愉 | 金融学 | 中国农业银行抚顺分行 | |
| 154 | 鲁兵 | 金融学 | 西藏警官高等专科学校教师 | |
| 155 | 秦俊驰 | 金融学 | 湖北省信用社沙洋县农村信用合作联社 |
|
| 156 | 胡艳丽 | 金融学 | 中国银行西藏分行 | |
| 157 | 别春芳 | 金融学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 158 | 高翔 | 金融学 | 中国工商银行西藏分行 | |
| 159 | 杨帆 | 金融学 | 湖南私人掌柜投资股份有限公司 | |
| 160 | 吴权桦 | 金融学 | 中国水利水电八局有限公司 | |
| 161 | 周海啸 | 金融学 | 东莞银行韶关分行 |
|
| 162 | 王凤娇 | 金融学 | 中国平安西安电销中心 | |
| 163 | 张宇 | 金融学 | 中国农业银行四川分行射洪县支行 |
|
| 164 | 冯群淇 | 金融学 | 西安复华网络技术有限公司 | |
| 165 | 闫渤 | 金融学 | 陕西艾森电子有限公司 |
|
| 166 | 王国琪 | 金融学 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | |
| 167 | 刘超超 | 金融学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 168 | 罗东旭 | 金融学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 169 | 梁宇馨 | 金融学 | 中国农业银行唐山分行 | |
| 170 | 扎西尼玛 | 劳动与社会保障 | 西藏昌都创业 | |
| 171 | 亚依 | 劳动与社会保障 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 172 | 张思琦 | 劳动与社会保障 | 中国人民保险公司成都分公司 |
|
| 173 | 任旭 | 劳动与社会保障 | 拉萨乡镇公务员 | |
| 174 | 张扬 | 劳动与社会保障 | 景园农业公司 | |
| 175 | 曾攀攀 | 劳动与社会保障 | 林芝乡镇公务员 | |
| 176 | 土登次培 | 劳动与社会保障 | 日喀则乡镇公务员 | |
| 177 | 叶玲玲 | 劳动与社会保障 | 河南信阳家之喜装饰公司 | |
| 178 | 文进斌 | 劳动与社会保障 | 区党委宣传部事业单位 | |
| 179 | 郝晨琛 | 劳动与社会保障 | DHL全球货运中心成都分公司 | |
| 180 | 贡秋计美 | 劳动与社会保障 | 昌都地区大学生村官 | |
| 181 | 尼玛 | 劳动与社会保障 | 留级延长学制 | |
| 182 | 甘根屹 | 劳动与社会保障 | 昌都乡镇公务员 | |
| 183 | 斯朗群措 | 劳动与社会保障 | 林芝乡镇公务员 | |
| 184 | 次翁卓玛 | 劳动与社会保障 | 山南地区大学生村官 | |
| 185 | 尼珍 | 劳动与社会保障 | 山南地区大学生村官 | |
| 186 | 格桑玉珍 | 劳动与社会保障 | 日喀则地区基层事业单位 | |
| 187 | 次仁曲宗 | 劳动与社会保障 | 山南地区基层事业单位 | |
| 188 | 王刚义 | 劳动与社会保障 | 区党委宣传部事业单位 | |
| 189 | 旦增扎巴 | 劳动与社会保障 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 190 | 米玛普赤 | 劳动与社会保障 | 日喀则地区基层事业单位 | |
| 191 | 扎西仁青 | 劳动与社会保障 | 日喀则地区基层事业单位 | |
| 192 | 聂建国 | 劳动与社会保障 | 林芝地区乡镇公务员 | |
| 193 | 扎西 | 劳动与社会保障 | 那曲地区基层事业单位 | |
| 194 | 平措伦珠 | 劳动与社会保障 | 昌都地区丁青县当堆乡政府 | |
| 195 | 李丹阳 | 劳动与社会保障 | 那曲安多地区国税局(国家公务员) | |
| 196 | 颜家强 | 劳动与社会保障 | 安邦保险林芝分公司 | |
| 197 | 李哑平 | 统计学 | 河北诚信有限责任公司 | |
| 198 | 刘建义 | 统计学 | 河北省邯郸市人力资源和社会保障局 | |
| 199 | 张静 | 统计学 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 200 | 李璐萍 | 统计学 | 天津财经大学 | |
| 201 | 冯改珍 | 统计学 | 云南财经大学 | |
| 202 | 卢俊 | 统计学 | 区党委宣传部事业单位 | |
| 203 | 张晨亮 | 统计学 | 山西临汾市教育局 | |
| 204 | 徐亚星 | 统计学 | 中国农业银行河南分行浚县支行 | |
| 205 | 任琴 | 统计学 | 中国银行西藏分行 | |
| 206 | 段熙 | 统计学 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | |
| 207 | 甘金凤 | 统计学 | 西藏邮政储蓄银行 | |
| 208 | 杨亚鹏 | 统计学 | 中国邮政银行咸阳分行 | |
| 209 | 马文华 | 统计学 | 林芝地区基层事业单位 | |
| 210 | 孙睿 | 统计学 | 拉萨市大学生村官 | |
您的位置:首页 >> 校友名录
2014届毕业生校友名录
发布时间:2015-07-10
信息来源:财经学院 浏览次数:183619
西藏民族大学财经学院网版权与免责声明: 1、西藏民族大学财经学院网所发布信息由原创信息、转载信息构成;
2、凡注明信息来源为西藏民族大学财经学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学财经学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学财经学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。
2、凡注明信息来源为西藏民族大学财经学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学财经学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学财经学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。