• 首 页
  • 学院概况
    • 学院简介
    • 学院领导
    • 组织机构
  • 师资力量
  • 学院动态
  • 教学科研
  • 团学工作
  • 党建与思政
  • 人才培养
    • 研究生教育
  • 学科建设
    • MPAcc教育
    • 应用经济学
    • 税务专业学位硕士
  • 毕业生风采
您的位置:首页 >> 团学工作


财经学院拟推荐2014—2015学年三好学生、优秀学生、优秀学生干部及优秀班主任等名单公示

发布时间:2015-09-14 信息来源:财经学院  浏览次数:3085
【大 中 小】【打印本页】【关闭窗口】
序号 院系 班级 姓名 学号 性别 民族 班级人数 综合测评成绩 综合测评名次 获奖等级 备注
1 财经学院 12会二 索朗卓玛 112508533 女 藏 41 88.57 1 华藏奖学金  
序号 院系 班级 姓名 学号 性别 民族 班级人数 综合测评成绩 综合测评名次 获奖等级 备注
1 财经学院 12财管 李端玉 112508131 女 汉 44 94 1 三好标兵 学生会推荐
2 财经学院 13金融 栾明宽 113508510 男 汉 50 93.6 1 三好标兵  
3 财经学院 13经统 张红梅 113508707 女 汉 30 93.15 1 三好标兵  
4 财经学院 12财管 苏红 112508135 女 汉 44 92.4 2 三好标兵  
5 财经学院 12统计 罗戌楠 112508833 女 汉 27 90.137 1 三好标兵  
6 财经学院 12国贸 王云龙 112508301 男 汉 25 89.92 1 三好标兵  
7 财经学院 13电算化 索朗 113608113 女 藏 56 82.26 1 三好标兵  
8 财经学院 14劳保 索朗德吉 114508624 女 藏 41 82.09 1 三好标兵  
9 财经学院 14金融 白玛卓嘎 114508830 女 藏 42 85.36 2 三好标兵  
10 财经学院 14财政 次仁央吉 114598522 女 藏 43 80.4 1 三好标兵  
11 财经学院 13财政 卿馨尹 113508328 女 汉 38 89.44 2 三好学生  
12 财经学院 13会本一 王俊 113508121 男 汉 58 89.34 1 三好学生  
13 财经学院 13级国贸 杨啸林 113508439 男 汉 38 89.08 2 三好学生  
14 财经学院 14会1 吴乐 114508109 女 汉 48 87.86 2 三好学生  
15 财经学院 13会本一 许钰彬 113508726 女 汉 58 87.65 2 三好学生  
16 财经学院 12级会计1 向玉婷 112508440 男 汉 37 87.5 1 三好学生  
17 财经学院 14会2  薛瑶 114508234 女 汉 45 87.5 1 三好学生  
18 财经学院 12会4 杨轶 112511235 男 汉 37 87.25 1 三好学生  
19 财经学院 12会二 蒋凯文 112508515 男 汉 41 86.74 2 三好学生  
20 财经学院 14统计 曾玲 114508428 女 汉 29 86.31 1 三好学生  
21 财经学院 12社保 张文彬 112508711 男 汉 17 85.95 1 三好学生  
22 财经学院 13财管 云蕾 113508611 女 汉 38 84.5 1 三好学生  
23 财经学院 13金融 魏小光 113508505 男 汉 50 84.4 3 三好学生  
24 财经学院 13会2 李书军 113508229 男 汉 42 82.7 4 三好学生  
25 财经学院 14电算专 涂静 114608106 女 汉 40 82.34 1 三好学生  
26 财经学院 12财政 张雨晴 112508205 女 汉 46 80.6 1 三好学生  
27 财经学院 12金融 张超 112508606 男 汉 50 80.2 5 三好学生  
28 财经学院 13电算化 旦增卓嘎 113608146 女 藏 56 79.03 4 三好学生  
29 财经学院 14财管 杨佳新 114508321 男 汉 37 78.71 5 三好学生  
30 财经学院 12金融 格珍 112508641 女 藏 50 77.5 10 三好学生  
31 财经学院 14国本 次仁 114508716 女 藏 35 74.14 3 三好学生  
序号 院系 班级 姓名 学号 性别 民族 班级人数 综合测评成绩 综合测评名次 获奖等级 备注
1 财经学院 13会2 王伟 113508213 男 汉 42 91.95 1 优秀学生  
2 财经学院 12财管 王佳 112508127 男 汉 44 91.6 3 优秀学生  
3 财经学院 13经统 张靖旋 113508711 女 汉 30 89.76 2 优秀学生  
4 财经学院 12财管 武丽芳 112508130 女 汉 44 89 4 优秀学生  
5 财经学院 13级国贸 院桂勤 113508420 女 汉 38 87.86 3 优秀学生  
6 财经学院 12级会计1 纪悦 112508424 女 汉 37 87.33 2 优秀学生  
7 财经学院 14会1 张原红 114508106 女 汉 48 87.1 3 优秀学生  
8 财经学院 13会本一 王眉茜 113508107 女 汉 58 86.99 3 优秀学生  
9 财经学院 12会二 尹金华 112508503 女 汉 41 86.67 3 优秀学生  
10 财经学院 12会4 房尚云 112510116 女 汉 37 86.67 2 优秀学生  
11 财经学院 12会二 尚江浩 112508513 男 藏 41 86.55 4 优秀学生  
12 财经学院 13会本一 许晏朝 113508104 女 汉 58 86.26 4 优秀学生  
13 财经学院 12国贸 封怡帆 112508317 女 汉 25 86 2 优秀学生  
14 财经学院 14统计 吴倩 114508426 女 汉 29 85.92 2 优秀学生  
15 财经学院 14金融 张凤娟 114508803 女 汉 42 85.67 1 优秀学生  
16 财经学院 14会1 常欣 114508107 女 汉 48 85.6 4 优秀学生  
17 财经学院 13财政 陈鹏 113508304 男 汉 38 85 4 优秀学生  
18 财经学院 14金融 胡彩玲 114508837 女 汉 42 84.4 3 优秀学生  
19 财经学院 13金融 伍思琪 113508513 女 汉 50 84.39 4 优秀学生  
20 财经学院 12金融 马鸣晟 112509310 男  汉 50 84.2 2 优秀学生  
21 财经学院 13财本 张庆炜 113508335 男 汉 38 83.89 7 优秀学生  
22 财经学院 13财管 昂旺拉姆 113508613 女 藏 38 83.85 2 优秀学生  
23 财经学院 13金融 格桑卓玛 113508539 女 藏 50 83.74 7 优秀学生  
24 财经学院 13会2 冉光明 113508210 男 汉 42 80.79 5 优秀学生  
25 财经学院 12社保 张怀胜 112508701 男 汉 17 83.1 4 优秀学生  
26 财经学院 12统计 王毅璐 112508811 女 汉 27 82.881 5 优秀学生  
27 财经学院 12金融 姜林芝  112508614 女 汉 50 82.4 4 优秀学生  
28 财经学院 14劳保 索朗曲吉 114508606 女 藏 41 82.3 2 优秀学生  
29 财经学院 14劳保 白玛央宗 114508627 女 藏 41 82 3 优秀学生  
30 财经学院 14电算专 旦增曲宗 114608129 女 藏 40 81.9 2 优秀学生  
31 财经学院 14会2 李璐  114508235 女 汉 45 81.5 2 优秀学生  
32 财经学院 14级财政 吉巴 114508524 女 藏 43 80.3 2 优秀学生  
33 财经学院 14级财政 巴桑卓嘎 114508525 女 藏 43 80.1 3 优秀学生  
34 财经学院 12财政 才宗 112508245 女 藏 46 79.9 5 优秀学生  
35 财经学院 12财政 嘎玛卓玛 112508244 女 藏 46 79.7 2 优秀学生  
36 财经学院 14电算专 达瓦次仁 114608130 男 藏 40 79.23 3 优秀学生  
37 财经学院 13电算化 阿旺央宗 113608120 女 藏 56 79.06 3 优秀学生  
38 财经学院 14财管 聂芬 114508319 女 汉 37 78.88 4 优秀学生  
39 财经学院 13电算化 达娃玉珍 113608117 女 藏 56 78.41 7 优秀学生  
40 财经学院 14会2  央措姆  114508216 女 藏 45 77.8 5 优秀学生  
41 财经学院 14国本 西落 114508730 女 藏 35 72.78 6 优秀学生  
序号 院系 班级 姓名 学号 性别 民族 班级人数 综合测评成绩 综合测评名次 获奖等级 备注
1 财经学院 13国本 韩迪 113508419 女 汉 38 90.26 1 优秀学生干部 团支书联合会会长
2 财经学院 12财管 金思宇 112508122 女 汉 44 88.4 5 优秀学生干部 班长
3 财经学院 12统计 常晓燕 112508828 女 汉 27 86.64 2 优秀学生干部 宣传委员
4 财经学院 13经统 战丽竹 113508712 女 汉 30 86.28 5 优秀学生干部 副班长
5 财经学院 12社保 唐强强 112508715 男 汉 17 85.78 2 优秀学生干部 班长
6 财经学院 13会本一 李思洁 113508129 女 汉 58 84.76 7 优秀学生干部 班长
7 财经学院 13会2 沈建国 113508209 男 汉 42 84.3 2 优秀学生干部 学委、学习部部长
8 财经学院 13会本一 蒋孟珊 113508113 女 汉 58 83.65 9 优秀学生干部 宣传部部长
9 财经学院 14金融 格桑拉姆 114508836 女 藏 42 83.05 5 优秀学生干部 班长
10 财经学院 13国本 张娇 113508435 女 汉 38 81.49 8 优秀学生干部 组织部副部长
11 财经学院 13国本 冀蕾蕾 113508402 女 汉 38 81.3 9 优秀学生干部 督察部副部长
12 财经学院 12会二 索朗曲珍 112508524 女 藏 41 80.8 10 优秀学生干部 寝室长
13 财经学院 13金融 洛松次西 113508518 女 藏 50 80.3 13 优秀学生干部 学委
14 财经学院 12国贸 刘强 112508324 男 汉 25 80.15 9 优秀学生干部 班长
15 财经学院 13财管 张冰雪 113508615 女 汉 38 79.915 6 优秀学生干部 学习委员
16 财经学院 13经统 徐杰  113508723 男 汉 30 79 12 优秀学生干部 督察部副部长
17 财经学院 13电算化 次确 113608138 女 藏 56 78.86 5 优秀学生干部 文艺部部长
18 财经学院 13电算化 达娃次仁 113608135 男 藏 56 76.79 12 优秀学生干部 体育部副部长
序号 院系 班级 姓名 学号 性别 民族 班级人数 综合测评成绩 综合测评名次 获奖等级 备注
1 财经学院 12财管 武玉玺 112502315 女 汉 44 88.1 6 单项 学习进步奖
2 财经学院 13经统 张一帆 113508706 女 汉 30 87.5 3 单项 学习进步奖
3 财经学院 12财管 王延昭 112508113 男 汉 44 87.4 7 单项 学习进步奖
4 财经学院 13经统 刘欣 113508702 女 汉 30 87 4 单项 学习进步奖
5 财经学院 13会本一 高燕 113508110 女 汉 58 85.9 5 单项 学习进步奖
6 财经学院 12级会计1 杨淼 112508440 女 汉 37 85.86 3 单项 学习进步奖
7 财经学院 12国贸 赵莉 112508327 女 汉 25 85.65 3 单项 学习进步奖
8 财经学院 13会本一 刘玉玉 113508109 女 汉 58 85.63 6 单项 学习进步奖
9 财经学院 13级国贸 高尚钦 113508415 男 汉 38 85.58 4 单项 学习进步奖
10 财经学院 12国贸 罗洪 112508318 女 汉 25 85.57 4 单项 精神文明先进个人
11 财经学院 14会1 杨颖 114508135 女 汉 48 85.5 5 单项 精神文明先进个人
12 财经学院 14统计 郭佩佩 114508414 女 汉 29 85.43 3 单项 精神文明先进个人
13 财经学院 14会1  商冉冉 114508134 女 汉 48 85.4 6 单项 精神文明先进个人
14 财经学院 12级会计1 何肖雪 112508440 女 汉 37 85.3 4 单项 精神文明先进个人
15 财经学院 13级国贸 曾思琪 113508408 女 汉 38 84.72 6 单项 学习进步奖
16 财经学院 13财政 赵燕 113508309 女 汉 38 84.67 5 单项 学习进步奖
17 财经学院 13财政 修凯 113508305 男 汉 38 84.55 6 单项 学习进步奖
18 财经学院 12社保 文俊 112508703 男 苗 17 84.1 3 单项 社会实践先进个人
19 财经学院 12会4  胡晓丹 112505224 女 汉 37 84 4 单项 学习进步奖
20 财经学院 12会4 唐伟伟  112512402 男 汉 37 84 5 单项 学习进步奖
21 财经学院 13金融 杨海燕 113508501 女 汉 50 83.98 6 单项 文体活动先进个人
22 财经学院 14金融 陈阳 114508812 女 汉 42 83.96 4 单项 文体活动先进个人
23 财经学院 13金融 魏馨 113512218 女 汉 50 83.6 8 单项 学习进步奖
24 财经学院 13财管 李西峰 113508612 男 汉 38 83.55 3 单项 文体活动先进个人
25 财经学院 12统计 赵彦颖 112508827 女 汉 27 83.31 3 单项 文体活动先进个人
26 财经学院 14金融 卿亮 114508736 女 汉 42 82.9 6 单项 精神文明先进个人
27 财经学院 14统计 阳依依 114508427 女 汉 29 82.51 7 单项 精神文明先进个人
28 财经学院 12统计 王齐同 112508821 女 汉 27 81.57 8 单项 精神文明先进个人
29 财经学院 13财管 周婷婷 113508632 女 汉 38 81.35 5 单项 精神文明先进个人
30 财经学院 13会2 李瑶 113508219 男 汉 42 80.65 7 单项 精神文明先进个人
31 财经学院 12会二 次仁德吉 112508523 女 藏 41 80.4 11 单项 精神文明先进个人
32 财经学院 14劳保 杨涛 114508608 男 汉 41 80.3 4 单项 社会实践先进个人
33 财经学院 12会二 多吉卓嘎 112508529 女 藏 41 80.14 12 单项 社会实践先进个人
34 财经学院 14级财政 次吉 114508505 女 藏 43 79.7 4 单项 社会实践先进个人
35 财经学院 14级财政 次仁旺姆 114508520 女 藏 43 79.4 5 单项 社会实践先进个人
36 财经学院 12财政 德青卓嘎 112508240 女 藏 46 79.37 3 单项 文体活动先进个人
37 财经学院 12金融 王攀峰 112501302 男 汉 50 79.2 7 单项 文体活动先进个人
38 财经学院 14劳保 拉巴德吉 114508604 女 藏 41 79 6 单项 文体活动先进个人
39 财经学院 12财政 阿旺强巴 112508241 男 藏 46 78.93 4 单项 文体活动先进个人
40 财经学院 13电算化 卓玛次旦 113608116 女 藏 56 78.75 6 单项 文体活动先进个人
41 财经学院 14电算专 索朗措姆 114608137 女 藏 40 77.49 4 单项 文体活动先进个人
42 财经学院 14财管 李玲 114508324 女 汉 37 77.26 8 单项 学习进步奖
43 财经学院 14电算专 王琦 114608128 女 汉 40 77.24 5 单项 学习进步奖
44 财经学院 14会2 边宗 114508224 女 藏 45 77.1 4 单项 学习进步奖
45 财经学院 13会2 吕德鑫 113508216 男 汉 42 78.23 10 单项 学习进步奖
46 财经学院 14财管 曹薇薇 114508313 女 汉 37 76.92 9 单项 精神文明先进个人
47 财经学院 12金融 熊丹浩 112508604 男 汉 50 75.7 15 单项 社会实践先进个人
48 财经学院 14会2  黄渝芯  114508214 女 汉 45 75.6 6 单项 社会实践先进个人
49 财经学院 12社保 刘安庆 112508705 男 彝 17 74.53 17 单项 学习进步奖
50 财经学院 13电算化 次仁扎西 113608101 男 藏 56 73.72 18 单项 文体活动先进个人
51 财经学院 14国本 洛桑次旦 114508713 男 藏 35 71.4 10 单项 精神文明先进个人
52 财经学院 14国本 曾丽萍 114508717 女 土家 35 69.65 16 单项 社会实践先进个人
序号 院系 姓名 性别 民族 政治面貌 担任班主任时间 获奖等级 备注
1 财经学院 杨红昌 男 汉 党员 2009年9月至今 优秀班主任 2013年8月第三批驻村
2 财经学院 杨红 女 汉 党员 2006年至今 优秀班主任  
3 财经学院 李萍 女 藏 党员 2002年至今 优秀班主任  
7 财经学院 达旦增 男 藏 党员 2012年11月至今 优秀班主任 2013年8月第三批驻村
4 财经学院 周梦 女 汉 党员 2012年11月至今 优秀班主任  
5 财经学院 王敏 女 汉 群众 2012年至今 优秀班主任  
6 财经学院 张敏 女 汉 群众 2013年至今 优秀班主任  
西藏民族大学财经学院优秀班级体
序号 班级 备注
1 12社会与劳动保障班  
2 13财务管理班  
3 13金融班  
4 14会计(1)班  
【大 中 小】【打印本页】【关闭窗口】
西藏民族大学财经学院网版权与免责声明: 1、西藏民族大学财经学院网所发布信息由原创信息、转载信息构成;
2、凡注明信息来源为西藏民族大学财经学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学财经学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学财经学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。
设为首页 | 网站地图 | 联系我们 | 收藏本站            网站设计与开发:网络信息技术中心
版权所有©:西藏民族大学财经学院                  地址:陕西省咸阳市文汇东路6号  邮编:712082