拟录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(换算后) | 学习形式 | 备注 |
比较文学与世界文学 | 李馨语 | 100654009602103 | 388 | 444.68 | 83.27 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 李延泽 | 102704000000741 | 390 | 442.00 | 83.20 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 马婉清 | 102004210408624 | 397 | 431.32 | 82.83 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 李晨曦 | 100324050108026 | 391 | 421.32 | 81.23 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 王述巍 | 102704000007959 | 393 | 406.36 | 79.94 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 王翠 | 103044210104946 | 393 | 405.00 | 79.80 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 杨佳禾 | 107244111105780 | 389 | 397.64 | 78.66 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 李伦文 | 103534210014363 | 388 | 393.00 | 78.10 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 蒋林羲 | 103534210014199 | 397 | 378.00 | 77.50 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 胡江辉 | 106914000003948 | 395 | 367.32 | 76.23 | 全日制 | |
比较文学与世界文学 | 黄书雅 | 102704000007168 | 395 | 357.68 | 75.27 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 郝晓华 | 107354057012453 | 330 | 411.00 | 74.10 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 杜予心 | 101144021083600 | 315 | 425.40 | 74.04 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 彭元 | 104134105101434 | 319 | 418.40 | 73.74 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 程博祥 | 103444000004895 | 342 | 394.60 | 73.66 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 朱益宜 | 105594210005266 | 323 | 407.40 | 73.04 | 全日制 | |
病理学与病理生理学 | 司梦涵 | 104594410080211 | 315 | 414.00 | 72.90 | 全日制 | |
财政学 | 谢淇宇 | 104594410530113 | 338 | 456.32 | 79.43 | 全日制 | |
财政学 | 何怡琳 | 104774410010040 | 340 | 433.32 | 77.33 | 全日制 | |
法律(法学) | 朱兆坤 | 100364999910678 | 332 | 449.00 | 78.10 | 非全日制 | |
法律(法学) | 王家宁 | 104594410040760 | 328 | 444.00 | 77.20 | 非全日制 | |
法律(法学) | 唐禧霏 | 114134360704940 | 329 | 438.80 | 76.78 | 非全日制 | |
法律(法学) | 王文琪 | 106154035100549 | 330 | 430.80 | 76.08 | 非全日制 | |
法律(法学) | 张艺馨 | 104864106015700 | 336 | 422.00 | 75.80 | 非全日制 | |
法律(法学) | 张蕾 | 100654011302168 | 330 | 408.20 | 73.82 | 非全日制 | |
法律(法学) | 颜智炯 | 105924442807484 | 331 | 404.00 | 73.50 | 非全日制 | |
法律(法学) | 陈筱盼 | 105924422501832 | 329 | 404.80 | 73.38 | 非全日制 | |
法律(法学) | 许妍蓓 | 107264350110165 | 354 | 455.00 | 80.90 | 全日制 | |
法律(法学) | 吴琼选 | 100014000293291 | 353 | 449.80 | 80.28 | 全日制 | |
法律(法学) | 李鹏宇 | 102254412709166 | 358 | 437.40 | 79.54 | 全日制 | |
法律(法学) | 滕禄芳 | 114824210004652 | 355 | 438.80 | 79.38 | 全日制 | |
法律(法学) | 宋鑫鹏 | 107264130409493 | 359 | 434.20 | 79.32 | 全日制 | |
法律(法学) | 徐远鹏 | 101514000004526 | 353 | 408.60 | 76.16 | 全日制 | |
高等教育学 | 刘超帆 | 103574000022465 | 368 | 444.80 | 81.28 | 全日制 | |
高等教育学 | 邓锐 | 105424432601073 | 367 | 443.40 | 81.04 | 全日制 | |
高等教育学 | 杨慧婷 | 103704210000105 | 369 | 439.00 | 80.80 | 全日制 | |
高等教育学 | 康转转 | 101654000000581 | 372 | 433.40 | 80.54 | 全日制 | |
高等教育学 | 任西艳 | 106364040100347 | 368 | 428.60 | 79.66 | 全日制 | |
高等教育学 | 籍佳棋 | 101654000000598 | 370 | 401.20 | 77.12 | 全日制 | |
高等教育学 | 李雨欣 | 101654000000571 | 380 | 371.20 | 75.12 | 全日制 | |
高原医学 | 李旭东 | 104594410090039 | 302 | 469.20 | 77.12 | 全日制 | |
高原医学 | 张秋芳 | 104754100200113 | 303 | 410.00 | 71.30 | 全日制 | |
高原医学 | 彭志国 | 105554432401321 | 303 | 405.80 | 70.88 | 全日制 | |
工程管理 | 李兵 | 106574515925006 | 177 | 440.00 | 73.50 | 非全日制 | |
工程管理 | 葛东阳 | 107104613304777 | 173 | 445.00 | 73.33 | 非全日制 | |
工程管理 | 石魏魏 | 104874000121418 | 173 | 428.33 | 71.67 | 非全日制 | |
工程管理 | 梁恩浩 | 107014611320505 | 172 | 429.67 | 71.63 | 非全日制 | |
工程管理 | 蔡轲 | 106994410152175 | 173 | 427.00 | 71.53 | 非全日制 | |
工程管理 | 王斌 | 107004613622614 | 175 | 423.00 | 71.47 | 非全日制 | |
工程管理 | 姚娟 | 101124202412179 | 173 | 419.00 | 70.73 | 非全日制 | |
工程管理 | 张才渊 | 102804240002963 | 173 | 404.00 | 69.23 | 非全日制 | |
工程管理 | 尹淞阳 | 106104125601215 | 173 | 393.33 | 68.17 | 非全日制 | |
工程管理 | 张前 | 102924210803646 | 175 | 384.33 | 67.60 | 非全日制 | |
汉语言文字学 | 钱亚娅 | 100324050102565 | 392 | 465.80 | 85.78 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 曹硕 | 100324050102317 | 403 | 452.60 | 85.56 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 夏吾太 | 107424123450625 | 397 | 453.80 | 85.08 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 张欣怡 | 102704000010579 | 388 | 462.80 | 85.08 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 杨选银 | 106574521102562 | 388 | 462.80 | 85.08 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 孙鑫凤 | 100324050102298 | 395 | 453.80 | 84.88 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 臧旭丽 | 102124050107226 | 395 | 446.20 | 84.12 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 梁铭雨 | 105124210468495 | 390 | 449.20 | 83.92 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 刘如意 | 101674000003992 | 387 | 440.00 | 82.70 | 全日制 | |
汉语言文字学 | 李娇 | 101664000000457 | 387 | 418.80 | 80.58 | 全日制 | |
会计 | 白桦 | 115604122054156 | 206 | 443.32 | 78.67 | 非全日制 | |
会计 | 王艺露 | 102404125300818 | 212 | 426.32 | 77.97 | 非全日制 | |
会计 | 龚恒馨 | 107364009006830 | 214 | 419.32 | 77.60 | 非全日制 | |
会计 | 孙家伟 | 116644515368555 | 212 | 421.68 | 77.50 | 非全日制 | |
会计 | 陈佳乐 | 116644561077260 | 207 | 428.68 | 77.37 | 非全日制 | |
会计 | 谢海霞 | 104974400347895 | 207 | 425.32 | 77.03 | 非全日制 | |
会计 | 冯之仪 | 101124202411978 | 207 | 425.00 | 77.00 | 非全日制 | |
会计 | 张锦涛 | 116644514248408 | 213 | 412.68 | 76.77 | 非全日制 | |
会计 | 宋佳楠 | 107204615602122 | 207 | 411.00 | 75.60 | 非全日制 | |
会计 | 陈佳 | 106714000003854 | 212 | 400.68 | 75.40 | 非全日制 | |
会计 | 雷玉瑛 | 107104621219243 | 209 | 401.00 | 74.93 | 非全日制 | |
会计 | 韩易廷 | 101494000002078 | 208 | 389.00 | 73.57 | 非全日制 | |
会计 | 李少博 | 107484125300152 | 208 | 384.00 | 73.07 | 非全日制 | |
会计 | 赵钰 | 106214125303705 | 205 | 363.32 | 70.50 | 非全日制 | |
会计学 | 王诗宁 | 103534210012617 | 346 | 441.40 | 78.74 | 全日制 | |
会计学 | 王柳叶 | 102164005040080 | 346 | 425.20 | 77.12 | 全日制 | |
会计学 | 冯子豪 | 103784210004342 | 346 | 423.40 | 76.94 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 张雨婵 | 103154210001996 | 319 | 470.00 | 78.90 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 范文婷 | 103664210004907 | 317 | 456.00 | 77.30 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 谢予荃 | 106104100700348 | 303 | 469.00 | 77.20 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 潘雪琦 | 102854210027710 | 297 | 468.80 | 76.58 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 王玉蓓 | 104224510907045 | 299 | 463.80 | 76.28 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 李晋 | 103154210001013 | 301 | 461.00 | 76.20 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 廖江敏 | 103164210005086 | 302 | 447.00 | 74.90 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 涂明英 | 103154210001177 | 300 | 443.80 | 74.38 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 吴思晓 | 859014210000070 | 296 | 432.80 | 72.88 | 全日制 | |
基础药理学与分子药理学 | 龙婷 | 102264110041666 | 312 | 374.80 | 68.68 | 全日制 | |
计算机技术 | 刘卓睿 | 104914320308325 | 301 | 456.00 | 75.70 | 全日制 | |
计算机技术 | 颜景慧 | 100224120101827 | 300 | 454.00 | 75.40 | 全日制 | |
计算机技术 | 李鼎堃 | 144304216000102 | 304 | 440.96 | 74.50 | 全日制 | |
计算机技术 | 周悦颖 | 105894812014222 | 301 | 443.36 | 74.44 | 全日制 | |
计算机技术 | 王贝 | 104914320308559 | 302 | 442.32 | 74.43 | 全日制 | |
计算机技术 | 吕孝煊 | 103584210011530 | 311 | 431.96 | 74.30 | 全日制 | |
计算机技术 | 程永胜 | 105744000001997 | 306 | 433.32 | 73.93 | 全日制 | |
计算机技术 | 王丹 | 101514000001955 | 307 | 432.00 | 73.90 | 全日制 | |
计算机技术 | 石连勇 | 106164085400400 | 319 | 416.04 | 73.50 | 全日制 | |
计算机技术 | 李艺文 | 104594410211098 | 302 | 429.36 | 73.14 | 全日制 | |
计算机技术 | 李家成 | 104594410211307 | 305 | 422.64 | 72.76 | 全日制 | |
计算机技术 | 王嘉硕 | 104234375202013 | 301 | 421.68 | 72.27 | 全日制 | |
计算机技术 | 丁国强 | 104884421607857 | 301 | 415.04 | 71.60 | 全日制 | |
计算机技术 | 李龙 | 106164085400635 | 300 | 404.00 | 70.40 | 全日制 | |
计算机技术 | 卜宣云 | 103864211012431 | 303 | 395.32 | 69.83 | 全日制 | |
计算机技术 | 金哲楠 | 103534210010795 | 301 | 395.68 | 69.67 | 全日制 | |
计算机技术 | 郑苗苗 | 104594410070354 | 306 | 390.68 | 69.67 | 全日制 | |
计算机技术 | 邱可昕 | 104034085400323 | 306 | 372.36 | 67.84 | 全日制 | |
计算机技术 | 刘柯岩 | 106164085400151 | 299 | 370.00 | 66.90 | 全日制 | |
计算机技术 | 聂佳俊 | 103594210014943 | 299 | 355.00 | 65.40 | 全日制 | |
计算机技术 | 尹延阔 | 100054371709482 | 299 | 350.36 | 64.94 | 全日制 | |
计算机技术 | 胡炀 | 101514000001931 | 298 | 337.64 | 63.56 | 全日制 | |
金融 | 杨璐菁 | 101404003001395 | 344 | 441.00 | 78.50 | 全日制 | |
金融 | 关之晶 | 104844004510310 | 343 | 438.00 | 78.10 | 全日制 | |
金融 | 高骥远 | 102034210203596 | 346 | 429.32 | 77.53 | 全日制 | |
课程与教学论 | 申畑恬 | 105424431901011 | 376 | 454.00 | 83.00 | 全日制 | |
课程与教学论 | 张婷婷 | 102004210100343 | 367 | 433.20 | 80.02 | 全日制 | |
课程与教学论 | 车芯羽 | 101654000000567 | 366 | 409.80 | 77.58 | 全日制 | |
旅游管理 | 王秋月 | 104314580000731 | 341 | 435.68 | 77.70 | 全日制 | |
旅游管理 | 王婉莹 | 107004613948270 | 341 | 431.00 | 77.20 | 全日制 | |
旅游管理 | 张海明 | 103374210006959 | 343 | 424.32 | 76.70 | 全日制 | |
旅游管理 | 汪露露 | 104034120100026 | 345 | 419.68 | 76.50 | 全日制 | |
旅游管理 | 高果露 | 105374430700454 | 343 | 398.00 | 74.10 | 全日制 | |
旅游管理 | 赵龙 | 104904108003132 | 344 | 390.00 | 73.40 | 全日制 | |
旅游管理 | 闫凯朝 | 100604135200035 | 342 | 379.68 | 72.20 | 全日制 | |
旅游管理 | 张东林 | 104754125400179 | 187 | 412.32 | 72.40 | 全日制 | |
旅游管理 | 解树群 | 104524202400946 | 183 | 365.32 | 67.03 | 全日制 | |
旅游管理 | 王苗苗 | 145964010000193 | 175 | 370.32 | 66.20 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 杨雨婷 | 107184531917389 | 368 | 465.00 | 83.30 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 汤卫骐 | 106994502218814 | 362 | 467.00 | 82.90 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 屈盼 | 107104613301229 | 355 | 473.00 | 82.80 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 刘晶璇 | 106104030500387 | 376 | 449.00 | 82.50 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 张意东 | 101404008007104 | 368 | 456.00 | 82.40 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 崔馨方 | 106954030501053 | 351 | 470.00 | 82.10 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 韩良浩 | 101834218218939 | 372 | 448.00 | 82.00 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 陈诚 | 106564030401024 | 365 | 427.00 | 79.20 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 赵晶 | 106944030500206 | 364 | 427.00 | 79.10 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 张容玲 | 102864511421470 | 375 | 413.00 | 78.80 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 索艺华 | 100564017014721 | 378 | 405.00 | 78.30 | 全日制 | |
马克思主义民族理论与政策 | 周淼淼 | 106514030503095 | 366 | 409.00 | 77.50 | 全日制 | |
免疫学 | 靳曼菲 | 107304121004362 | 297 | 452.00 | 74.90 | 全日制 | |
免疫学 | 张译丹 | 118404001300930 | 302 | 435.40 | 73.74 | 全日制 | |
免疫学 | 韩耀宇 | 102264110041356 | 301 | 405.60 | 70.66 | 全日制 | |
免疫学 | 刘子钰 | 104394370100876 | 296 | 396.40 | 69.24 | 全日制 | |
免疫学 | 雷倩周 | 100254371402992 | 298 | 393.20 | 69.12 | 全日制 | |
免疫学 | 张可 | 101144014111673 | 302 | 387.60 | 68.96 | 全日制 | |
免疫学 | 陈京哲 | 105714210002266 | 296 | 392.20 | 68.82 | 全日制 | |
免疫学 | 徐梦圆 | 104754105100322 | 299 | 376.00 | 67.50 | 全日制 | |
企业管理 | 徐渝洁 | 107244110904878 | 348 | 440.40 | 78.84 | 全日制 | |
企业管理 | 李涵冰 | 102734210003201 | 345 | 418.60 | 76.36 | 全日制 | |
企业管理 | 路松梅 | 114134220504136 | 345 | 417.20 | 76.22 | 全日制 | |
企业管理 | 闫昱婕 | 101254000008683 | 346 | 412.80 | 75.88 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 朱昭红 | 103124210002683 | 321 | 413.00 | 73.40 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 郑涵丹 | 118404001300706 | 309 | 411.20 | 72.02 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 袁佳璐 | 101324099057026 | 314 | 394.60 | 70.86 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 杨子杰 | 106984324411575 | 299 | 403.40 | 70.24 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 娄巧灵 | 106614000006376 | 304 | 382.20 | 68.62 | 全日制 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 王莹 | 103044213105316 | 299 | 385.00 | 68.40 | 全日制 | |
税务 | 贾婉婷 | 101404002000932 | 361 | 421.32 | 78.23 | 全日制 | |
税务 | 平佳颖 | 115604161390391 | 359 | 419.32 | 77.83 | 全日制 | |
税务 | 刘铭 | 103784210001928 | 356 | 421.00 | 77.70 | 全日制 | |
税务 | 范沁容 | 115604114221670 | 354 | 409.00 | 76.30 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 邢佳 | 106354307020402 | 344 | 403.40 | 74.74 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 孙月娟 | 102004211617782 | 363 | 377.20 | 74.02 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 何一许 | 105744000011526 | 341 | 396.20 | 73.72 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 舒新芸 | 105744000007973 | 331 | 397.60 | 72.86 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 罗聪 | 105424431903182 | 338 | 377.80 | 71.58 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 李想 | 101764000000936 | 345 | 369.80 | 71.48 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 蒋琛 | 105344431900421 | 338 | 376.60 | 71.46 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 董阳阳 | 100294370700205 | 332 | 359.80 | 69.18 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 胡轩昂 | 103944006007701 | 336 | 350.80 | 68.68 | 全日制 | |
体育教育训练学 | 张宸浩 | 100294141900124 | 331 | 320.40 | 65.14 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 段慧林 | 105644000004442 | 296 | 425.68 | 72.17 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 刘晓瑞 | 101404018010535 | 293 | 427.32 | 72.03 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 陈建龙 | 100344224080042 | 275 | 442.32 | 71.73 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 于子璇 | 101514000002638 | 301 | 416.00 | 71.70 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 苏雯 | 100224120301852 | 291 | 423.32 | 71.43 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 孙威 | 103374210005201 | 274 | 437.00 | 71.10 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 张浩然 | 104594410070580 | 279 | 418.00 | 69.70 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 栗叶 | 101514000002813 | 272 | 419.68 | 69.17 | 全日制 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 蔺地住 | 101264009340363 | 283 | 407.32 | 69.03 | 全日制 | |
网络空间安全 | 曾鼎城 | 100134000880241 | 294 | 469.96 | 76.40 | 全日制 | |
网络空间安全 | 王萱 | 103374210005105 | 302 | 456.36 | 75.84 | 全日制 | |
网络空间安全 | 郑森 | 103364370909253 | 285 | 461.76 | 74.68 | 全日制 | |
网络空间安全 | 王子珩 | 114134371405644 | 294 | 434.32 | 72.83 | 全日制 | |
网络空间安全 | 刘彦兵 | 100584131100068 | 289 | 436.00 | 72.50 | 全日制 | |
网络空间安全 | 卓异龙 | 102904211701857 | 292 | 425.68 | 71.77 | 全日制 | |
网络空间安全 | 邢超然 | 101514000001695 | 291 | 417.32 | 70.83 | 全日制 | |
网络空间安全 | 杨晨 | 100804287213096 | 288 | 420.00 | 70.80 | 全日制 | |
网络空间安全 | 幸珂亮 | 102474440815119 | 288 | 400.68 | 68.87 | 全日制 | |
网络空间安全 | 刘明军 | 100134285881241 | 292 | 376.04 | 66.80 | 全日制 | |
网络空间安全 | 韩家琪 | 103584210001120 | 288 | 365.68 | 65.37 | 全日制 | |
网络空间安全 | 保颖程 | 103364531212132 | 286 | 361.00 | 64.70 | 全日制 | |
文艺学 | 毛沛峰 | 842014000000911 | 391 | 445.80 | 83.68 | 全日制 | |
文艺学 | 丁月 | 106134050100149 | 383 | 436.40 | 81.94 | 全日制 | |
文艺学 | 刘诗怡 | 105424513108672 | 381 | 436.00 | 81.70 | 全日制 | |
文艺学 | 牛璐远 | 102954212013799 | 391 | 425.60 | 81.66 | 全日制 | |
文艺学 | 石小霞 | 106354308020866 | 387 | 425.60 | 81.26 | 全日制 | |
文艺学 | 梁蓓蓓 | 107204614100128 | 392 | 419.40 | 81.14 | 全日制 | |
文艺学 | 马钰聪 | 105334132209603 | 373 | 429.80 | 80.28 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
文艺学 | 李雅欣 | 103004211810080 | 384 | 415.60 | 79.96 | 全日制 | |
文艺学 | 皋新宇 | 103194322008849 | 384 | 414.20 | 79.82 | 全日制 | |
文艺学 | 常方倩 | 106814000005206 | 396 | 401.40 | 79.74 | 全日制 | |
文艺学 | 孔晓琳 | 105744000009820 | 381 | 409.80 | 79.08 | 全日制 | |
文艺学 | 聂双 | 105364431504267 | 383 | 404.60 | 78.76 | 全日制 | |
文艺学 | 马建龙 | 106354308020886 | 358 | 425.40 | 78.34 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
文艺学 | 陶怡 | 106354308020889 | 376 | 398.40 | 77.44 | 全日制 | |
文艺学 | 谢雨婷 | 105364340604341 | 385 | 379.20 | 76.42 | 全日制 | |
文艺学 | 谢雅欣 | 106364050100071 | 378 | 383.80 | 76.18 | 全日制 | |
文艺学 | 李世杰 | 106134050100047 | 351 | 364.60 | 71.56 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
文艺学 | 司宇晴 | 100554333304913 | 370 | 334.20 | 70.42 | 全日制 | |
宪法学与行政法学 | 魏秋萍 | 101264004130226 | 383 | 450.80 | 83.38 | 全日制 | |
宪法学与行政法学 | 孙之博 | 102174000130191 | 384 | 447.20 | 83.12 | 全日制 | |
新闻传播学 | 佘诗琦 | 104874000102716 | 380 | 484.00 | 86.40 | 全日制 | |
新闻传播学 | 罗爽 | 105324432107744 | 384 | 474.60 | 85.86 | 全日制 | |
新闻传播学 | 王泓媛 | 106354309021876 | 379 | 475.80 | 85.48 | 全日制 | |
新闻传播学 | 赵天慧 | 101084210008259 | 388 | 452.20 | 84.02 | 全日制 | |
新闻传播学 | 崔凤姣 | 100524100606801 | 379 | 461.00 | 84.00 | 全日制 | |
新闻传播学 | 吴婕妤 | 105114030219421 | 375 | 459.80 | 83.48 | 全日制 | |
新闻传播学 | 李格 | 105114030219428 | 372 | 455.60 | 82.76 | 全日制 | |
新闻传播学 | 余青青 | 103704210009276 | 377 | 449.00 | 82.60 | 全日制 | |
新闻传播学 | 王涛 | 103574000007317 | 372 | 452.40 | 82.44 | 全日制 | |
新闻传播学 | 田亦珅 | 107244111206479 | 379 | 445.40 | 82.44 | 全日制 | |
新闻传播学 | 段竣然 | 104864103010870 | 379 | 443.80 | 82.28 | 全日制 | |
新闻传播学 | 张雨蒙 | 103194320803539 | 387 | 435.20 | 82.22 | 全日制 | |
新闻传播学 | 张静 | 103704210009270 | 375 | 447.00 | 82.20 | 全日制 | |
新闻传播学 | 沈丹丹 | 105884370401617 | 378 | 441.40 | 81.94 | 全日制 | |
新闻传播学 | 孟艺 | 102984210704334 | 378 | 432.20 | 81.02 | 全日制 | |
新闻传播学 | 任广爽 | 103704210009268 | 384 | 412.60 | 79.66 | 全日制 | |
新闻传播学 | 吴含冰 | 103194360115895 | 375 | 420.80 | 79.58 | 全日制 | |
新闻传播学 | 刘桂芳 | 106504205002025 | 383 | 402.80 | 78.58 | 全日制 | |
新闻与传播 | 杨梦梦 | 107024161593290 | 399 | 463.80 | 86.28 | 全日制 | |
新闻与传播 | 张骏逸 | 103584210015054 | 386 | 461.00 | 84.70 | 全日制 | |
新闻与传播 | 李欣悦 | 103374210014535 | 387 | 448.32 | 83.53 | 全日制 | |
新闻与传播 | 肖雅倩 | 103854000645053 | 385 | 449.32 | 83.43 | 全日制 | |
新闻与传播 | 曹颖 | 103534210007943 | 379 | 454.60 | 83.36 | 全日制 | |
新闻与传播 | 刘坤一 | 106184210006449 | 376 | 452.20 | 82.82 | 全日制 | |
新闻与传播 | 王佳卉 | 103204210003819 | 394 | 431.32 | 82.53 | 全日制 | |
新闻与传播 | 陈佳琪 | 101904210901639 | 388 | 421.40 | 80.94 | 全日制 | |
新闻与传播 | 陶依苒 | 117994210006472 | 376 | 421.80 | 79.78 | 全日制 | |
新闻与传播 | 郑双武 | 101544440001797 | 378 | 415.32 | 79.33 | 全日制 | |
新闻与传播 | 吴优 | 102524210007070 | 376 | 410.00 | 78.60 | 全日制 | |
学科教学(思政) | 李钦帅 | 102694371517056 | 393 | 454.20 | 84.72 | 全日制 | |
学科教学(思政) | 王沁美 | 101654000005732 | 393 | 413.60 | 80.66 | 全日制 | |
运动训练 | 石铭阳 | 106534045201104 | 329 | 429.80 | 75.88 | 全日制 | |
运动训练 | 何文凯 | 105374431802394 | 344 | 407.52 | 75.15 | 全日制 | |
运动训练 | 邓文严 | 100944131808557 | 342 | 392.80 | 73.48 | 全日制 | |
运动训练 | 王培晨 | 114134410705945 | 333 | 400.04 | 73.30 | 全日制 | |
运动训练 | 高振源 | 100274998090528 | 328 | 404.24 | 73.22 | 全日制 | |
运动训练 | 谢浩睿 | 106364045202013 | 346 | 385.52 | 73.15 | 全日制 | |
运动训练 | 夏雨琦 | 116464210015037 | 343 | 381.96 | 72.50 | 全日制 | |
运动训练 | 周燚 | 107054500903941 | 352 | 361.76 | 71.38 | 全日制 | |
运动训练 | 解秀杰 | 101184050105001 | 331 | 368.00 | 69.90 | 全日制 | |
运动训练 | 汪巧 | 103304210001414 | 331 | 366.60 | 69.76 | 全日制 | |
中国古代文学 | 付裡 | 106814000005646 | 401 | 449.60 | 85.06 | 全日制 | |
中国古代文学 | 杨诗玉 | 105364430504244 | 399 | 445.00 | 84.40 | 全日制 | |
中国古代文学 | 武思敏 | 104274370603970 | 398 | 437.40 | 83.54 | 全日制 | |
中国古代文学 | 孙倩倩 | 106364050100304 | 393 | 434.20 | 82.72 | 全日制 | |
中国古代文学 | 杨莉萍 | 104464123404248 | 401 | 423.60 | 82.46 | 全日制 | |
中国古代文学 | 王曦 | 104464123404292 | 396 | 425.80 | 82.18 | 全日制 | |
中国古代文学 | 魏典 | 102704000009331 | 399 | 421.60 | 82.06 | 全日制 | |
中国古代文学 | 李鸿儒 | 107204614100211 | 393 | 424.60 | 81.76 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 钱亚辉 | 104224510913774 | 378 | 449.64 | 82.76 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 翟建儒 | 107184621419704 | 363 | 462.36 | 82.54 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 吴姝怡 | 106364050100265 | 380 | 445.00 | 82.50 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 郑荣潇 | 105424370109924 | 376 | 438.68 | 81.47 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 周博雄 | 101664000002074 | 389 | 422.36 | 81.14 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 李世良 | 106364050100254 | 380 | 429.32 | 80.93 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 李芬芬 | 106574142418836 | 381 | 428.00 | 80.90 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 孙金凤 | 101674000003891 | 388 | 398.00 | 78.60 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 孙垚 | 102004210408252 | 375 | 404.36 | 77.94 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 钱文慧 | 106364050100257 | 379 | 398.68 | 77.77 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 戴槟 | 102014210501008 | 390 | 370.64 | 76.06 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 陈梦蝶 | 102724202403819 | 377 | 372.64 | 74.96 | 全日制 | |
中国古典文献学 | 贾永清 | 106364050100263 | 377 | 348.68 | 72.57 | 全日制 | |
中国史 | 王天慧 | 116464210015968 | 347 | 458.00 | 80.50 | 全日制 | |
中国史 | 王金鹏 | 106364060200186 | 346 | 448.00 | 79.40 | 全日制 | |
中国史 | 冯旭亮 | 101084210014831 | 350 | 444.00 | 79.40 | 全日制 | |
中国史 | 刘虹岩 | 10140401300887 | 369 | 416.00 | 78.50 | 全日制 | |
中国史 | 裴方硝 | 101084210015317 | 349 | 436.00 | 78.50 | 全日制 | |
中国史 | 金明辉 | 103454210009688 | 349 | 435.00 | 78.40 | 全日制 | |
中国史 | 王屿泽 | 10108421001453 | 350 | 429.00 | 77.90 | 全日制 | |
中国史 | 刘嘉明 | 10108421001470 | 347 | 429.00 | 77.60 | 全日制 | |
中国史 | 吕美芹 | 10511400920898 | 374 | 424.00 | 77.10 | 全日制 | |
中国史 | 卢祥洲 | 10673403302241 | 351 | 419.00 | 77.00 | 全日制 | |
中国史 | 赵航平 | 10108421001519 | 348 | 419.00 | 76.70 | 全日制 | |
