2015-03-09
来源:信息工程学院
浏览次数:6899
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学制 | 性别 | 民族 |
1 | 赖欧 | 计算机科学与技术 | 715509101 | 五年 | 男 | 汉族 |
2 | 洛桑旺久 | 计算机科学与技术 | 715509102 | 五年 | 男 | 藏族 |
3 | 旦增罗布 | 计算机科学与技术 | 715509103 | 五年 | 男 | 藏族 |
4 | 次仁朗珠 | 计算机科学与技术 | 715509104 | 五年 | 男 | 藏族 |
5 | 米玛扎西 | 计算机科学与技术 | 715509105 | 五年 | 男 | 藏族 |
6 | 扎西顿珠 | 计算机科学与技术 | 715509106 | 五年 | 男 | 藏族 |
7 | 吴峰 | 计算机科学与技术 | 715509107 | 五年 | 男 | 汉族 |
8 | 丁增扬平 | 计算机科学与技术 | 715509108 | 五年 | 男 | 藏族 |
9 | 全磊 | 计算机科学与技术 | 715509109 | 五年 | 男 | 土家族 |
10 | 薛抒宏 | 计算机科学与技术 | 715509110 | 五年 | 男 | 汉族 |
11 | 索朗扎西 | 计算机科学与技术 | 715509111 | 五年 | 男 | 藏族 |
12 | 李平 | 计算机科学与技术 | 715509112 | 五年 | 男 | 汉族 |
13 | 覃洪? | 计算机科学与技术 | 715509113 | 五年 | 男 | 汉族 |
14 | 仁增塔觉 | 计算机科学与技术 | 715509114 | 五年 | 男 | 藏族 |
15 | 普布次仁 | 计算机科学与技术 | 715509115 | 五年 | 男 | 藏族 |
16 | 西绕曲加 | 计算机科学与技术 | 715509116 | 五年 | 男 | 藏族 |
17 | 白玛次仁 | 计算机科学与技术 | 715509117 | 五年 | 男 | 藏族 |
18 | 嘎玛扎西 | 计算机科学与技术 | 715509118 | 五年 | 男 | 藏族 |
19 | 尼玛泽仁 | 计算机科学与技术 | 715509119 | 五年 | 男 | 藏族 |
20 | 西热卓玛 | 计算机科学与技术 | 715509120 | 五年 | 女 | 藏族 |
21 | 元旦曲珍 | 计算机科学与技术 | 715509121 | 五年 | 女 | 藏族 |
22 | 丁清伯 | 计算机科学与技术 | 715509122 | 五年 | 男 | 汉族 |
23 | 温红雄 | 计算机科学与技术 | 715509123 | 五年 | 男 | 汉族 |
24 | 白玛扎巴 | 计算机科学与技术 | 715509124 | 五年 | 男 | 藏族 |
25 | 蒋先亮 | 计算机科学与技术 | 715509125 | 五年 | 男 | 汉族 |
26 | 阳海林 | 计算机科学与技术 | 715509126 | 五年 | 男 | 汉族 |
27 | 拉泽 | 计算机科学与技术 | 715509127 | 五年 | 女 | 藏族 |
28 | 久美 | 计算机科学与技术 | 715509128 | 五年 | 男 | 藏族 |
29 | 小巴桑 | 计算机科学与技术 | 715509129 | 五年 | 男 | 藏族 |
30 | 朗加次仁 | 计算机科学与技术 | 715509130 | 五年 | 男 | 藏族 |
31 | 多吉次仁 | 计算机科学与技术 | 715509131 | 五年 | 男 | 藏族 |
32 | 洛桑夏加 | 计算机科学与技术 | 715509132 | 五年 | 男 | 藏族 |
33 | 尼玛平措 | 计算机科学与技术 | 715509133 | 五年 | 男 | 藏族 |
34 | 平错朗杰 | 计算机科学与技术 | 715509134 | 五年 | 男 | 藏族 |
35 | 旺修 | 计算机科学与技术 | 715509135 | 五年 | 男 | 藏族 |
36 | 旦巴次仁 | 计算机科学与技术 | 715509136 | 五年 | 男 | 藏族 |
37 | 普宗吉 | 计算机科学与技术 | 715509137 | 五年 | 女 | 藏族 |
38 | 仁增曲培 | 计算机科学与技术 | 715509138 | 五年 | 男 | 藏族 |
39 | 罗杰 | 计算机科学与技术 | 715509139 | 五年 | 男 | 藏族 |
40 | 拉巴顿珠 | 计算机科学与技术 | 715509140 | 五年 | 男 | 藏族 |
41 | 拉巴桑珠 | 计算机科学与技术 | 715509141 | 五年 | 男 | 藏族 |
42 | 平措扎西 | 计算机科学与技术 | 715509142 | 五年 | 男 | 藏族 |
43 | 索朗罗布 | 计算机科学与技术 | 715509143 | 五年 | 男 | 藏族 |
44 | 扎西江村 | 计算机科学与技术 | 715509144 | 五年 | 男 | 藏族 |
45 | 次央 | 计算机科学与技术 | 715509145 | 五年 | 女 | 藏族 |
46 | 李杏磊 | 计算机科学与技术 | 715509146 | 五年 | 男 | 汉族 |
47 | 蒋普 | 计算机科学与技术 | 715509147 | 五年 | 男 | 汉族 |
48 | 陈昌云 | 计算机科学与技术 | 715509148 | 五年 | 男 | 汉族 |
49 | 次仁扎西 | 计算机科学与技术 | 715509149 | 五年 | 男 | 藏族 |
50 | 塔青 | 计算机科学与技术 | 715509150 | 五年 | 男 | 藏族 |
51 | 谢强峰 | 计算机科学与技术 | 715509151 | 五年 | 男 | 汉族 |
52 | 刘春洪 | 计算机科学与技术 | 715509152 | 五年 | 男 | 汉族 |
53 | 朱玉龙 | 计算机科学与技术 | 715509153 | 五年 | 男 | 汉族 |
54 | 黄宇龙 | 计算机科学与技术 | 715509154 | 五年 | 男 | 汉族 |
55 | 云旦次仁 | 计算机科学与技术 | 715509155 | 五年 | 男 | 藏族 |
56 | 旦增南加 | 计算机科学与技术 | 715509156 | 五年 | 男 | 藏族 |
57 | 索朗伦珠 | 计算机科学与技术 | 715509157 | 五年 | 男 | 藏族 |
58 | 米玛卓嘎 | 计算机科学与技术 | 715509201 | 三年 | 女 | 藏族 |
59 | 吾金次仁 | 计算机科学与技术 | 715509202 | 三年 | 男 | 藏族 |
60 | 黄琴 | 计算机科学与技术 | 715509203 | 三年 | 女 | 汉族 |
61 | 巴桑顿珠 | 计算机科学与技术 | 715509204 | 三年 | 男 | 藏族 |
62 | 喻科 | 计算机科学与技术 | 715509205 | 三年 | 男 | 汉族 |
63 | 惠麒 | 计算机科学与技术 | 715509206 | 三年 | 男 | 汉族 |
64 | 嘎松曲珍 | 计算机科学与技术 | 715509207 | 三年 | 女 | 藏族 |
65 | 黄华 | 计算机科学与技术 | 715509208 | 三年 | 女 | 汉族 |
66 | 向巴顿珠 | 计算机科学与技术 | 715509209 | 三年 | 男 | 藏族 |
67 | 云旦次旺 | 计算机科学与技术 | 715509210 | 三年 | 男 | 藏族 |
68 | 郭海燕 | 计算机科学与技术 | 715509211 | 三年 | 女 | 汉族 |
69 | 斯朗顿珠 | 计算机科学与技术 | 715509212 | 三年 | 男 | 藏族 |
70 | 扎西曲珍 | 计算机科学与技术 | 715509213 | 三年 | 女 | 藏族 |
71 | 漆小庆 | 计算机科学与技术 | 715509214 | 三年 | 女 | 汉族 |
72 | 张辉 | 计算机科学与技术 | 715509215 | 三年 | 男 | 汉族 |
73 | 索朗曲珍 | 计算机科学与技术 | 715509216 | 三年 | 女 | 藏族 |
74 | 普朗 | 计算机科学与技术 | 715509217 | 三年 | 男 | 藏族 |
75 | 桑吉 | 计算机科学与技术 | 715509218 | 三年 | 男 | 藏族 |
76 | 四郎措姆 | 计算机科学与技术 | 715509219 | 三年 | 女 | 藏族 |
77 | 达娃次仁 | 计算机科学与技术 | 715509220 | 三年 | 男 | 藏族 |
78 | 杨玉斌 | 计算机科学与技术 | 715509221 | 三年 | 男 | 汉族 |
79 | 秦云友 | 计算机科学与技术 | 715509222 | 三年 | 男 | 汉族 |
80 | 永青拉姆 | 计算机科学与技术 | 715509223 | 三年 | 女 | 藏族 |
81 | 何桂斌 | 计算机科学与技术 | 715509224 | 三年 | 男 | 汉族 |
82 | 曹鹏 | 计算机科学与技术 | 715509225 | 三年 | 男 | 汉族 |
83 | 佘德志 | 计算机科学与技术 | 715509226 | 三年 | 男 | 汉族 |
84 | 次仁玉珍 | 计算机科学与技术 | 715509227 | 三年 | 女 | 藏族 |
85 | 冯高杰 | 计算机科学与技术 | 715509228 | 三年 | 男 | 汉族 |
86 | 次仁旺姆 | 计算机科学与技术 | 715509229 | 三年 | 女 | 藏族 |
87 | 次仁措姆 | 计算机科学与技术 | 715509230 | 三年 | 女 | 藏族 |
地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池四路 邮编:712082
西藏民族大学信息工程学院版权所有 Copyright © 2024 All Rights Reserved