2022-06-21
来源:信息工程学院
浏览次数:12554
西藏民族大学信息工程学院十佳、优秀毕业生(2022届) | ||||||||||
序号 | 学院(部) | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 班级人数 | 综合测评成绩 | 综合测评名次 | 获奖等级 |
1 | 信息工程学院 | 18计师 | 高子馨 | 118509612 | 女 | 汉族 | 39 | 74.54 | 1 | 十佳优秀毕业生 |
2 | 信息工程学院 | 20网升本 | 刘家慧 | 120509041 | 女 | 汉族 | 41 | 84.52 | 3 | 优秀毕业生 |
3 | 信息工程学院 | 20网升本 | 旦增拉珍 | 120509019 | 女 | 藏族 | 41 | 84.15 | 4 | 优秀毕业生 |
4 | 信息工程学院 | 20网升本 | 陈兰 | 120509032 | 女 | 汉族 | 41 | 84 | 5 | 优秀毕业生 |
5 | 信息工程学院 | 20网升本 | 刘丹 | 120509001 | 女 | 汉族 | 41 | 88.64 | 1 | 优秀毕业生 |
6 | 信息工程学院 | 18信管 | 高鹏钰 | 118509108 | 女 | 汉族 | 34 | 78.87 | 1 | 优秀毕业生 |
7 | 信息工程学院 | 18信管 | 贾颜泽 | 118509105 | 女 | 汉族 | 34 | 78.7 | 2 | 优秀毕业生 |
8 | 信息工程学院 | 18信管 | 孔令业 | 118509103 | 男 | 汉族 | 34 | 77.12 | 3 | 优秀毕业生 |
9 | 信息工程学院 | 18网本1 | 王建设 | 118509802 | 男 | 汉族 | 30 | 67.31 | 4 | 优秀毕业生 |
10 | 信息工程学院 | 18网本1 | 刘璐 | 118509828 | 女 | 汉族 | 30 | 73.7 | 1 | 优秀毕业生 |
11 | 信息工程学院 | 18网本1 | 梁金硕 | 118509805 | 女 | 汉族 | 30 | 72.32 | 2 | 优秀毕业生 |
12 | 信息工程学院 | 18网本1 | 杨涵今 | 118509826 | 男 | 汉族 | 30 | 66.46 | 5 | 优秀毕业生 |
13 | 信息工程学院 | 18网本1 | 舒丽莎 | 118509824 | 女 | 汉族 | 30 | 64.57 | 6 | 优秀毕业生 |
14 | 信息工程学院 | 18网本2 | 边巴吉巴 | 118509727 | 女 | 藏族 | 39 | 63.55 | 6 | 优秀毕业生 |
15 | 信息工程学院 | 18网本2 | 德吉群宗 | 118509702 | 女 | 藏族 | 39 | 67.5 | 1 | 优秀毕业生 |
16 | 信息工程学院 | 18网本2 | 次旦旺姆 | 118509715 | 女 | 藏族 | 39 | 65.53 | 2 | 优秀毕业生 |
17 | 信息工程学院 | 18网本2 | 浪卡央吉 | 118509714 | 女 | 藏族 | 39 | 64.93 | 3 | 优秀毕业生 |
18 | 信息工程学院 | 18计师 | 马慧玲 | 118509613 | 女 | 苗族 | 39 | 65.73 | 5 | 优秀毕业生 |
19 | 信息工程学院 | 18计师 | 管学铭 | 118509635 | 女 | 汉族 | 39 | 71.97 | 2 | 优秀毕业生 |
20 | 信息工程学院 | 18计师 | 张雪洋 | 118509639 | 女 | 汉族 | 39 | 67.06 | 3 | 优秀毕业生 |
21 | 信息工程学院 | 18数媒 | 谢美 | 118509007 | 女 | 汉族 | 37 | 79.73 | 1 | 优秀毕业生 |
22 | 信息工程学院 | 18数媒 | 达古 | 118509040 | 男 | 藏族 | 37 | 72.09 | 1 | 优秀毕业生 |
23 | 信息工程学院 | 18数媒 | 荆悠 | 118509022 | 女 | 汉族 | 37 | 76.12 | 3 | 优秀毕业生 |
24 | 信息工程学院 | 18土木 | 陈云亮 | 118509910 | 男 | 汉族 | 32 | 79.08 | 1 | 优秀毕业生 |
25 | 信息工程学院 | 18土木 | 刘永吉 | 118509911 | 男 | 汉族 | 32 | 74.93 | 3 | 优秀毕业生 |
26 | 信息工程学院 | 18土木 | 罗布拉姆 | 118509932 | 女 | 藏族 | 32 | 73.34 | 3 | 优秀毕业生 |
27 | 信息工程学院 | 18通信1 | 王雷刚 | 118509421 | 男 | 汉族 | 23 | 69.6 | 2 | 优秀毕业生 |
28 | 信息工程学院 | 18通信1 | 张姝梅 | 118509419 | 女 | 汉族 | 23 | 69.48 | 3 | 优秀毕业生 |
29 | 信息工程学院 | 18通信2 | 索朗旺姆 | 118509518 | 女 | 藏族 | 34 | 71.52 | 1 | 优秀毕业生 |
30 | 信息工程学院 | 18通信2 | 索朗吉宗 | 118509520 | 女 | 藏族 | 34 | 70.91 | 2 | 优秀毕业生 |
31 | 信息工程学院 | 18通信2 | 索朗拉姆 | 118509521 | 女 | 藏族 | 34 | 69.52 | 3 | 优秀毕业生 |
32 | 信息工程学院 | 18计科1 | 王康 | 118509316 | 男 | 汉族 | 30 | 80.47 | 1 | 优秀毕业生 |
33 | 信息工程学院 | 18计科1 | 史雅婷 | 118509314 | 女 | 汉族 | 30 | 79.42 | 2 | 优秀毕业生 |
34 | 信息工程学院 | 18计科1 | 王淼 | 118509330 | 女 | 土家族 | 30 | 78.01 | 3 | 优秀毕业生 |
35 | 信息工程学院 | 18计科2 | 米玛次仁 | 118509233 | 男 | 藏族 | 40 | 80.04 | 1 | 优秀毕业生 |
36 | 信息工程学院 | 18计科2 | 泽仁玉珍 | 118509211 | 女 | 藏族 | 40 | 73.96 | 3 | 优秀毕业生 |
37 | 信息工程学院 | 18计科2 | 贡曲卓玛 | 118509212 | 女 | 藏族 | 40 | 75.04 | 2 | 优秀毕业生 |
38 | 信息工程学院 | 18数媒 | 次雪丰 | 118509019 | 男 | 汉族 | 37 | 78.25 | 2 | 优秀毕业生 |
39 | 信息工程学院 | 18网本2 | 边巴琼达 | 118509732 | 女 | 藏族 | 39 | 63.19 | 9 | 优秀毕业生 |
地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池四路 邮编:712082
西藏民族大学信息工程学院版权所有 Copyright © 2024 All Rights Reserved