2022-06-30
来源:信息工程学院
浏览次数:3755
大创项目汇总(校级) | |||||
序号 | 年度 | 学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | MD2016031 | 信息工程学院 | 基于MSP430的智能光控LED灯 | 魏晨风 | 郭小丹 |
2 | MD2016032 | 信息工程学院 | OA系统中网上论坛的设计与实施 | 王芳芳 | 何磊 |
3 | MD2016033 | 信息工程学院 | 手动简易脱水机 | 任丙华 | 高源 |
4 | MD2016034 | 信息工程学院 | 智能电风扇 | 高瑶 | 李丽 |
5 | MD2016035 | 信息工程学院 | 基于51单片机智能开水壶 | 黄绍晋 | 郭小丹 |
6 | MD2016036 | 信息工程学院 | 简易旋转LED显示屏的设计与制作 | 白玉龙 | 李鹏 |
7 | MD2016037 | 信息工程学院 | 多功能可控光立方 | 曾晶 | 李丽 |
8 | MD2016038 | 信息工程学院 | 基于web系统西藏旅游文化展示交流网站 | 胡倩倩 | 王亮 |
9 | MD2016039 | 信息工程学院 | 基于wifi和手机APP的无线监控 | 曹亚军 | 王聪华 |
10 | MD2016040 | 信息工程学院 | 实验室耗材管理系统 | 桂光仪 | 雷萌 |
11 | MD2016041 | 信息工程学院 | 后勤报修系统的设计与开发——以西藏民族大学为例 | 张存亮 | 庞晓勇 |
12 | MD2017109X | 信息工程学院 | 藏文音节自动校对系统的研究 | 何勇 | 陈小莹 |
13 | MD2017110X | 信息工程学院 | 智能家居远程控制系统的设计与实现 | 任超超 | 乔丽萍 |
14 | MD2017111X | 信息工程学院 | 基于OMNET的通信网络仿真研究 | 史皓燃 | 黄操 |
15 | MD2017112X | 信息工程学院 | 基于微信小程序的西藏旅游APP的应用与开发 | 秦嗣钧 | 张文翔 |
16 | MD2017113X | 信息工程学院 | 西藏技术型人才招聘信息网站的设计与实现 | 贾婧玥 | 何磊 |
17 | MD2017114X | 信息工程学院 | 基于单片机的自动取款机 | 武鹏飞 | 赵亚妮 |
18 | MD2017115X | 信息工程学院 | 藏族的民族服饰以及风俗习惯研究 | 王琛 | 张文翔 |
19 | MD2017116X | 信息工程学院 | 西藏旅行语言助手APP | 张璎 | 刘泽国 |
20 | MD2017117X | 信息工程学院 | 基于BIM实现建筑施工过程的仿真 | 刘迪 | 蔡婷 |
21 | MD2017118X | 信息工程学院 | 基于有限元法验算爬架结构的安全性 | 靳好强 | 蔡婷 |
22 | 2018年 | 信息工程学院 | 校园闲鱼网 | 陈怡铃 | 张晓煜 |
23 | 2018年 | 信息工程学院 | 哈夫曼编码的实现及应用 | 白玛顿珠 | 张晓煜 |
24 | 2018年 | 信息工程学院 | 适应西藏环境的自主报警手环系统的研究 | 梁慧丹 | 张会庆 |
25 | 2019年 | 信息工程学院 | 西藏地区藏族传统建筑研究及未来发展报告(以拉萨、林芝、那曲等地为例) | 庄林林 | 李伟 |
26 | 2019年 | 信息工程学院 | 西藏牧区拾牛粪及处理装置 | 董帅 | 李鹏 |
27 | 2019年 | 信息工程学院 | 适应西藏牧区的无人机协助收牧简易装置 | 何国亮 | 李鹏 |
28 | 2019年 | 信息工程学院 | 适应于西藏地区的太阳能电动自行车设计 | 向前进 | 张可荣 |
29 | 2019年 | 信息工程学院 | 多面体手机墙--二手手机屏幕回收利用方案及实现 | 李立嘉 | 常启海 |
30 | 2019年 | 信息工程学院 | 野外搜救及森林火灾预警四旋翼无人机 | 刘昭阳 | 乔丽萍 |
31 | 2019年 | 信息工程学院 | 基于Web的大学生英语在线学习平台 | 吴福旭 | 郭小丹 |
32 | 2019年 | 信息工程学院 | 基于Matlab的静态图像中车牌字符识别方法探究 | 梁金硕 | 王菽裕 |
33 | X202110695093 | 信息工程学院 | 基于CNNs的唐卡人物智能识别 | 杜美璇 | 杭联茂 |
34 | X202110695094 | 信息工程学院 | 大数据背景下西藏高频词数据分析及词云呈现研究 | 吴忆晗 | 高屹 |
35 | X202110695095 | 信息工程学院 | 西藏高原环境对污水生物处理系统中微生物活性的影响 | 李涛 | 赵亚妮 |
36 | X202110695096 | 信息工程学院 | 西藏地区旅游经济发展前景大数据分析 | 纳玉洁 | 张燕华 |
37 | X202110695097 | 信息工程学院 | 可变色新科技口罩创新 | 张开松 | 薛茹 |
38 | X202110695098 | 信息工程学院 | 西藏传统建筑风格在陕西关中民俗建筑上的融合与研究 | 裴强胜 | 张园园 |
39 | X202110695099 | 信息工程学院 | 西藏山区支教现状 问题调查及对策研究--以昌都市卡若区妥坝乡学校为例 | 王紫嫣 | 郭桂芳 |
40 | X202110695100 | 信息工程学院 | 基于温室农业的大数据建模可视化应用研究 | 乔雨 | 张燕华 |
41 | X202110695101 | 信息工程学院 | BIM与VR技术在建筑改造维护中的应用研究 | 王宁 | 蔡婷 |
42 | X202110695102 | 信息工程学院 | 基于数字化西藏工艺品创新设计制造 | 周豪 | 屈兵 |
43 | X202110695103 | 信息工程学院 | 基于热转印技术的藏文化机械键盘 | 郭邦耀 | 屈兵 |
44 | X202110695104 | 信息工程学院 | 文旅融合背景下西藏旅游演艺创新与提升研究 | 李鹏霞 | 杨昆 |
45 | X202110695105 | 信息工程学院 | 唐卡艺术文创产品的研究与开发 | 赵涛 | 马璿 |
46 | X202110695106 | 信息工程学院 | 农村中学信息技术课程设置与教学现状研究--以河南省上蔡县第一高级中学为例 | 曾家健 | 王君 |
47 | X202110695107 | 信息工程学院 | “互联网+”时代西藏大学毕业生就业创业观念研究---以拉萨城关区大学毕业生为例 | 龚卓 | 王亮 |
地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池四路 邮编:712082
西藏民族大学信息工程学院版权所有 Copyright © 2024 All Rights Reserved