| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 加试科目 |
| 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 106956030402006 | 代园 | 详见我校2026硕士研究生招生简章 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 106956040301004 | 王梅婷 | |
| 125100 | 工商管理 | 106956125100332 | 张宁宁 | |
| 125100 | 工商管理 | 106956125100251 | 杨世轩 | |
| 125100 | 工商管理 | 106956125100266 | 刘成海 | |
| 125100 | 工商管理 | 106956125100296 | 赵月月 | |
| 125100 | 工商管理 | 106956125100044 | 赵文丹 | |
| 125400 | 旅游管理 | 106956125400064 | 程文涛 | |
| 125400 | 旅游管理 | 106956125400073 | 郭湘 | |
| 125400 | 旅游管理 | 106956125400083 | 孙海洋 | |
| 125601 | 工程管理 | 106956125601045 | 董宝峰 | |
| 125601 | 工程管理 | 106956125601024 | 熊宇航 | |
| 145100 | 文物 | 106956145100035 | 陈思楠 | |
| 145100 | 文物 | 106956145100009 | 骆明皓 | |
| 145100 | 文物 | 106956145100019 | 许士琳 | |
| 备注: 敬请关注报考专业所属学院的相关通知。
西藏民族大学
2026年3月 |
||||