信息全文

西藏民族大学2024年硕士研究生招生考试调剂批次复试考生名单

来源:研究生院

发布时间:2024-04-14

点击数:18023

 
考生姓名 考生编号 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 调剂专业 备注
黄书雅 102704000007168 70 71 127 127 395 比较文学与世界文学  
杨佳禾 107244111105780 61 54 145 129 389 比较文学与世界文学  
肖行 106634520100166 54 79 121 139 393 比较文学与世界文学  
黄诗淇 102954212001449 57 71 124 137 389 比较文学与世界文学  
赵月园 100324050108066 64 72 126 145 407 比较文学与世界文学  
伍华美 102704000011113 64 67 131 135 397 比较文学与世界文学  
蒋林羲 103534210014199 71 65 133 128 397 比较文学与世界文学  
马婉清 102004210408624 79 75 130 113 397 比较文学与世界文学  
万文强 106634521508853 60 80 128 126 394 比较文学与世界文学  
胡江辉 106914000003948 53 74 131 137 395 比较文学与世界文学  
李延泽 102704000000741 71 74 135 110 390 比较文学与世界文学  
李伦文 103534210014363 60 80 119 129 388 比较文学与世界文学  
申晓晴 102704000008070 62 73 133 127 395 比较文学与世界文学  
袁瑞辰 103534210011703 58 77 136 118 389 比较文学与世界文学  
邵文静 102474411213969 73 76 114 128 391 比较文学与世界文学  
李晨曦 100324050108026 78 58 122 133 391 比较文学与世界文学  
王述巍 102704000007959 67 71 121 134 393 比较文学与世界文学  
王翠 103044210104946 55 67 146 125 393 比较文学与世界文学  
李馨语 100654009602103 66 67 140 115 388 比较文学与世界文学  
杜予心 101144021083600 70 68 177 0 315 病理学与病理生理学  
高欣语 110654852313223 72 57 203 0 332 病理学与病理生理学  
闫伟伟 910304161290119 49 65 211 0 325 病理学与病理生理学  
阳婕 106604000001846 66 70 177 0 313 病理学与病理生理学  
孙毅萍 103134110202767 65 62 194 0 321 病理学与病理生理学  
娄超 101614152300688 57 63 198 0 318 病理学与病理生理学  
杨通军 105704567893301 49 74 193 0 316 病理学与病理生理学  
廖佳馨 106614000005426 54 73 197 0 324 病理学与病理生理学  
郝晓华 107354057012453 48 71 211 0 330 病理学与病理生理学  
王雨彤 118404001300427 62 61 194 0 317 病理学与病理生理学  
李淑君 106614000006594 63 71 185 0 319 病理学与病理生理学  
肖韬 103924213061962 48 77 189 0 314 病理学与病理生理学  
王刚 102994211713627 39 68 231 0 338 病理学与病理生理学  
饶英 106794000001222 53 68 197 0 318 病理学与病理生理学  
贾媛媛 118404001300284 48 61 208 0 317 病理学与病理生理学  
邱婧 107304121004778 58 70 189 0 317 病理学与病理生理学  
朱益宜 105594210005266 63 58 202 0 323 病理学与病理生理学  
牛紫奥 106804307000034 40 71 224 0 335 病理学与病理生理学  
司梦涵 104594410080211 72 70 173 0 315 病理学与病理生理学  
程博祥 103444000004895 56 69 217 0 342 病理学与病理生理学  
李昱 103674000003157 57 66 190 0 313 病理学与病理生理学  
宋加加 106614000006948 69 67 193 0 329 病理学与病理生理学  
陈达斌 104034105100426 60 61 192 0 313 病理学与病理生理学  
李悦东 106794000001079 55 72 197 0 324 病理学与病理生理学  
彭元 104134105101434 51 70 198 0 319 病理学与病理生理学  
梁占伍 100044411410579 61 60 100 121 342 财政学  
何怡琳 104774410010040 53 78 67 142 340 财政学  
褚金雯 102244020205019 63 71 66 141 341 财政学  
谢淇宇 104594410530113 67 69 90 112 338 财政学  
邱月 106164020200028 66 69 76 127 338 财政学  
赵行喻 106354303013463 74 73 76 123 346 财政学  
熊宇佩 105324440503189 68 69 105 102 344 财政学  
李玉文 104914330107060 67 69 103 100 339 财政学  
陈垚 105204666610553 73 67 99 124 363 产业经济学  
李经纬 102724202403501 80 75 95 123 373 产业经济学  
赵微 105204666620852 65 70 99 114 348 产业经济学  
孟潇波 102714210003407 50 60 97 144 351 产业经济学  
侯志远 106524235120497 77 76 107 93 353 法律(法学)  
王涛 114824210007889 67 75 120 101 363 法律(法学)  
王文琪 106154035100549 64 68 89 109 330 法律(法学)  
席玉昂 101834212241771 57 74 109 115 355 法律(法学)  
颜智炯 105924442807484 67 75 109 80 331 法律(法学)  
李奕萱 100524100303501 79 74 107 96 356 法律(法学)  
陈方圆 105424432505157 64 82 92 91 329 法律(法学)  
徐远鹏 101514000004526 68 69 101 115 353 法律(法学)  
朱兆坤 100364999910678 62 65 105 100 332 法律(法学)  
李鹏宇 102254412709166 68 81 103 106 358 法律(法学)  
李婉琪 101254000007751 62 64 113 91 330 法律(法学)  
李妙鸯 102854210002355 63 70 105 92 330 法律(法学)  
许妍蓓 107264350110165 68 71 110 105 354 法律(法学)  
纪少微 101404007006538 63 69 119 126 377 法律(法学)  
刘少杨 891014035100065 66 76 103 110 355 法律(法学)  
李青秀 100084260012412 62 67 110 97 336 法律(法学)  
李诗琦 102854210011513 79 71 114 90 354 法律(法学)  
王睿思 107264214009896 71 69 104 109 353 法律(法学)  
张政 106974370719797 67 72 113 109 361 法律(法学)  
刘佳宇 106114523031195 63 75 105 86 329 法律(法学)  
陈筱盼 105924422501832 62 72 108 87 329 法律(法学)  
钟欣汝 106354302013085 62 79 97 93 331 法律(法学)  
王小朵 102844210509418 83 69 109 95 356 法律(法学)  
王玥净 102164008030015 60 62 98 115 335 法律(法学)  
牟晓宇 105594260000324 68 77 110 98 353 法律(法学)  
吴琼选 100014000293291 73 70 104 106 353 法律(法学)  
牛琮涵 100754003001808 69 59 101 99 328 法律(法学)  
杜子龙 101514000004345 65 58 101 104 328 法律(法学)  
王嘉欣 107264612405391 64 67 103 103 337 法律(法学)  
温泽娟 100554333302999 74 77 106 99 356 法律(法学)  
郝胜达 107264133609557 76 62 113 112 363 法律(法学)  
郑博文 100074000007514 64 63 109 95 331 法律(法学)  
张悦 107264512011044 72 65 107 109 353 法律(法学)  
孟洁 103594210013628 67 69 100 94 330 法律(法学)  
宋鑫鹏 107264130409493 67 69 111 112 359 法律(法学)  
翟玉之 102844210519902 71 77 108 98 354 法律(法学)  
周天成 102844210515831 72 67 107 92 338 法律(法学)  
成前 100064210506504 66 64 97 101 328 法律(法学)  
彭博 102124035105587 62 68 109 98 337 法律(法学)  
陈羿含 100014000470606 70 58 108 100 336 法律(法学)  
张红 105204666607391 63 72 121 98 354 法律(法学)  
窦雨桐 106514035102409 64 75 101 117 357 法律(法学)  
滕禄芳 114824210004652 72 70 110 103 355 法律(法学)  
武秋思 106354302013148 61 76 105 96 338 法律(法学)  
张文荠 101404007006450 66 72 99 120 357 法律(法学)  
张蕾 100654011302168 64 65 101 100 330 法律(法学)  
阎熙婧 102254370707360 64 76 106 109 355 法律(法学)  
华茹 107264614111167 67 72 105 112 356 法律(法学)  
张艺馨 104864106015700 65 70 105 96 336 法律(法学)  
何源 103464210002331 62 78 115 98 353 法律(法学)  
江甜阳钰 102124035105846 63 71 99 99 332 法律(法学)  
唐禧霏 114134360704940 71 69 91 98 329 法律(法学)  
王家宁 104594410040760 67 72 102 87 328 法律(法学)  
邵红雷 106524235121381 71 77 116 93 357 法律(法学)  
郑亚敏 104054035102039 47 76 110 95 328 法律(法学)  
马笑迎 101834212240701 77 72 116 125 390 法律(法学)  
杜蕊竹 106514035102725 76 75 97 117 365 法律(法学)  
赵若楠 105204666605688 70 79 116 89 354 法律(法学)  
张家憧 102764214200126 74 77 98 103 352 法律(法学)  
杜博通 100554333303752 63 76 101 94 334 法律(法学)  
程凯丽 101654000000460 66 67 243 0 376 高等教育学  
邓锐 105424432601073 70 68 229 0 367 高等教育学  
籍佳棋 101654000000598 62 72 236 0 370 高等教育学  
任西艳 106364040100347 62 70 236 0 368 高等教育学  
刘丽柯 105424415501306 60 72 239 0 371 高等教育学  
刘超帆 103574000022465 72 71 225 0 368 高等教育学  
唐慧 103574000022947 59 71 240 0 370 高等教育学  
康转转 101654000000581 59 70 243 0 372 高等教育学  
李雨欣 101654000000571 61 76 243 0 380 高等教育学  
剡妮 102004210101096 70 74 231 0 375 高等教育学  
叶倩倩 105904567819566 81 71 239 0 391 高等教育学  
胡婉婷 105744000024508 74 69 231 0 374 高等教育学  
杨慧婷 103704210000105 62 64 243 0 369 高等教育学  
何先保 105424360201211 62 74 236 0 372 高等教育学  
龙灯红 107304121005497 51 72 189 0 312 高原医学  
刀明萌 101614530504988 56 70 191 0 317 高原医学  
郭一帆 101174202401794 51 61 189 0 301 高原医学  
赵远航 100254614404047 62 70 203 0 335 高原医学  
史可瑛 107434105101002 50 67 186 0 303 高原医学  
任恒毅 100624000104163 68 64 187 0 319 高原医学  
陈云龙 103684210001880 46 63 194 0 303 高原医学  
孙媛媛 104224510904604 62 67 179 0 308 高原医学  
胡修鸿 106614000005035 49 62 192 0 303 高原医学  
张秋芳 104754100200113 53 68 182 0 303 高原医学  
彭志国 105554432401321 44 73 186 0 303 高原医学  
李旭东 104594410090039 46 72 184 0 302 高原医学  
谢丹 106604000001591 53 56 208 0 317 高原医学  
尹慧青 104754105100296 70 77 172 0 319 高原医学  
刘梦婕 101604000004916 48 72 185 0 305 高原医学  
李伊凡 910304132133491 54 59 189 0 302 高原医学  
李福涛 100254530903965 65 48 190 0 303 高原医学  
葛东阳 107104613304777 40 133 0 0 173 工程管理  
苏黎丽 106734008010740 45 128 0 0 173 工程管理  
张相磊 103784210007417 47 128 0 0 175 工程管理  
杨振宇 106134125600418 50 125 0 0 175 工程管理  
高宁 104274378703044 46 127 0 0 173 工程管理  
石魏魏 104874000121418 47 126 0 0 173 工程管理  
王海深 111174210010390 62 112 0 0 174 工程管理  
沙谦 106154125600080 48 126 0 0 174 工程管理  
胡志强 107924130300963 42 141 0 0 183 工程管理  
张前 102924210803646 44 131 0 0 175 工程管理  
王亮 105004411602050 50 123 0 0 173 工程管理  
李兵 106574515925006 41 136 0 0 177 工程管理  
梁恩浩 107014611320505 46 126 0 0 172 工程管理  
李禹龙 106994611250976 49 125 0 0 174 工程管理  
王斌 107004613622614 46 129 0 0 175 工程管理  
尹淞阳 106104125601215 48 125 0 0 173 工程管理  
陶杰 106114503120858 64 110 0 0 174 工程管理  
张茜 101124202412313 48 125 0 0 173 工程管理  
索帅红 100044110401205 53 122 0 0 175 工程管理  
蔡轲 106994410152175 42 131 0 0 173 工程管理  
杜明星 106574432423343 50 123 0 0 173 工程管理  
陈宝江 100814052240103 41 135 0 0 176 工程管理  
姚娟 101124202412179 53 120 0 0 173 工程管理  
张才渊 102804240002963 55 118 0 0 173 工程管理  
杨开旺 106114503120424 52 121 0 0 173 工程管理  
刘垚熳 107104613304822 49 126 0 0 175 工程管理  
华旭 101454000009293 41 134 0 0 175 工程管理  
彭磊 104974400347892 41 141 0 0 182 工程管理  
吴霜 100034016100796 56 118 0 0 174 工程管理  
张雷 104874000140614 38 137 0 0 175 工程管理  
王甜甜 101184050101242 63 133 0 0 196 公共管理  
王皓 103204210008482 51 144 0 0 195 公共管理  
张依昱 102254621710402 58 141 0 0 199 公共管理  
唐源 107324001685348 77 133 0 0 210 公共管理  
左秉鑫 101384125309548 51 153 0 0 204 公共管理  
王喜连 104854011253037 74 125 0 0 199 公共管理  
冯慧敏 106564125300239 65 130 0 0 195 公共管理  
杨紫涵 101394000002279 57 138 0 0 195 公共管理  
冯园园 104754125200112 42 158 0 0 200 公共管理  
栾清惠 102254370206802 67 157 0 0 224 公共管理  
曾真 104034125500313 58 135 0 0 193 公共管理  
谭贵金 106724125500310 61 146 0 0 207 公共管理  
田甲沛 100524100405307 65 135 0 0 200 公共管理  
雍娜娜 107314620307196 59 141 0 0 200 公共管理  
马驰越 104894520220032 50 143 0 0 193 公共管理 “退役大学生士兵”专项计划
缪晶婷 100374712531681 71 121 0 0 192 公共管理  
撒东荣 107494000009928 50 144 0 0 194 公共管理  
千凤娟 104634410083169 60 138 0 0 198 公共管理  
张丽杰 103844216554835 64 129 0 0 193 公共管理  
陈雪怡 100324050102385 60 68 137 136 401 汉语言文字学  
董春萌 101654000004841 53 78 135 140 406 汉语言文字学  
剧慧 100324050102481 73 76 134 133 416 汉语言文字学  
宋雅璇 100324050102244 75 70 129 133 407 汉语言文字学  
涂翼飞 100324050102413 68 60 126 134 388 汉语言文字学  
钱亚娅 100324050102565 54 75 127 136 392 汉语言文字学  
李娇 101664000000457 63 73 129 122 387 汉语言文字学  
刘如意 101674000003992 60 70 115 142 387 汉语言文字学  
夏吾太 107424123450625 73 71 131 122 397 汉语言文字学  
孙鑫凤 100324050102298 64 71 134 126 395 汉语言文字学  
臧旭丽 102124050107226 64 79 133 119 395 汉语言文字学  
马雪萍 100324050102536 63 71 133 139 406 汉语言文字学  
邓宇晴 100324050102475 62 73 121 141 397 汉语言文字学  
张欣怡 102704000010579 63 72 125 128 388 汉语言文字学  
杨选银 106574521102562 72 78 122 116 388 汉语言文字学  
曹硕 100324050102317 61 71 136 135 403 汉语言文字学  
梁建萍 105744000008808 88 79 121 112 400 汉语言文字学  
梁铭雨 105124210468495 61 71 128 130 390 汉语言文字学  
王梦薇 103574000006790 72 69 123 125 389 汉语言文字学  
赵钰 106214125303705 56 149 0 0 205 会计  
沈琬婷 116644541678770 69 145 0 0 214 会计  
康赛禹 116294035300057 51 158 0 0 209 会计  
韩易廷 101494000002078 51 157 0 0 208 会计  
薛沛佳 107194000002583 50 169 0 0 219 会计  
陈佳 106714000003854 68 144 0 0 212 会计  
白桦 115604122054156 60 146 0 0 206 会计  
李少博 107484125300152 66 142 0 0 208 会计  
孙家伟 116644515368555 57 155 0 0 212 会计  
孙秀坤 100814127240032 62 143 0 0 205 会计  
袁得钦 106724125500318 52 156 0 0 208 会计  
汪小雅 116644561077324 72 144 0 0 216 会计  
张锦涛 116644514248408 50 163 0 0 213 会计  
宋佳楠 107204615602122 53 154 0 0 207 会计  
肖京佑 115604141794610 65 155 0 0 220 会计  
曹启迪 104844007516403 76 131 0 0 207 会计  
陈双全 101484006000916 68 144 0 0 212 会计  
王添毅 102014212303239 50 158 0 0 208 会计  
王艺露 102404125300818 70 142 0 0 212 会计  
谢海霞 104974400347895 73 134 0 0 207 会计  
储瑶竣 104894520224199 50 154 0 0 204 会计  
程露 101104000000690 51 168 0 0 219 会计  
冯之仪 101124202411978 50 157 0 0 207 会计  
王雪涛 114074000001752 58 147 0 0 205 会计  
龚恒馨 107364009006830 59 155 0 0 214 会计  
暴昕琦 118324125300607 70 143 0 0 213 会计  
陈曦 112584125700011 54 156 0 0 210 会计  
雷玉瑛 107104621219243 51 158 0 0 209 会计  
陈佳乐 116644561077260 51 156 0 0 207 会计  
靳东日 107054610301656 58 146 0 0 204 会计  
司昊浦 107244100905010 52 155 0 0 207 会计  
李晨冉 102014212303229 69 140 0 0 209 会计  
刘瑞 102164005100146 81 124 0 0 205 会计  
沈秀南 106914000006395 60 147 0 0 207 会计  
裴歌 103274210406098 59 69 96 130 354 会计学  
胡云 103784210004678 66 67 79 135 347 会计学  
刘傲然 103784210004719 84 65 72 131 352 会计学  
陈甜甜 101834212903243 51 71 116 108 346 会计学  
肖金玲 106104120200201 84 67 124 81 356 会计学  
李威 101404005002652 68 66 93 130 357 会计学  
刘宏盈 105204666616571 72 67 87 125 351 会计学  
陈丹丹 104564750008363 70 48 104 128 350 会计学  
冯子豪 103784210004342 66 70 97 113 346 会计学  
王柳叶 102164005040080 47 69 100 130 346 会计学  
邵鑫 103784210004702 46 74 104 130 354 会计学  
王诗宁 103534210012617 59 71 102 114 346 会计学  
何利娜 116604209005801 58 77 70 142 347 会计学  
黎丕欣 103784210004791 61 70 98 117 346 会计学  
刘诗妍 105324431503277 64 65 104 113 346 会计学  
宋秦交 103164210007140 62 67 177 0 306 基础药理学与分子药理学  
廖江敏 103164210005086 67 68 167 0 302 基础药理学与分子药理学  
范文婷 103664210004907 66 61 190 0 317 基础药理学与分子药理学  
王良辰 106334100800677 62 56 185 0 303 基础药理学与分子药理学  
何颖 103164210003595 67 73 163 0 303 基础药理学与分子药理学  
孙文静 103664210005182 60 53 182 0 295 基础药理学与分子药理学  
黄文洋 103674000002303 64 63 207 0 334 基础药理学与分子药理学  
吴思晓 859014210000070 63 54 179 0 296 基础药理学与分子药理学  
张雨婵 103154210001996 60 57 202 0 319 基础药理学与分子药理学  
罗洋 121214000003375 65 61 184 0 310 基础药理学与分子药理学  
李美娜 110654852308624 60 64 181 0 305 基础药理学与分子药理学  
王晶晶 106314200009369 70 65 161 0 296 基础药理学与分子药理学  
龙婷 102264110041666 64 73 175 0 312 基础药理学与分子药理学  
李晋 103154210001013 62 71 168 0 301 基础药理学与分子药理学  
周江敏 105894107000163 66 66 205 0 337 基础药理学与分子药理学  
叶枫 104594411010139 61 64 185 0 310 基础药理学与分子药理学  
陈莎莎 106134100700217 63 64 181 0 308 基础药理学与分子药理学  
何源 105554431003303 65 71 162 0 298 基础药理学与分子药理学  
王丹 106314200009271 61 67 181 0 309 基础药理学与分子药理学  
涂明英 103154210001177 52 61 187 0 300 基础药理学与分子药理学  
郑娜 105894107000094 60 72 164 0 296 基础药理学与分子药理学  
李桐君 910304114243329 62 70 199 0 331 基础药理学与分子药理学  
潘雪琦 102854210027710 87 73 137 0 297 基础药理学与分子药理学  
吴志威 121214000002599 64 72 161 0 297 基础药理学与分子药理学  
苑丽超 103374210000461 62 61 181 0 304 基础药理学与分子药理学  
王玉蓓 104224510907045 61 65 173 0 299 基础药理学与分子药理学  
谢予荃 106104100700348 78 63 162 0 303 基础药理学与分子药理学  
易茜 105594210007130 76 74 159 0 309 基础药理学与分子药理学  
程永胜 105744000001997 53 68 102 83 306 计算机技术  
张晶 105114038220490 73 58 108 74 313 计算机技术  
禹祺杰 102694230308544 78 64 69 95 306 计算机技术  
秦靖瀚 106734019018270 43 71 109 88 311 计算机技术  
丁国强 104884421607857 53 63 108 77 301 计算机技术  
彭尘函 105114021217399 60 60 118 73 311 计算机技术  
刘浩 103844213702960 71 68 115 78 332 计算机技术  
吕书歆 105744000011877 73 71 55 107 306 计算机技术  
李艺文 104594410211098 72 73 80 77 302 计算机技术  
汪一峰 104884423609332 58 68 88 90 304 计算机技术  
姬瑶锟 101514000002658 75 57 87 85 304 计算机技术  
陈亚茹 104974400345443 63 60 97 87 307 计算机技术  
肖葱 114144136014353 64 66 91 85 306 计算机技术  
陈骁达 103574000016904 57 69 84 98 308 计算机技术  
胡炀 101514000001931 79 66 69 84 298 计算机技术  
王明朝 101514000003332 53 74 95 82 304 计算机技术  
易江南 103464210005644 72 69 69 88 298 计算机技术  
刘卓睿 104914320308325 60 64 106 71 301 计算机技术  
卜宣云 103864211012431 69 69 83 82 303 计算机技术  
颜景慧 100224120101827 68 57 90 85 300 计算机技术  
管致瑞 103864211011051 66 75 75 85 301 计算机技术  
周悦颖 105894812014222 71 74 60 96 301 计算机技术  
高文超 104974400346860 66 63 87 92 308 计算机技术  
房刚 103584210011888 68 72 85 86 311 计算机技术  
王龙 103574000015063 64 63 76 98 301 计算机技术  
孙梦丹 105114021216942 63 65 98 85 311 计算机技术  
石连勇 106164085400400 61 63 95 100 319 计算机技术  
吕孝煊 103584210011530 61 61 87 102 311 计算机技术  
张镓韬 103534210000769 52 69 94 88 303 计算机技术  
金哲楠 103534210010795 73 74 70 84 301 计算机技术  
姚洋 104974400348221 60 68 91 83 302 计算机技术  
胡霆锋 104034085400541 63 69 88 81 301 计算机技术  
张彬 103574000015962 79 73 80 94 326 计算机技术  
马中龙 100074000006862 60 59 94 86 299 计算机技术  
王嘉硕 104234375202013 69 63 81 88 301 计算机技术  
郑苗苗 104594410070354 71 63 103 69 306 计算机技术  
陈飞耀 103574000017727 58 73 82 95 308 计算机技术  
史佳文 101404018010582 58 68 96 85 307 计算机技术  
王丹 101514000001955 65 68 82 92 307 计算机技术  
聂佳俊 103594210014943 52 72 79 96 299 计算机技术  
景波勇 104594410210515 71 72 79 86 308 计算机技术  
王贝 104914320308559 72 76 77 77 302 计算机技术  
李龙 106164085400635 67 60 90 83 300 计算机技术  
王斌 105114021217191 72 69 75 96 312 计算机技术  
李家成 104594410211307 76 78 72 79 305 计算机技术  
尹延阔 100054371709482 57 61 86 95 299 计算机技术  
刘光伟 100274218400048 77 56 83 91 307 计算机技术  
刘柯岩 106164085400151 67 64 94 74 299 计算机技术  
易少雄 103704210012365 67 60 92 87 306 计算机技术  
苏宗宝 106164085400498 68 66 75 95 304 计算机技术  
郭浩男 100074000006477 64 69 76 92 301 计算机技术  
邱可昕 104034085400323 73 60 90 83 306 计算机技术  
刘名涛 101514000003278 76 69 69 92 306 计算机技术  
李鼎堃 144304216000102 63 61 93 87 304 计算机技术  
武家豪 105744000000231 66 72 101 83 322 计算机技术  
杨政 100594141600122 64 63 99 79 305 计算机技术  
施昕辉 102404025100061 69 69 66 141 345 金融  
高骥远 102034210203596 46 79 82 139 346 金融  
童宣成 106894025100233 67 79 82 117 345 金融  
刘安 114824210003212 65 68 99 117 349 金融  
赵杰 103364330103834 74 65 93 118 350 金融  
董姣姣 106514025191605 69 70 95 122 356 金融  
薛伟 102884100000374 58 65 99 121 343 金融  
陈琛 101404004001790 60 74 92 119 345 金融  
姜少君 106524202510158 68 80 79 116 343 金融  
杨雅萍 105744000008023 76 78 100 97 351 金融  
黄煜政 101404003001446 77 66 90 126 359 金融  
骆苗 102714210004689 73 64 76 130 343 金融  
华钛威 102804240002135 69 72 103 106 350 金融  
韩文静 100274998450044 69 68 102 107 346 金融  
卢星 104844004510320 66 70 94 115 345 金融  
王化钰 104604999150487 63 78 68 140 349 金融  
王湘钦 105924431702145 66 71 83 127 347 金融  
刘雨鸽 106564025100121 75 74 68 128 345 金融  
关之晶 104844004510310 63 67 88 125 343 金融  
章意 102804240013238 77 63 102 108 350 金融  
苏秀琳 101404004001991 64 65 93 122 344 金融  
吴宣怡 100364999902996 73 72 117 107 369 金融  
胡晨雨 106974410712643 58 61 108 123 350 金融  
周乐垚 100704243310304 67 72 70 134 343 金融  
熊可馨 106514025300617 79 62 102 105 348 金融  
张念彬 116464210001337 68 74 105 99 346 金融  
马伯涛 105924410401404 44 74 105 121 344 金融  
黄佳 106734001000554 72 78 97 100 347 金融  
白浩杰 114824210006425 52 66 117 113 348 金融  
肖子诚 105244000001593 67 56 93 130 346 金融  
马梓壹 106514025190918 72 64 95 117 348 金融  
杨璐菁 101404003001395 65 72 84 123 344 金融  
王茂东 104214060120256 73 60 103 109 345 金融  
张婷婷 102004210100343 66 77 224 0 367 课程与教学论  
邬静 101654000001302 62 71 241 0 374 课程与教学论  
刘淑媛 102004210100236 66 75 232 0 373 课程与教学论  
齐心悦 101654000001296 57 74 236 0 367 课程与教学论  
戴宇柔 105114004202341 64 72 226 0 362 课程与教学论  
冀明利 102694135807275 65 63 237 0 365 课程与教学论  
张凡 102004210101190 75 76 215 0 366 课程与教学论  
车芯羽 101654000000567 57 69 240 0 366 课程与教学论  
王文娟 102004210100598 60 78 233 0 371 课程与教学论  
蒋雪婷 105424432601074 69 73 224 0 366 课程与教学论  
罗明珠 106374202000997 79 73 227 0 379 课程与教学论  
柴刘妹 102464411513546 67 64 233 0 364 课程与教学论  
高艺纾 103194133700732 68 76 220 0 364 课程与教学论  
何芳 106374202001017 67 80 221 0 368 课程与教学论  
张琦涛 107624123405886 57 70 266 0 393 课程与教学论  
何先保 105424360201211 62 74 236 0 372 课程与教学论  
孟培瑜 104034040100143 73 79 226 0 378 课程与教学论  
宰梦萍 101654000000568 63 69 238 0 370 课程与教学论  
段娇娆 106364040100005 82 71 216 0 369 课程与教学论  
冀国晶 100564012813509 67 71 224 0 362 课程与教学论  
申畑恬 105424431901011 66 81 229 0 376 课程与教学论  
李沁 103194320802998 76 71 216 0 363 课程与教学论  
冯健洋 106164120100034 67 59 85 134 345 旅游管理  
王静利 102004210306726 37 139 0 0 176 旅游管理  
冉金鹭 114154130702136 38 151 0 0 189 旅游管理  
丁子腾 102144410505272 55 67 99 123 344 旅游管理  
汪露露 104034120100026 75 70 88 112 345 旅游管理  
马雷皓 114824210006288 69 76 69 127 341 旅游管理  
孙肖然 103414666604571 37 138 0 0 175 旅游管理  
王鑫 103574000020613 54 124 0 0 178 旅游管理 “退役大学生士兵”专项计划
刘文杰 103604416405021 65 66 71 142 344 旅游管理  
解树群 104524202400946 53 130 0 0 183 旅游管理  
高果露 105374430700454 58 60 85 140 343 旅游管理  
侯林娜 100134338120039 57 66 97 123 343 旅游管理  
张海明 103374210006959 63 65 94 121 343 旅游管理  
梁涛 104854041255029 58 136 0 0 194 旅游管理  
张玉萍 106514125100121 66 128 0 0 194 旅游管理  
王微 105304421714084 64 125 0 0 189 旅游管理  
王婉莹 107004613948270 59 69 86 127 341 旅游管理  
杜梦薇 100804174006756 59 130 0 0 189 旅游管理  
闫凯朝 100604135200035 66 76 74 126 342 旅游管理  
洪媛媛 101834212911405 52 64 115 113 344 旅游管理  
赵龙 104904108003132 59 63 86 136 344 旅游管理  
江雨漪 106564125300033 65 140 0 0 205 旅游管理  
秦露萍 104604999140588 40 140 0 0 180 旅游管理  
张东林 104754125400179 37 150 0 0 187 旅游管理  
倪冰阳 101454000012411 77 71 83 112 343 旅游管理  
赵嘉鑫 105004410301568 56 73 74 141 344 旅游管理  
李创 105004420508956 42 136 0 0 178 旅游管理  
张家瑞 107314621007365 69 122 0 0 191 旅游管理  
王苗苗 145964010000193 51 124 0 0 175 旅游管理  
魏茹雪 101404005002846 67 74 99 102 342 旅游管理  
龚彦豪 105964000004883 45 133 0 0 178 旅游管理  
朱雨薇 107554000008690 45 130 0 0 175 旅游管理  
陈思童 100114199000919 34 149 0 0 183 旅游管理  
缪晶婷 100374712531681 71 121 0 0 192 旅游管理  
卫庆豪 114824210004562 64 75 74 129 342 旅游管理  
邱振新 100804174006283 38 140 0 0 178 旅游管理  
申美琳 101734281506259 70 65 97 111 343 旅游管理  
王秋月 104314580000731 60 68 87 126 341 旅游管理  
任满洋 104854041255303 68 129 0 0 197 旅游管理  
李璇 105374430700452 72 70 72 137 351 旅游管理  
李跃 110754000012445 50 125 0 0 175 旅游管理  
吕涛 101264003120606 57 137 0 0 194 旅游管理  
李文环 107104615416187 61 73 115 130 379 马克思主义民族理论与政策  
张容玲 102864511421470 71 72 113 119 375 马克思主义民族理论与政策  
杨雨婷 107184531917389 50 74 120 124 368 马克思主义民族理论与政策  
赵晶 106944030500206 54 58 131 121 364 马克思主义民族理论与政策  
刘晶璇 106104030500387 65 78 110 123 376 马克思主义民族理论与政策  
陈诚 106564030401024 52 75 131 107 365 马克思主义民族理论与政策  
索艺华 100564017014721 62 77 106 133 378 马克思主义民族理论与政策  
韩良浩 101834218218939 74 81 104 113 372 马克思主义民族理论与政策  
周淼淼 106514030503095 64 80 111 111 366 马克思主义民族理论与政策  
屈盼 107104613301229 48 63 115 129 355 马克思主义民族理论与政策  
张意东 101404008007104 71 73 117 107 368 马克思主义民族理论与政策  
陈璇 102884500010377 65 70 116 117 368 马克思主义民族理论与政策  
汤卫骐 106994502218814 68 60 119 115 362 马克思主义民族理论与政策  
崔馨方 106954030501053 53 62 112 124 351 马克思主义民族理论与政策  
张泽 104394512502263 60 61 180 0 301 免疫学  
韩耀宇 102264110041356 79 59 163 0 301 免疫学  
朱霖 103664210001725 74 66 160 0 300 免疫学  
胡婷 104034105102118 67 65 164 0 296 免疫学  
姜梦鸿 104384630003437 64 60 179 0 303 免疫学  
刘爽 104644410200148 69 66 174 0 309 免疫学  
张可 101144014111673 70 59 173 0 302 免疫学  
朱昱 845034340400036 68 45 112 83 308 免疫学  
张云潇 101604000000988 63 64 194 0 321 免疫学  
刘子钰 104394370100876 75 52 169 0 296 免疫学  
郭梓萌 103044213100315 62 64 173 0 299 免疫学  
蔡江 106984611102450 68 59 181 0 308 免疫学  
李阳芷 103694214104113 72 72 155 0 299 免疫学  
熊思维 106974614319655 66 63 167 0 296 免疫学  
