您现在的位置:首页» 信息正文

    西藏民族大学2025年“普通专升本”拟录取名单公示

    发布时间:2025-05-30 信息来源:西藏民族大学招生网 浏览次数:6938

    根据西藏自治区教育厅关于2025年普通高校专升本考试招生录取工作安排,我校2025年“普通专升本” 拟录取学生167人,其中普通生源计划153人、建档立卡专项计划11人、退役大学生士兵计划3人,现将拟录取名单予以公示(详见附件)

    对公示有异议的,可在公示期内提出。拟录取名单经公示无疑后,报自治区教育厅审核通过后方为正式录取。录取通知书预计7月下旬发放。

    公示时间:2025530日至65日。

    投诉电话:029-33755799,邮箱:xzmuzsb@163.com

     

     

                           西藏民族大学招生就业工作处

                            2025530

    西藏民族大学2025年 “普通专升本”拟录取名单
    序号 准考证号 姓名 录取专业 总成绩 计划类型
    1 25P110695000398 扎西平措 广告学 172 建档立卡考生
    2 25P110695000397 米玛旺堆 广告学 156 建档立卡考生
    3 25P110695000199 周思凡 广告学 316  
    4 25P110695000243 张超 广告学 299  
    5 25P110695000216 聂雨航 广告学 298  
    6 25P110695000203 谢金辰 广告学 290  
    7 25P110695000223 卢英华 广告学 288  
    8 25P110695000206 王铠 广告学 264  
    9 25P110695000207 魏智博 广告学 259  
    10 25P110695000227 王荣申 广告学 257  
    11 25P110695000239 杨鑫 广告学 255  
    12 25P110695000231 樊若澄 广告学 248  
    13 25P110695000198 和金星 广告学 241  
    14 25P110695000210 黄佳 广告学 241  
    15 25P110695000230 资丽 广告学 233  
    16 25P110695000391 加措 广告学 232  
    17 25P110695000364 徐芷若 广告学 223  
    18 25P110695000211 陶幼恩 广告学 221  
    19 25P110695000209 陈新怡 广告学 220  
    20 25P110695000201 吴思庆 广告学 216  
    21 25P110695000208 次仁玉珠 广告学 216  
    22 25P110695000225 向国宝 广告学 214  
    23 25P110695000245 李开元 广告学 209  
    24 25P110695000233 李祖贤 广告学 209  
    25 25P110695000394 德吉央珍 广告学 207  
    26 25P110695000358 文豪 广告学 204  
    27 25P110695000212 多吉 广告学 201  
    28 25P110695000382 王茂霖 广告学 198  
    29 25P110695000377 斗格吉 广告学 198  
    30 25P110695000220 凡宇浩 广告学 197  
    31 25P110695000145 蒋炬烽 会计学 334  
    32 25P110695000139 杨浩 会计学 306  
    33 25P110695000140 刘妮 会计学 305  
    34 25P110695000143 周梓恒 会计学 287  
    35 25P110695000574 郁文辉 会计学 266  
    36 25P110695000149 田雨鑫 会计学 233  
    37 25P110695000144 刘飞 会计学 228  
    38 25P110695000447 杜腾飞 会计学 224  
    39 25P110695000142 格平 会计学 211  
    40 25P110695000246 海来阿英莫 会计学 200  
    41 25P110695000247 巴吉 会计学 198  
    42 25P110695000250 次仁确觉 会计学 197  
    43 25P110695000446 字顺 会计学 197  
    44 25P110695000146 次旺加布 会计学 191  
    45 25P110695000249 拉宗 会计学 186  
    46 25P110695000148 朋措文毛 会计学 176  
    47 25P110695000066 扎西拉珍 旅游管理 247 建档立卡考生
    48 25P110695000087 白玛央金 旅游管理 217 建档立卡考生
    49 25P110695000183 王奇琪 旅游管理 366  
    50 25P110695000079 王鑫 旅游管理 363  
    51 25P110695000173 唐永佳 旅游管理 346  
    52 25P110695000178 周欣悦 旅游管理 340  
    53 25P110695000039 吉欣乐 旅游管理 339  
    54 25P110695000171 高满易 旅游管理 329  
    55 25P110695000196 肖阳 旅游管理 328  
    56 25P110695000172 候俊俊 旅游管理 326  
    57 25P110695000192 王一涵 旅游管理 325  
    58 25P110695000193 徐贵霞 旅游管理 325  
    59 25P110695000182 杨旭 旅游管理 324  
    60 25P110695000063 郭淑慧 旅游管理 320  
    61 25P110695000195 廖仕芳 旅游管理 315  
    62 25P110695000053 刘慧谦 旅游管理 314  
    63 25P110695000194 邓烨 旅游管理 314  
    64 25P110695000181 詹超雨 旅游管理 305  
    65 25P110695000197 蜂玉仙 旅游管理 304  
    66 25P110695000041 杨新菊 旅游管理 303  
    67 25P110695000187 赵雅洁 旅游管理 303  
    68 25P110695000186 王熙媛 旅游管理 302  
    69 25P110695000188 代华瑜 旅游管理 300  
    70 25P110695000080 郭碧潭 旅游管理 300  
    71 25P110695000176 潘美旭 旅游管理 300  
    72 25P110695000068 赵子妹 旅游管理 299  
    73 25P110695000062 冉炎弋 旅游管理 296  
    74 25P110695000054 邢婕 旅游管理 288  
    75 25P110695000190 赵艳婷 旅游管理 288  
    76 25P110695000078 张志祥 旅游管理 282  
    77 25P110695000001 拉姆曲珍 体育教育 254  
    78 25P110695000387 达瓦曲珍 体育教育 224  
    79 25P110695000003 旦增央金 体育教育 221  
    80 25P110695000014 扎西次仁 体育教育 211  
    81 25P110695000025 尼玛普赤 体育教育 210  
    82 25P110695000011 贡嘎罗布 体育教育 198  
    83 25P110695000016 尼玛卓嘎 体育教育 194  
    84 25P110695000020 达央 体育教育 194  
    85 25P110695000576 达瓦顿珠 体育教育 194  
    86 25P110695000578 白玛旦增 体育教育 191  
    87 25P110695000027 格桑卓玛 体育教育 192  
    88 25P110695000388 向巴桑丹 体育教育 190  
    89 25P110695000013 益西旺姆 体育教育 188  
    90 25P110695000389 白玛次仁 体育教育 181  
    91 25P110695000010 旦增赤列 体育教育 178  
    92 25P110695000026 尼玛次仁 体育教育 178  
    93 25P110695000002 日仁措色 体育教育 177  
    94 25P110695000008 央金卓嘎 体育教育 176  
    95 25P110695000009 卓玛 体育教育 173  
    96 25P110695000577 元旦 体育教育 173  
    97 25P110695000007 扎西次真 体育教育 170  
    98 25P110695000012 洛松成列 体育教育 167  
    99 25P110695000024 琼吉 体育教育 167  
    100 25P110695000287 恰多措姆 土木工程 174 建档立卡考生
    101 25P110695000258 巴桑片多 土木工程 161 建档立卡考生
    102 25P110695000252 王誉锦 土木工程 310  
    103 25P110695000272 王杰 土木工程 288  
    104 25P110695000286 罗家欣 土木工程 285  
    105 25P110695000260 杨松甲 土木工程 277  
    106 25P110695000269 魏雪峰 土木工程 273  
    107 25P110695000277 曹乐权 土木工程 259  
    108 25P110695000291 刘梓良 土木工程 258  
    109 25P110695000295 李永泽 土木工程 256  
    110 25P110695000273 赵星烨 土木工程 254  
    111 25P110695000284 谢丹 土木工程 247  
    112 25P110695000278 刘诗雨 土木工程 242  
    113 25P110695000259 刘刚琴 土木工程 240  
    114 25P110695000266 向星彦 土木工程 236  
    115 25P110695000438 黄鹏 土木工程 233  
    116 25P110695000271 杨博翔 土木工程 232  
    117 25P110695000264 陈俊涛 土木工程 230  
    118 25P110695000276 孙佳音 土木工程 221  
    119 25P110695000262 田仲伦 土木工程 218  
    120 25P110695000440 沈圣龙 土木工程 216  
    121 25P110695000256 殷梓轶 土木工程 217  
    122 25P110695000251 张强 土木工程 213  
    123 25P110695000293 切佩 土木工程 210  
    124 25P110695000261 隋佳霖 土木工程 209  
    125 25P110695000427 桑旦卓玛 网络工程 170 建档立卡考生
    126 25P110695000429 王笑语 网络工程 339  
    127 25P110695000344 张陆阳 网络工程 306  
    128 25P110695000135 刘更 网络工程 300  
    129 25P110695000136 何小刚 网络工程 300  
    130 25P110695000094 孙小严 网络工程 290  
    131 25P110695000419 王辰阳 网络工程 290  
    132 25P110695000124 宋琼妍 网络工程 283  
    133 25P110695000320 张星 网络工程 277  
    134 25P110695000330 梅跃佳 网络工程 277  
    135 25P110695000340 韩康宇 网络工程 271  
    136 25P110695000105 周艺灵 网络工程 266  
    137 25P110695000121 葛振东 网络工程 266  
    138 25P110695000122 刘研 网络工程 265  
    139 25P110695000413 张宇鑫 网络工程 258  
    140 25P110695000431 韩浩乾 网络工程 258  
    141 25P110695000345 高健昊 网络工程 256  
    142 25P110695000421 李少杰 网络工程 253  
    143 25P110695000109 穆志飞 网络工程 250  
    144 25P110695000129 马晶雪 网络工程 248  
    145 25P110695000128 许利娇 网络工程 248  
    146 25P110695000125 姜迪 网络工程 239  
    147 25P110695000120 高豪 网络工程 238  
    148 25P110695000300 袁梦 网络工程 239  
    149 25P110695000422 达真瓦吉 网络工程 238  
    150 25P110695000459 强巴日萨 艺术教育 180 建档立卡考生
    151 25P110695000553 扎西吾嘎 艺术教育 254  
    152 25P110695000506 仁青旺姆 艺术教育 229  
    153 25P110695000493 德庆白玛 艺术教育 225  
    154 25P110695000520 恰多卓玛 艺术教育 223  
    155 25P110695000539 扎西顿珠 艺术教育 220  
    156 25P110695000519 白玛卓玛 艺术教育 217  
    157 25P110695000533 班旦桑珠 艺术教育 212  
    158 25P110695000511 嘎玛桑布 艺术教育 211  
    159 25P110695000575 旦增曲珍 艺术教育 208  
    160 25P110695000524 益西曲珍 艺术教育 207  
    161 25P110695000484 扎西措姆 艺术教育 206  
    162 25P110695000522 扎西拥措 艺术教育 204  
    163 25P110695000480 郎加拉措 艺术教育 202  
    164 25P110695000551 嘎松 艺术教育 201  
    165   徐文军 体育教育 免试 退役大学生士兵
    166   丹增曲扎 体育教育 免试 退役大学生士兵
    167   其米次旺 会计学 免试 退役大学生士兵