| 西藏民族学院财经学院2011届毕业生校友名录 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 就业单位 | 备注 | 
| 1 | 廖春铃 | 07会计 | 西藏林芝国税局 | |
| 2 | 杨俭 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 3 | 李晶 | 07会计 | 陕西省中煤建设有限责任公司 | |
| 4 | 郭冰 | 07会计 | 中国农行陕西分行 | |
| 5 | 高玉祥 | 07会计 | 西藏日喀则基层国税部门工作人员 | |
| 6 | 崔淑华 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 7 | 徐维 | 07会计 | 中国工行湖北随州分行 | |
| 8 | 赵鹏 | 07会计 | 广东广州中铁港航工程局有限公司 | |
| 9 | 杨娟 | 07会计 | 西藏自治区税务干部学校工作人员 | |
| 10 | 罗雄 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 11 | 沙莎 | 07会计 | 西藏拉萨县级政法委公务员 | |
| 12 | 陈小燕 | 07会计 | 广东中山东菱威力电器 | |
| 13 | 刘如月 | 07会计 | 江苏斯特姆生物科技有限公司 | |
| 14 | 党耀辉 | 07会计 | 中国人保财险西藏分公司 | |
| 15 | 董文君 | 07会计 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 16 | 张玉华 | 07会计 | 甘肃省康乐县人事局 | |
| 17 | 王根 | 07会计 | 西藏西藏林芝基层公务员 | |
| 18 | 王亚萍 | 07会计 | 陕西西安中铁二十局六公司 | |
| 19 | 刘亚文 | 07会计 | 北京艺丰雕刻时光咖啡有限责任公司 | |
| 20 | 王姗姗 | 07会计 | 中国银行西藏分行 | |
| 21 | 陈雨青 | 07会计 | 天津市和平区天津中心30层人力资源中心 | |
| 22 | 刘鹏 | 07会计 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 23 | 康茂 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 24 | 李峰 | 07会计 | 北京工商大学 | |
| 25 | 陈娇 | 07会计 | 陕西西安市公共交通总公司第六公司 | |
| 26 | 倪献 | 07会计 | 西藏林芝基层质监局 | |
| 27 | 贺同涛 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 28 | 罗真强 | 07会计 | 中国工商银行新疆分行 | |
| 29 | 兰华东 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 30 | 曾铁鑫 | 07会计 | 北京工商大学 | |
| 31 | 游江涛 | 07会计 | 中瑞岳华会计师事务所广东深圳分所 | |
| 32 | 陈维 | 07会计 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | |
| 33 | 王用忠 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 34 | 杨美 | 07会计 | 甘肃徽县栗川乡人民政府 | |
| 35 | 娄芳雯 | 07会计 | 中国农行西藏分行 | |
| 36 | 李平 | 07会计 | 甘肃临潭县国税局(国家) | |
| 37 | 徐丹 | 07会计 | 山东电力集团公司 | |
| 38 | 王艺超 | 07会计 | 山西省通达集团 | |
| 39 | 邱琛玮 | 07会计 | 中国银行西藏分行 | |
| 40 | 张莉 | 07会计 | 西藏林芝基层检察院部门公务员 | |
| 41 | 张赢 | 07会计 | 西藏昌都大学生“村官” | |
| 42 | 宋金玲 | 07会计 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 43 | 李伟倩 | 07会计 | 西藏那曲基层质监部门公务员 | |
| 44 | 杨超杰 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 45 | 路曼曼 | 07会计 | 西藏日喀则基层国税部门工作人员 | |
| 46 | 荣驰 | 07会计 | 江苏省粮油储运公司 | |
| 47 | 支静涛 | 07会计 | 西藏人民政府驻成都办事处医院 | |
| 48 | 扎西多吉 | 07会计 | 西藏日喀则仁布县仁布乡人民政府 | |
| 49 | 央金卓嘎 | 07会计 | 西藏阿里乡镇公务员 | |
| 50 | 次旦央吉 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 51 | 达娃央金 | 07会计 | 西藏林芝基层国税部门工作人员 | |
| 52 | 冯晓娜 | 07会计 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 53 | 白玛央宗 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 54 | 达瓦旺堆 | 07会计 | 西藏日喀则基层国税部门工作人员 | |
| 55 | 次旦多吉 | 07会计 | 西藏山南交通综合执法支队工作人员 | |
| 56 | 刘宇 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 57 | 欧阳汐沛 | 07会计 | 中国银行西藏分行 | |
| 58 | 李深 | 07会计 | 山东日照银行股份有限公司济南分行 | |
| 59 | 王莉 | 07会计 | 中国农业银行西藏自治区分行 | |
| 60 | 次仁顿珠 | 07会计 | 中国人寿财险西藏分公司 | |
| 61 | 杜长龙 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 62 | 旦增多吉 | 07会计 | 西藏拉萨市基层学校教辅及工作人员 | |
| 63 | 旺珍 | 07会计 | 西藏银行 | |
| 64 | 普布卓玛 | 07会计 | 西藏那曲基层质监部门公务员 | |
| 65 | 次仁德吉 | 07会计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 66 | 张琳琳 | 07会计 | 中国邮政储蓄银行西藏分行 | |
| 67 | 岳婉蓉 | 07会计 | 西藏自治区税务干部学校工作人员 | |
| 68 | 张国策 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 69 | 泽拉 | 07会计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 70 | 仁青永宗 | 07会计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 71 | 仁青央宗 | 07会计 | 西藏昌都村官 | |
| 72 | 扎西次珍 | 07会计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 73 | 王珊龙 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 74 | 胡振宇 | 07会计 | 安徽淮北华润集团 | |
| 75 | 杨均 | 07会计 | 中国农行西藏分行 | |
| 76 | 王宁 | 07会计 | 山东省济宁市济宁银行 | |
| 77 | 旦增卓嘎 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 78 | 旦增 | 07会计 | 中国人寿财险西藏分公司 | |
| 79 | 拉巴桑珠 | 07会计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 80 | 杨三文 | 07会计 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 81 | 李程宏 | 07会计 | 中国人民银行西藏拉萨中心支行 | |
| 82 | 辛林孟 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 83 | 陈昭阳 | 07会计 | 中国石油天然气上海销售公司 | |
| 84 | 格桑普尺 | 07会计 | 西藏阿里乡镇 | |
| 85 | 巴贵 | 07会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 86 | 祝闪闪 | 07会计 | 河南省安彩高科股份有限公司 | |
| 87 | 刘黎 | 07会计 | 四川遂宁市商业银行 | |
| 88 | 王路遥 | 07会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 89 | 德央 | 07会计 | 西藏阿里国税 | |
| 90 | 拉欧卓嘎 | 07会计 | 西藏日喀则基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 91 | 薛驰 | 07会计 | 江苏宁宿徐高速公路宿迁收费站 | |
| 92 | 洛桑曲旦 | 07会计 | 西藏昌都地区大学生乡镇公务员 | |
| 93 | 扎西措姆 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 94 | 扎西次仁 | 07会计 | 西藏林芝米林中波转播台工作人员 | |
| 95 | 平措卓玛 | 07会计 | 西藏昌都地区大学生村官 | |
| 96 | 旦增伦珠 | 07会计 | 西藏山南地区大学生村官 | |
| 97 | 尼玛仓决 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 98 | 白玛卓嘎 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 99 | 姜文鑫 | 07会计 | 西藏自治区税务干部学校工作人员 | |
| 100 | 旦增群培 | 07会计 | 西藏林芝地区大学生乡镇公务员 | |
| 101 | 边巴普尺 | 07会计 | 西藏阿里乡镇公务员 | |
| 102 | 德吉巴珍 | 07会计 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 103 | 李亮亮 | 07会计 | 西藏昌都地区丁青县尺牍镇人民政府 | |
| 104 | 李军军 | 07会计 | 西藏那曲地区巴青县发展和改革委员会 | |
| 105 | 谢忱 | 07会计 | 西藏昌都地区左贡县田妥镇人民政府 | |
| 106 | 李星 | 07会计 | 西藏拉萨唐古乡人民政府 | |
| 107 | 黄攀 | 07会计 | 西藏西藏那曲地区文化局 | |
| 108 | 刘永富 | 07会计 | 西藏昌都地区贡觉县财政局 | |
| 109 | 何建明 | 07会计 | 西藏日喀则地区萨迦县财政局 | |
| 110 | 党志阳 | 07会计 | 西藏公务员 | |
| 111 | 宋伟 | 07会计 | 西藏日喀则地区仲巴县委办公室 | |
| 112 | 潘飞 | 07会计 | 西藏阿里地区札达县底雅乡人民政府 | |
| 113 | 潘巧 | 07会计 | 西藏公务员 | |
| 114 | 俞锋 | 07会计 | 西藏昌都边坝县县委组织部 | |
| 115 | 覃永志 | 07会计 | 西藏那曲地区劳动局 | |
| 116 | 刘中闯 | 07会计 | 西藏山南地区洛扎县财政局 | |
| 117 | 潘旭迎 | 07会计 | 西藏那曲地区妇幼保健院 | |
| 118 | 冉正祥 | 07会计 | 西藏日喀则昂仁县财政局 | |
| 119 | 马景固 | 07会计 | 西藏那曲地区水利局建管科 | |
| 120 | 杨绍鸿 | 07会计 | 西藏阿里革吉县雄巴乡人民政府 | |
| 121 | 郭晓强 | 07会计 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县民宗局 | |
| 122 | 方舟 | 07会计 | 西藏那曲地区妇幼保健院 | |
| 123 | 胡雄广 | 07会计 | 西藏那曲地区发展和改革委员会 | |
| 124 | 谭金松 | 07会计 | 西藏林芝县鲁朗镇人民政府 | |
| 125 | 陈俊 | 07会计 | 西藏昌都地区洛龙县财政局 | |
| 126 | 宋世春 | 07会计 | 西藏林芝地区墨脱县财政局 | |
| 127 | 蒋华林 | 07会计 | 西藏拉萨市曲水县茶巴拉乡人民政府 | |
| 128 | 彭姗 | 07会计 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
| 129 | 付婧 | 07会计 | 中国光大银行成都分行 | |
| 130 | 任雅芳 | 07会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 131 | 杨泽渝 | 07会计 | 西藏日喀则基层国税部门工作人员 | |
| 132 | 牛海姣 | 07会计 | 西藏各野外地质事业单位专业技术人员 | |
| 133 | 金威 | 07会计 | 陕西西安步长医药有限公司 | |
| 134 | 邹贵婵 | 07会计 | 中铁电气化局集团陕西西安通信信号工程处 | |
| 135 | 次旺卓嘎 | 07会计 | 西藏那曲幼师 | |
| 136 | 巴桑罗布 | 07会计 | 西藏昌都地区大学生乡镇公务员 | |
| 137 | 索朗珠杰 | 07会计 | 西藏日喀则交通综合执法支队工作人员 | |
| 138 | 席慧华 | 07金融 | 西藏拉萨县级政法委公务员 | |
| 139 | 曲尼拉姆 | 07金融 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 140 | 朱洪霖 | 07金融 | 中国建行河南分行 | |
| 141 | 扎西罗布 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 142 | 拉姆次仁 | 07金融 | 西藏拉萨村官 | |
| 143 | 贡嘎旦增 | 07金融 | 四川成都军区 | |
| 144 | 向巴日嘎 | 07金融 | 西藏昌都村官 | |
| 145 | 江村曲松 | 07金融 | 西藏日喀则大学生“村官” | |
| 146 | 扎西绕登 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 147 | 次央 | 07金融 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 148 | 郭馨蔓 | 07金融 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
| 149 | 李洁莹 | 07金融 | 国家开发银行西藏代表处 | |
| 150 | 邓巴次仁 | 07金融 | 西藏昌都大学生“村官” | |
| 151 | 巴登永忠 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 152 | 白玛卓嘎 | 07金融 | 西藏林芝大学生“村官” | |
| 153 | 张大勇 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 154 | 次仁玉珍 | 07金融 | 西藏拉萨大学生“村官” | |
| 155 | 刘晓敏 | 07金融 | 西藏林芝大学生“村官” | |
| 156 | 王媛媛 | 07金融 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 157 | 仓拉 | 07金融 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 158 | 洛桑加措 | 07金融 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 159 | 扎西达瓦 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 160 | 赵岩 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 161 | 李鹏飞 | 07金融 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 162 | 夏超 | 07金融 | 中国建设银行西藏分行 | |
| 163 | 谷睿莹 | 07金融 | 西藏民族学院财经学院 | |
| 164 | 李玲莉 | 07金融 | 中国农行重庆分行 | |
| 165 | 德吉卓嘎 | 07金融 | 西藏日喀则县级政法委公务员 | |
| 166 | 谢震 | 07金融 | 山东协合燃气有限公司 | |
| 167 | 尼玛玉珍 | 07金融 | 西藏昌都地区左贡县东坝乡人民政府 | |
| 168 | 普布顿珠 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 169 | 齐文娇 | 07金融 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 170 | 韩沂朴 | 07金融 | 西藏银行股份有限公司 | |
| 171 | 刘纪甫 | 07金融 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 172 | 聂阳 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 173 | 次仁顿珠 | 07金融 | 西藏山南大学生“村官” | |
| 174 | 扎西多吉 | 07金融 | 四川成都军区 | |
| 175 | 尹晓婉 | 07金融 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 176 | 卓玛曲措 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 177 | 万党霞 | 07金融 | 河南升环劳务派遣公司 | |
| 178 | 宫雪 | 07金融 | 中国建设银行榆林分行 | |
| 179 | 旦增格列 | 07金融 | 中国农行西藏分行 | |
| 180 | 高霞 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 181 | 格桑卓嘎 | 07金融 | 西藏拉萨市基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 182 | 徐聪 | 07金融 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 183 | 甄洁 | 07金融 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 184 | 李星程 | 07金融 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 185 | 李文超 | 07金融 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
| 186 | 伍玺宇 | 07金融 | 中国银行西藏分行 | |
| 187 | 次仁德吉 | 07金融 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 188 | 洛桑久美 | 07金融 | 西藏拉萨市基层公安机关 | |
| 189 | 黄志强 | 07金融 | 西藏电力有限公司 | |
| 190 | 彭琼 | 07统计 | 西藏那区国税局 | |
| 191 | 旦增旺杰 | 07统计 | 中国农行西藏西藏拉萨康昂路支行 | |
| 192 | 巴桑央吉 | 07统计 | 西藏那曲村官 | |
| 193 | 益西吉宗 | 07统计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 194 | 普布卓玛 | 07统计 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 195 | 洛布卓玛 | 07统计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 196 | 春华 | 07统计 | 西藏那曲地区申扎县马跃乡人民政府 | |
| 197 | 次旦卓玛 | 07统计 | 西藏自治区公安厅网络安全保卫 | |
| 198 | 次旺仁增 | 07统计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 199 | 索朗达娃 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 200 | 吴杰次仁 | 07统计 | 西藏日喀则基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 201 | 米普 | 07统计 | 西藏日喀则村官 | |
| 202 | 扎西曲珍 | 07统计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 203 | 次仁央宗 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 204 | 代敏华 | 07统计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 205 | 阿旺措姆 | 07统计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 206 | 索朗卓嘎 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 207 | 德吉白玛 | 07统计 | 西藏那曲村官 | |
| 208 | 卓嘎拉姆 | 07统计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 209 | 罗布扎堆 | 07统计 | 西藏数据管理中心工作人员 | |
| 210 | 尼玛琼达 | 07统计 | 西藏林芝地区朗县拉多乡人民政府 | |
| 211 | 顿珠次仁 | 07统计 | 西藏日喀则康马县康马镇人民政府工作村官 | |
| 212 | 旦增 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 213 | 刘佳昕 | 07统计 | 西藏措美县乃西乡人民政府 | |
| 214 | 次旦卓玛 | 07统计 | 西藏阿里大学生“村官” | |
| 215 | 吾金卓嘎 | 07统计 | 西藏日喀则村官 | |
| 216 | 尼玛次仁 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 217 | 贡觉次仁 | 07统计 | 西藏阿里乡镇公务员 | |
| 218 | 张路康 | 07统计 | 西藏昌都基层工商部门公务员 | |
| 219 | 白玛旺堆 | 07统计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 220 | 强久次仁 | 07统计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 221 | 斯珍 | 07统计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 222 | 钟亚株 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 223 | 四郎拉姆 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 224 | 边珍 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 225 | 刘芮兰 | 07社保 | 中国人寿财险四川分公司 | |
| 226 | 陈军平 | 07社保 | 西藏公安边防总队 | |
| 227 | 陈景钰 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 228 | 罗松丁真 | 07社保 | 西藏昌都基层公安机关 | |
| 229 | 德庆曲珍 | 07社保 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 230 | 达娃扎西 | 07社保 | 西藏阿里村官 | |
| 231 | 斯拉曲西 | 07社保 | 西藏昌都地区类乌齐县类乌齐镇人民政府 | |
| 232 | 次白 | 07社保 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 233 | 普布仓拉 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 234 | 嘎桑次仁 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 235 | 达嘎 | 07社保 | 西藏日喀则基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 236 | 德庆白珍 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 237 | 陶艳 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 238 | 牛晨 | 07社保 | 山东德州市人力资源劳务服务有限公司 | |
| 239 | 仁增拉母 | 07社保 | 西藏日喀则基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 240 | 其米白玛 | 07社保 | 西藏西部计划 | |
| 241 | 加多 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 242 | 文强 | 07社保 | 西藏公安消防总队 | |
| 243 | 索朗达杰 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 244 | 普布央金 | 07社保 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
| 245 | 次仁白玛 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 246 | 洛桑曲珍 | 07社保 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
| 247 | 索朗次仁 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 248 | 克珠郎杰 | 07社保 | 中国农行西藏分行 | |
| 249 | 卓嘎 | 07社保 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 250 | 西热旺久 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 251 | 宋俊 | 07社保 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 252 | 吉美贡布 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 253 | 德吉 | 07社保 | 西藏那曲乡镇街道办事处 | |
| 254 | 扎西次仁 | 07社保 | 西藏拉萨市基层公安机关 | |
| 255 | 拉巴次仁 | 07社保 | 西藏拉萨市基层公安机关 | |
| 256 | 白玛曲杰 | 07社保 | 西藏林芝乡镇 | |
| 257 | 旦增热杰 | 07社保 | 西藏自治区公安厅政治人事训练处 | |
| 258 | 益西多杰 | 07社保 | 四川成都军区 | |
| 259 | 米玛次仁 | 07社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 260 | 张琼 | 07社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 261 | 顿珠次仁 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 262 | 次仁罗布 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 263 | 次旦罗布 | 07社保 | 西藏拉萨市基层公安机关 | |
| 264 | 洛桑次旺 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 265 | 尼玛顿珠 | 07社保 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 266 | 土旦 | 07社保 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 267 | 吴胜飞 | 07社保 | 西藏公安武警总队 | |
| 268 | 多布杰 | 07社保 | 西藏山南村官 | |
| 269 | 尼玛罗布 | 07财政 | 西藏股份有限公司 | |
| 270 | 久阿 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 271 | 罗旺扎巴 | 07财政 | 西藏阿里基层国税部门工作人员 | |
| 272 | 罗松达瓦 | 07财政 | 西藏边防总队 | |
| 273 | 洛松西热 | 07财政 | 西藏昌都基层公安机关 | |
| 274 | 次旦多吉 | 07财政 | 西藏昌都国税系统财政税务 | |
| 275 | 孟良 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 276 | 刘斌斌 | 07财政 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 277 | 宗吉 | 07财政 | 西藏林芝乡镇 | |
| 278 | 赵光 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 279 | 魏洁 | 07财政 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 280 | 洛桑卡珠 | 07财政 | 四川成都军区 | |
| 281 | 加拥曲措 | 07财政 | 西藏山南地区曲松县下江县人民政府 | |
| 282 | 刘兴 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 283 | 次仁拉姆 | 07财政 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 284 | 达瓦拉姆 | 07财政 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 285 | 李珺 | 07财政 | 中国农业发展银行成都市金堂县支行 | |
| 286 | 达瓦卓玛 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 287 | 米玛曲珍 | 07财政 | 西藏那曲嘉黎县国税局(国家) | |
| 288 | 贾丰仪 | 07财政 | 西藏林芝村官 | |
| 289 | 泽仁卓嘎 | 07财政 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 290 | 朱文平 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 291 | 加永曲措 | 07财政 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 292 | 成塔群培 | 07财政 | 西藏昌都村官 | |
| 293 | 巴桑次仁 | 07财政 | 西藏昌都国税系统财政税务 | |
| 294 | 其美拉姆 | 07财政 | 西藏拉萨市基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 295 | 张创江 | 07财政 | 西藏那曲乡镇 | |
| 296 | 多吉 | 07财政 | 西藏阿里基层国税部门工作人员 | |
| 297 | 扎西拉姆 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 298 | 巴罗 | 07财政 | 西藏日喀则基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 299 | 张磊 | 07财政 | 中铁四川公路桥梁建设股份有限公司 | |
| 300 | 尼玛旦增 | 07财政 | 四川成都军区 | |
| 301 | 央金拉姆 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 302 | 旦增 | 07财政 | 西藏那曲乡镇 | |
| 303 | 刘丽 | 07财政 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 304 | 文暾 | 07财政 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 305 | 陈科 | 07财政 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 306 | 次仁玉珍 | 07财政 | 西藏林芝国税 | |
| 307 | 郭婷 | 07财政 | 中国农业银行西藏分行 | |
| 308 | 何玉红 | 07国贸 | 四川省眉山市中国农业银行支行 | |
| 309 | 赵斌 | 07国贸 | 河北省石家庄市栾城县村官 | |
| 310 | 冷雪梅 | 07国贸 | 河北承德市委组织部基层组织科 | |
| 311 | 杨亚男 | 07国贸 | 河北保定市定兴县人力资源和社会保障局 | |
| 312 | 孙冰 | 07国贸 | 广东联业制衣(东莞)有限公司 | |
| 313 | 肖赛红 | 07国贸 | 中国银行西安分行 | |
| 314 | 张汝栋 | 07国贸 | 西藏拉萨市基层公安机关 | |
| 315 | 李伟 | 07国贸 | 中央财经大学金融专业 | |
| 316 | 刘涛 | 07国贸 | 山东青岛房地产公司 | |
| 317 | 牟红雨 | 07国贸 | 西藏山南基层政法委 | |
| 318 | 公菲 | 07国贸 | 西藏日喀则基层工商系统 | |
| 319 | 王鹏 | 07国贸 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
| 320 | 程鸿宇 | 07国贸 | 陕西西安生漆研究所 | |
| 321 | 石仲蘅 | 07国贸 | 辽宁省朝阳市国税局(国家) | |
| 322 | 梅林 | 07国贸 | 广东深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | |
| 323 | 彭真 | 07国贸 | 湖北格力电器(武汉)有限公司 | |
| 324 | 张亮 | 07国贸 | 中国农行湖北垅平镇分行 | |
| 325 | 汪纯 | 07国贸 | 广东广州巨匠电脑公司 | |
| 326 | 熊娟娟 | 07国贸 | 广东深圳精达电路有限公司 | |
| 327 | 张金平 | 07国贸 | 浙江杭州微光电股份有限子公司 | |
| 328 | 田艺馨 | 07国贸 | 湖南大学金融专业 | |
| 329 | 刘燕 | 07国贸 | 湖南省沅陵县地税局 | |
| 330 | 徐叶 | 07国贸 | 广东东莞莱普特电子科技有限公司 | |
| 331 | 张予晨 | 07国贸 | 中国银行重庆分行 | |
| 332 | 张艳 | 07国贸 | 重庆技术学院 | |
| 333 | 叶寅 | 07国贸 | 西南大学金融专业 | |
| 334 | 祝志刚 | 07国贸 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 335 | 冉建国 | 07国贸 | 四川成都共功人力资源企业 | |
| 336 | 赵欢欢 | 07国贸 | 江苏心月堂制衣有限公司 | |
| 337 | 刘丹凤 | 07国贸 | 江苏建大橡胶(中国)有限公司 | |
| 338 | 谢强 | 07国贸 | 西藏林芝基层国税 | |
| 339 | 刘尚丽 | 07国贸 | 上海企业 | |
| 340 | 田密 | 07国贸 | 上海企业 | |
| 341 | 马如萍 | 07国贸 | 深圳企业 | |
| 342 | 高立 | 07国贸 | 广东深圳宏兆企业 | |
| 343 | 刘红霞 | 07国贸 | 广东东莞鞋业公司 | |
| 344 | 罗丹 | 07国贸 | 中国银行西藏分行 | |
| 345 | 李政 | 07国贸 | 西藏民族学院工作人员 | |
| 346 | 普穷 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 347 | 冯梅 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 348 | 阿旺卓玛 | 07国贸 | 西藏银行 | |
| 349 | 米玛旺堆 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 350 | 彭新平 | 07国贸 | 兴业银行四川成都分行 | |
| 351 | 达娃曲吉 | 07国贸 | 西藏林芝村官 | |
| 352 | 樊尚泽 | 07国贸 | 西藏林芝乡镇 | |
| 353 | 央金拉姆 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 354 | 谢一凡 | 07国贸 | 西藏林芝乡镇 | |
| 355 | 朱凡 | 07国贸 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
| 356 | 侯洋翼 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 357 | 平措顿珠 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 358 | 吴苗 | 07国贸 | 兴业银行四川成都分行 | |
| 359 | 张学敏 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 360 | 王婧 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 361 | 张莉苑 | 07国贸 | 东软集团股份有限公司北京分公司 | |
| 362 | 许琼 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 363 | 巴桑 | 07国贸 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 364 | 卓玛拉姆 | 07国贸 | 西藏山南乡镇公务员 | |
| 365 | 崔利侠 | 07国贸 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 366 | 常敏洁 | 07国贸 | 西藏拉萨市基层其他事业单位专业技术人员 | |
| 367 | 王茸 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 368 | 旦增伦珠 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇 | |
| 369 | 王洪斌 | 07国贸 | 西藏公安厅人事训练处 | |
| 370 | 土旦赤来 | 07国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
| 371 | 胡婷 | 07国贸 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
| 372 | 郭宁宁 | 07国贸 | 山东聊城华西制管有限公司 | |
