西藏民族学院财经学院2012届毕业生校友名录 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 就业单位 | 备注 |
1 | 平措扎西 | 08财政 | 西藏林芝乡镇 | |
2 | 德青旺姆 | 08财政 | 西藏昌都贡觉县农业银行 | |
3 | 牛庚 | 08财政 | 山东建设银行山东省分行 | |
4 | 洛桑坚材 | 08财政 | 西藏拉萨乡镇 | |
5 | 河木拉 | 08财政 | 拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
6 | 颜薇 | 08财政 | 拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
7 | 王娣妮 | 08财政 | 中国建设银行山东分行 | |
8 | 黄庆 | 08财政 | 西藏日报社 | |
9 | 卓玛措姆 | 08财政 | 西藏山南地区洛扎县税务局 | |
10 | 仓觉 | 08财政 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
11 | 昌彤 | 08财政 | 西藏拉萨乡镇 | |
12 | 丁雪梅 | 08财政 | 西藏电力有限公司物资供应公司 | |
13 | 张旭 | 08财政 | 中国民用航空西藏自治区管理局 | |
14 | 张清宇 | 08财政 | 西藏山南乡镇 | |
15 | 冲翁永珠 | 08财政 | 西藏昌都乡镇 | |
16 | 曲永卓嘎 | 08财政 | 西藏昌都乡镇 | |
17 | 达瓦泽仁 | 08财政 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
18 | 丹珍旺姆 | 08财政 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
19 | 李洋 | 08财政 | 中国银行西藏分行日喀则支行 | |
20 | 达拉措姆 | 08财政 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
21 | 益西多吉 | 08财政 | 西藏昌都乡镇 | |
22 | 美朵 | 08财政 | 西藏日喀则村官 | |
23 | 洛桑群培 | 08财政 | 西藏山南警察 | |
24 | 强巴次仁 | 08财政 | 西藏那曲“村官” | |
25 | 格桑拉姆 | 08财政 | 西藏那曲地区大学生“村官” | |
26 | 普布普赤 | 08财政 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
27 | 扎西旺堆 | 08财政 | 西藏那曲警察 | |
28 | 达娃普尺 | 08财政 | 西藏日喀则地区基层事业单位 | |
29 | 扎西拉姆 | 08财政 | 西藏昌都乡镇 | |
30 | 顿珠 | 08财政 | 西藏区公路局日喀则公路分局工作人员 | |
31 | 米玛普赤 | 08财政 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
32 | 曲培 | 08财政 | 西藏林芝地区察隅县公安局古拉派出所 | |
33 | 贡布次仁 | 08财政 | 西藏林芝基层公安 | |
34 | 白玛次旺 | 08财政 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
35 | 次安拉姆 | 08财政 | 西藏林芝波密县税务局 | |
36 | 李平 | 08财政 | 西藏达孜县公安局 | |
37 | 索朗嘎措 | 08财政 | 西藏那曲地区聂荣县税务局 | |
38 | 骆猛 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
39 | 胡惇理 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
40 | 刘波 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
41 | 罗炜 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
42 | 黄山 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
43 | 白洁 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
44 | 覃春驹 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
45 | 莫若来 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
46 | 邓平 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
47 | 冉树辉 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
48 | 莫美华 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
49 | 程旭 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
50 | 余明海 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
51 | 罗伟平 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
52 | 张国群 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
53 | 王玉涛 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
54 | 罗小春 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
55 | 张义红 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
56 | 秦刚 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
57 | 雍轲 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
58 | 周昕 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
59 | 刘欢 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
60 | 王金亮 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
61 | 李玉江 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
62 | 付强 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
63 | 徐靖 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
64 | 杨康 | 08财政 | 部队生定向西藏 | |
65 | 孟亚青 | 08国贸 | 广东深圳海利丰贸易有限公司 | |
66 | 王烨 | 08国贸 | 吉林大学 | |
67 | 杨洁琼 | 08国贸 | 河北省保定市人力资源和社会保障局 | |
68 | 段聪影 | 08国贸 | 陕西国防工业职业技术学院 | |
69 | 刘翔飞 | 08国贸 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
70 | 李爽 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
71 | 宋金伯 | 08国贸 | 辽宁石油化工大学 | |
72 | 落云秀 | 08国贸 | 山西朔州市小额信贷公司 | |
73 | 李文秀 | 08国贸 | 山西省教育厅 | |
74 | 王虹 | 08国贸 | 山西省教育厅 | |
75 | 郑红丽 | 08国贸 | 山西省中国农行五台县分行 | |
76 | 李楠 | 08国贸 | 山西省交城卦山宾馆 | |
77 | 魏萍 | 08国贸 | 山东青岛中融信投投资有限公司 | |
78 | 刘兆琛 | 08国贸 | 武警西藏边防总队 | |
79 | 贾涛 | 08国贸 | 西藏拉萨公安 | |
80 | 赵永利 | 08国贸 | 西藏林芝公安 | |
81 | 郝阳阳 | 08国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
82 | 谭欢欢 | 08国贸 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
83 | 李晓宁 | 08国贸 | 中国农业银行西藏分行 | |
84 | 刘春玲 | 08国贸 | 河南金凯元理财有限公司 | |
85 | 田雨 | 08国贸 | 广东宁波誉丰行国际货运代理有限公司 | |
86 | 荣妙 | 08国贸 | 广东深圳和硕国际物流有限责任公司 | |
87 | 陈旭凤 | 08国贸 | 湖南省永州市教育局 | |
88 | 廖凯军 | 08国贸 | 西藏拉萨特警 | |
89 | 古淋露 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
90 | 赵雪 | 08国贸 | 四川成都鑫金隆贸易发展有限公司 | |
91 | 支冬妮 | 08国贸 | 陕西省测量局 | |
92 | 陶磊 | 08国贸 | 中国建行北京市分行 | |
93 | 王欢 | 08国贸 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行 | |
94 | 金蕾 | 08国贸 | 陕西新佳遥科贸有限公司 | |
95 | 亢雪晶 | 08国贸 | 陕西西安动力无限信息技术有限公司 | |
96 | 田丰源 | 08国贸 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | |
97 | 翟萌 | 08国贸 | 山东省济宁市烟草公司 | |
98 | 李雅娟 | 08国贸 | 西藏民族学院研究生 | |
99 | 公嘎旺姆 | 08国贸 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
100 | 仁青曲珍 | 08国贸 | 西藏拉萨墨竹工卡县甲玛乡人民政府 | |
101 | 多吉次仁 | 08国贸 | 西藏拉萨公安 | |
102 | 刘博 | 08国贸 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
103 | 耿聪聪 | 08国贸 | 西藏自治区生产力促进中心专业技术人员 | |
104 | 徐若悠 | 08国贸 | 西藏山南乡镇公务员 | |
105 | 杨鸿 | 08国贸 | 西藏拉萨公安 | |
106 | 扎西班旦 | 08国贸 | 中国农业银行西藏分行 | |
107 | 洛桑扎西 | 08国贸 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
108 | 旦增旺久 | 08国贸 | 人保财险西藏分公司 | |
109 | 唐建尾 | 08国贸 | 西藏拉萨市城关区金珠路派出所 | |
110 | 陈常均 | 08国贸 | 西藏阿里乡镇公务员 | |
111 | 陈克剑 | 08国贸 | 西藏拉萨市墨竹工卡县公安局 | |
112 | 曾莉萍 | 08国贸 | 湖北十堰市公务员 | |
113 | 翟姣 | 08国贸 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
114 | 王煜博 | 08国贸 | 西藏拉萨“村官” | |
115 | 靳智捷 | 08国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
116 | 次央 | 08国贸 | 西藏武警边防总队 | |
117 | 确巴塔决 | 08国贸 | 西藏日喀则公安 | |
118 | 罗桑曲扎 | 08国贸 | 西藏阿里特警 | |
119 | 王哲 | 08国贸 | 西藏拉萨市西郊PICC | |
120 | 张健 | 08国贸 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
121 | 夏莉 | 08国贸 | 西藏拉萨市特警支队 | |
122 | 王磊 | 08国贸 | 西藏山南地区乡镇公务员 | |
123 | 达杰普措 | 08国贸 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
124 | 旦增次仁 | 08国贸 | 西藏自治区工商行政管理局政工人事处 | |
125 | 张允维 | 08国贸 | 武警西藏公安边防总队 | |
126 | 梁龙娇 | 08国贸 | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | |
127 | 白玛顿珠 | 08国贸 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
128 | 彭梦阳 | 08国贸 | 西藏山南“村官” | |
129 | 吾金德吉 | 08国贸 | 西藏山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
130 | 罗宗 | 08国贸 | 西藏山南“村官” | |
131 | 古桑强玖 | 08国贸 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
132 | 赵菲 | 08国贸 | 西藏日喀则公安 | |
133 | 尼宁央拉 | 08国贸 | 西藏日喀则“村官” | |
134 | 普赤 | 08国贸 | 西藏昌都“村官” | |
135 | 王李花 | 08国贸 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
136 | 刘自强 | 08国贸 | 西藏拉萨乡镇公务员 | |
137 | 刘雪平 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
138 | 崔海潮 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
139 | 梅朵拉增 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
140 | 鲁雪 | 08国贸 | 西藏拉萨市邮政储蓄银行 | |
141 | 吴琼 | 08国贸 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
142 | 张瀚月 | 08国贸 | 四川南充中国农业银行 | |
143 | 宋媛媛 | 08国贸 | 北京美加百利留学咨询有限公司 | |
144 | 黄杨 | 09电算 | 拉萨乡镇 | |
145 | 党璐 | 09电算 | 西藏日喀则公安 | |
146 | 索郎多杰 | 09电算 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
147 | 旦增晋美 | 09电算 | 西藏拉萨公安 | |
148 | 洛桑曲珍 | 09电算 | 西藏山南公安 | |
149 | 司建波 | 09电算 | 西藏日喀则基层公安 | |
150 | 柳栋 | 09电算 | 西藏民族学院专升本 | |
151 | 顿秋蓉 | 09电算 | 西藏山南乡镇 | |
152 | 旦增卓玛 | 09电算 | 西藏日喀则乡镇 | |
153 | 央珍 | 09电算 | 西藏阿里乡镇 | |
154 | 欧珠加措 | 09电算 | 中国农行西藏分行 | |
155 | 宗吉 | 09电算 | 西藏林芝乡镇 | |
156 | 旦增 | 09电算 | 西藏拉萨公安 | |
157 | 益西拉姆 | 09电算 | 西藏那曲乡镇 | |
158 | 玉珍 | 09电算 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
159 | 扎西顿珠 | 09电算 | 西藏日喀则基层公安 | |
160 | 单延杰 | 09电算 | 西藏山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
161 | 贺振哲 | 09电算 | 西藏民族学院专升本 | |
162 | 达扎旺才 | 09电算 | 西藏那曲地区乡镇公务员 | |
163 | 曲杰平措 | 09电算 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
164 | 斯郎措姆 | 09电算 | 西藏昌都乡镇 | |
165 | 四朗卓嘎 | 09电算 | 西藏昌都乡镇 | |
166 | 夏宇 | 09电算 | 西藏日喀则基层公安 | |
167 | 嘎玛曲珍 | 09电算 | 西藏山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
168 | 格列曲珍 | 09电算 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
169 | 普布卓玛 | 09电算 | 西藏那曲乡镇 | |
170 | 曲宗 | 09电算 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
171 | 尼玛多吉 | 09电算 | 西藏山南公安 | |
172 | 旦增央吉 | 09电算 | 西藏日喀则乡镇 | |
173 | 尼玛旺堆 | 09电算 | 西藏日喀则基层公安 | |
174 | 尼玛扎西 | 09电算 | 西藏日喀则基层公安 | |
175 | 张玻 | 09电算 | 西藏拉萨公安 | |
176 | 索南央吉 | 09电算 | 西藏林芝乡镇 | |
177 | 王艺钧 | 09电算 | 西藏林芝公安 | |
178 | 丁威 | 09电算 | 西藏民族学院专升本 | |
179 | 安芋帆 | 09电算 | 西藏民族学院专升本 | |
180 | 李德珍 | 09电算 | 西藏山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
181 | 陈怡云 | 09电算 | 西藏民族学院专升本 | |
182 | 魏志强 | 08会计 | 陕西神华神东集团锦界煤炭 | |
183 | 吴梓榕 | 08会计 | 交通银行湖南湘潭市分行 | |
184 | 杨雪 | 08会计 | 北京市军事博物馆(国宝研究院) | |
185 | 南聪聪 | 08会计 | 河北德尔城市网络科技有限公司 | |
186 | 张凤娟 | 08会计 | 北京明智思达公关顾问有限责任公司 | |
187 | 吕新艳 | 08会计 | 北京学尔森教育科技有限公司 | |
188 | 杨菲菲 | 08会计 | 河北保定市人力资源和社会保障局 | |
189 | 张少品 | 08会计 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | |
190 | 梁宇宁 | 08会计 | 中国建设银行西藏分行 | |
191 | 王东妹 | 08会计 | 中国建设银行河北承德分行 | |
192 | 田聪 | 08会计 | 义务兵参军 | |
193 | 王克民 | 08会计 | 中国银行股份有限公司锦州分行 | |
194 | 王路路 | 08会计 | 陕西西安智诚财务管理有限公司 | |
195 | 庞博 | 08会计 | 江苏无锡小天鹅股份有限公司 | |
196 | 董玲 | 08会计 | 河北保定天路劳务派遣有限公司 | |
197 | 王爱娟 | 08会计 | 中国工商银行西藏分行 | |
198 | 丛科 | 08会计 | 西藏山南基层工商 | |
199 | 杨德元 | 08会计 | 西藏林芝基层工商 | |
200 | 周志彬 | 08会计 | 北京工商大学 | |
201 | 赵晨 | 08会计 | 上海财经大学 | |
202 | 衡康静 | 08会计 | 北京亚美尚德信息咨询管理有限公司 | |
203 | 吕培卓 | 08会计 | 西藏拉萨基层检察院 | |
204 | 魏恒 | 08会计 | 云南财经大学 | |
205 | 肖志阳 | 08会计 | 广州市德邦物流服务有限公司 | |
206 | 刘秀梅 | 08会计 | 中国农业银行湖南分行 | |
207 | 刘新霞 | 08会计 | 湖南省中国农业发展银行 | |
208 | 王煜莹 | 08会计 | 中国建设银行湖南省分行 | |
209 | 熊小会 | 08会计 | 中国银行西藏分行 | |
210 | 舒若成 | 08会计 | 西藏拉萨监狱 | |
211 | 瞿波 | 08会计 | 西藏林芝乡镇 | |
212 | 夏慧 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
213 | 胡滔 | 08会计 | 中国银行西藏分行 | |
214 | 张新 | 08会计 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行 | |
215 | 梁庆 | 08会计 | 中国农业银行陕西省分行 | |
216 | 杨萌 | 08会计 | 陕西咸阳华星泵业有限公司 | |
217 | 孙召波 | 08会计 | 江苏大屯煤电(集团)有限责任公司 | |
218 | 史文敏 | 08会计 | 四川西南财经大学 | |
219 | 旦增卓玛 | 08会计 | 中国银行西藏分行 | |
220 | 次仁多杰 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
221 | 邱小利 | 08会计 | 农业发展银行西藏分行 | |
222 | 杨丽莎 | 08会计 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
223 | 李倩 | 08会计 | 上海建工一建集团成都分公司 | |
224 | 马新 | 08会计 | 西藏公安消防 | |
225 | 谭亚晴 | 08会计 | 四川达宇特种车辆制造厂 | |
226 | 徐茜 | 08会计 | 西藏拉萨公安 | |
227 | 洛桑罗布 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
228 | 次成桑姆 | 08会计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
229 | 索朗德吉 | 08会计 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
230 | 曲珍 | 08会计 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
231 | 闫垠宇 | 08会计 | 河南南阳国际投资有限公司 | |
232 | 次旦 | 08会计 | 西藏区公路局青藏公路分局工作人员 | |
233 | 尼玛 | 08会计 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
234 | 尼玛曲珍 | 08会计 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
235 | 王思思 | 08会计 | 四川成都龙泉驿区龙泉街办俽艺美工制作部 | |
236 | 张婧 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
237 | 段旭 | 08会计 | 西藏民族学院 | |
238 | 吴昱骑 | 08会计 | 中国邮政储蓄银行西藏分行 | |
239 | 秦磊 | 08会计 | 西藏阿里乡镇公务员 | |
240 | 四郎曲措 | 08会计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
241 | 桑丁卓玛 | 08会计 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
242 | 赵慧 | 08会计 | 中国农业银行股份有限公司浙江义乌分行 | |
243 | 扎平 | 08会计 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
244 | 何颖 | 08会计 | 西藏山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
245 | 舒小波 | 08会计 | 西藏公安边防武警总队 | |
246 | 白玛卓嘎 | 08会计 | 西藏林芝地区墨脱县背崩乡政府 | |
247 | 强久措姆 | 08会计 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
248 | 吴冠华 | 08会计 | 中国联通西藏分公司 | |
249 | 扎西坚参 | 08会计 | 西藏拉萨市城关分局公德林派出所加措警务室 | |
250 | 加布 | 08会计 | 西藏日喀则乡镇公务员 | |
251 | 王舶宇 | 08会计 | 陕西师范大学 | |
252 | 陆宾 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
253 | 尼玛卓嘎 | 08会计 | 西藏阿里村官 | |
254 | 乔春旭 | 08会计 | 山东国电蓬莱发电有限公司 | |
255 | 任海波 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
256 | 石晨 | 08会计 | 青海格尔木市人力资源和社会保障局 | |
257 | 郭怡 | 08会计 | 西藏烟草公司山南分公司 | |
258 | 刘英 | 08会计 | 河北秦皇岛城北之光图书有限公司 | |
259 | 李乐 | 08会计 | 河南镇平县林森木业有限公司 | |
260 | 张潇月 | 08会计 | 中国光大银行深圳分行 | |
261 | 贺建飞 | 08会计 | 西藏阿里工商局 | |
262 | 杜莎 | 08会计 | 阳光财产保险股份有限公司 | |
263 | 崔晓 | 08会计 | 中国银行西藏分行 | |
264 | 吴帅印 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
265 | 周明全 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
266 | 尹学稳 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
267 | 纪广辉 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
268 | 余涛 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
269 | 刘雷轩 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
270 | 周飞 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
271 | 韩陆 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
272 | 路文玉 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
273 | 翁强 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
274 | 王浩 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
275 | 胡亚东 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
276 | 封海坚 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
277 | 罗林 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
278 | 胡涛 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
279 | 王超 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
280 | 周鑫 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
281 | 丁宗耀 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
282 | 曾贝齐 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
283 | 刘寅冬 | 08会计 | 陕西中国能源建设集团西北电建总公司 | |
284 | 杨艳飞 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
285 | 张昆 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
286 | 韩超 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
287 | 潘香 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
288 | 张利祥 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
289 | 韦涛 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
290 | 杨宇豪 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
291 | 杨泽平 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
292 | 向庆军 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
293 | 邓小龙 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
294 | 杨俊 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
295 | 杨东臻 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
296 | 秦鲜军 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
297 | 吴安 | 08会计 | 部队生定向西藏 | |
298 | 骆帅 | 08会计 | 山东青岛市瑞兴金城责任有限公司 | |
299 | 刘现新 | 08会计 | 西藏日喀则基层工商局 | |
300 | 宫文鑫 | 08会计 | 陕西西安市人力资源和社会保障局 | |
301 | 李广艳 | 08会计 | 辽宁大学 | |
302 | 美多卓玛 | 08会计 | 西藏电力有限公司 | |
303 | 张潋 | 08会计 | 西藏昌都地区乡镇公务员 | |
304 | 傅晓红 | 08会计 | 鹏驰五金制品有限公司河北天津分公司 | |
305 | 赵丽君 | 08会计 | 河北阳光凯迪新能源集团有限公司 | |
306 | 王文闻 | 08会计 | 西藏昌都地区乡镇公务员 | |
307 | 石红兵 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
308 | 田畅畅 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
309 | 彭芮 | 08会计 | 四川眉山市人才交流中心] | |
310 | 费雍 | 08会计 | 西藏林芝工商系统公务员 | |
311 | 肖英 | 08会计 | 重庆邮电大学 | |
312 | 付舜 | 08会计 | 中铁电气化局集团西安铁路工程公司 | |
313 | 刘艺 | 08会计 | 重庆建工集团市政交通有限责任公司 | |
314 | 鲜一莹 | 08会计 | 西藏公务员 | |
315 | 范骏 | 08会计 | 西藏公安边防武警总队 | |
316 | 刘波 | 08会计 | 西藏拉萨市城关区组织部 | |
317 | 李力 | 08会计 | 四川省成都国家安全局 | |
318 | 陈彦志 | 08会计 | 中国石油湖北销售分公司 | |
319 | 任春燕 | 08会计 | 中国银行西藏分行 | |
320 | 闫密 | 08会计 | 中国联合网络通信有限公司日喀则分公司 | |
321 | 旺堆 | 08会计 | 西藏那曲村官 | |
322 | 洛桑卓玛 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
323 | 桑邓卓玛 | 08会计 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
324 | 袁海翔 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
325 | 苑苗 | 08会计 | 河南比得力高新能源科技有限公司 | |
326 | 刘源 | 08会计 | 西藏区公路局青藏公路分局工作人员 | |
327 | 杨佳昕 | 08会计 | 陕西省公路物资供销公司 | |
328 | 曾丹 | 08会计 | 西藏拉萨乡镇 | |
329 | 旺久 | 08会计 | 西藏那曲“村官” | |
330 | 吾金措姆 | 08会计 | 西藏山南警察 | |
331 | 多吉次仁 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
332 | 桑吉 | 08会计 | 四川甘孜州社会保障局 | |
333 | 王佳 | 08会计 | 西藏拉萨金珠路警务站 | |
334 | 李鹏 | 08会计 | 中国联通西藏分公司财务部 工作 | |
335 | 次仁拉姆 | 08会计 | 西藏拉萨基层公安 | |
336 | 拉巴卓玛 | 08会计 | 西藏昌都江达县公安局 | |
337 | 丁叶 | 08会计 | 西藏林芝地区工布江达县江达乡人民政府 | |
338 | 宋阳 | 08会计 | 陕西省延长石油国际勘探开发有限公司 | |
339 | 强久卓玛 | 08会计 | 西藏林芝乡镇 | |
340 | 张倩 | 08会计 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
341 | 吕湘英 | 08金融 | 中国银行西藏分行 | |
342 | 刘栋 | 08金融 | 西藏民族学院少数民族经济 | |
343 | 王安宇 | 08金融 | 招商银行安徽合肥分行 | |
344 | 王泽昊 | 08金融 | 河南新乡平原商场周大生珠宝 | |
345 | 江一帆 | 08金融 | 西藏拉萨市基层公安机关人民警察 | |
346 | 梁砚博 | 08金融 | 山东聊城农村信用合作社 | |
347 | 唐浩钦 | 08金融 | 中国银行西藏分行 | |
348 | 文奕丁 | 08金融 | 西藏林芝乡镇 | |
349 | 杨阳 | 08金融 | 湖北宜宾市商业银行 | |
350 | 洛桑多吉 | 08金融 | 西藏那曲基层其他事业单位专业技术人员 | |
351 | 旦增卓嘎 | 08金融 | 中国银行西藏分行 | |
352 | 多吉次仁 | 08金融 | 重庆三峡银行 | |
353 | 德吉美多 | 08金融 | 西藏拉萨乡镇 | |
354 | 吴明苹 | 08金融 | 中国民生银行德阳分行 | |
355 | 格桑扎西 | 08金融 | 中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行 | |
356 | 次仁央宗 | 08金融 | 西藏林芝乡镇 | |
357 | 多吉顿珠 | 08金融 | 西藏林芝公安 | |
358 | 旦增晋米 | 08金融 | 西藏那曲乡镇 | |
359 | 达娃拉姆 | 08金融 | 西藏昌都乡镇 | |
360 | 索朗拉姆 | 08金融 | 西藏那曲乡镇 | |
361 | 旦增洛桑 | 08金融 | 人保财险西藏分公司 | |
362 | 悦丹加措 | 08金融 | 西藏山南公安 | |
363 | 贺娜 | 08金融 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
364 | 加永曲珠 | 08金融 | 中国农行西藏分行 | |
365 | 黄引龙 | 08金融 | 西藏昌都乡镇 | |
366 | 郭威 | 08金融 | 西藏拉萨公安 | |
367 | 曲宗 | 08金融 | 西藏那曲乡镇 | |
368 | 唐科 | 08金融 | 西藏拉萨市城关分局两岛派出所 | |
369 | 郑圆圆 | 08金融 | 西藏山南乡镇 | |
370 | 洛桑曲珍 | 08金融 | 西藏山南“村官” | |
371 | 王奕霖 | 08金融 | 西藏日喀则公安 | |
372 | 琼次仁 | 08金融 | 西藏日喀则公安 | |
373 | 次措姆 | 08金融 | 山南基层其他事业单位专业技术人员 | |
374 | 次仁确吉 | 08金融 | 中国农行西藏分行 | |
375 | 仁青吉宗 | 08金融 | 西藏阿里“村官” | |
376 | 普珍 | 08金融 | 西藏那曲乡镇 | |
377 | 巴桑罗布 | 08金融 | 西藏阿里公安 | |
378 | 拉巴次仁 | 08金融 | 西藏日喀则公安 | |
379 | 白玛曲珍 | 08金融 | 西藏日喀则“村官” | |
380 | 刘享波 | 08金融 | 西藏边防武警总队 | |
381 | 赵海翔 | 08金融 | 吉林六贵福珠宝首饰有限公司 | |
382 | 孙俊杰 | 08金融 | 西藏林芝地区乡镇公务员 | |
383 | 董秀明 | 08金融 | 中国银行西藏分行 | |
384 | 刘玮 | 08金融 | 河南洛阳力合城建置业投资有限公司 | |
385 | 王君祎 | 08金融 | 武汉大学 | |
386 | 张亚男 | 08金融 | 西藏日喀则基层其他事业单位工作人员 | |
387 | 边珍 | 08金融 | 西藏日喀则乡镇 | |
388 | 卓玛拉姆 | 08金融 | 西藏山南地区乡镇公务员 | |
389 | 范俊 | 08金融 | 西藏昌都乡镇 | |
390 | 扎西尼玛 | 08社保 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
391 | 盛洁 | 08社保 | 西藏拉萨市乡镇公务员 | |
392 | 马静 | 08社保 | 中国农行西藏分行 | |
393 | 次珍 | 08社保 | 西藏日喀则“村官” | |
394 | 边珍 | 08社保 | 西藏昌都基层其他事业单位工作人员 | |
395 | 于林鑫 | 08社保 | 西藏林芝乡镇公务员 | |
396 | 闫强强 | 08社保 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
397 | 栗忠洋 | 08社保 | 西藏拉萨公安 | |
398 | 刘强 | 08社保 | 西藏拉萨公安 | |
399 | 普布次仁 | 08社保 | 西藏拉萨市公安机关特警队人民警察 | |
400 | 曹珊 | 08社保 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
401 | 巴登扎巴 | 08社保 | 西藏那曲乡镇公务员 | |
402 | 泽仁曲措 | 08社保 | 西藏林芝基层其他事业单位专业技术人员 | |
403 | 德吉拉姆 | 08社保 | 西藏拉萨市基层其他事业单位工作人员 | |
404 | 益西尼玛 | 08社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
405 | 登增拉姆 | 08社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
406 | 加永泽仁 | 08社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
407 | 平措卓玛 | 08社保 | 西藏昌都乡镇公务员 | |
