| 序号 | 姓名 | 学号 | 单位名称 |
| 1 | 郭军倩 | 111508501 | 西藏民族大学 |
| 2 | 郜海权 | 111508502 | 林芝地区波密县中学会计工作人员 |
| 3 | 李昌鸿 | 111508503 | 日喀则市中学会计工作人员 |
| 4 | 杨敏 | 111508504 | 拉萨市中学会计工作人员 |
| 5 | 宋亚妮 | 111508505 | 中国建设银行西藏自治区分行那曲支行 |
| 6 | 金岩 | 111508506 | 西安德诺企业文化传播有限公司 |
| 7 | 马梦雅 | 111508507 | 西安大东国际数据股份有限公司 |
| 8 | 韩飞飞 | 111508508 | 河南省焦作市人力资源和社会保障局 |
| 9 | 任美凝 | 111508509 | 信永中和会计师事务所深圳分所 |
| 10 | 李征 | 111508510 | 四川省威远县国家税务局 |
| 11 | 齐惠 | 111508512 | 湖北省襄阳市人力资源和社会保障局 |
| 12 | 黄琴琴 | 111508513 | 湖北省荆州市人力资源和社会保障局 |
| 13 | 刘洋 | 111508514 | 林芝地区察隅县基层其他事业单位工作人员 |
| 14 | 许肖 | 111508515 | 西藏民族大学 |
| 15 | 曾子薇 | 111508516 | 湖南省怀化市教育局 |
| 16 | 聂微 | 111508517 | 富士康科技集团C次集团深圳龙华新区 |
| 17 | 杨妮 | 111508518 | 湖南师范大学 |
| 18 | 涂彪 | 111508519 | 昌都市中学会计工作人员 |
| 19 | 邓崇富 | 111508520 | 区水文水资源勘测局山南水文分局财务科工作人员 |
| 20 | 党小尼 | 111508521 | 黄河水保西峰治理监督局 |
| 21 | 肖丹 | 111508522 | 西藏民族大学 |
| 22 | 何凤梅 | 111508523 | 陕西省榆林市公共就业和人才服务中心 |
| 23 | 高铭璟 | 111508524 | 吴起县诚信会计代理有限公司 |
| 24 | 张妮芬 | 111508525 | 陕西省延安市人才交流服务中心 |
| 25 | 秘常蕾 | 111508526 | 河北省辛集市人力资源与社会保障局 |
| 26 | 武浩东 | 111508527 | 河北省辛集市人力资源与社会保障局 |
| 27 | 史敬霞 | 111508528 | 中国农业银行河北省分行唐山市分行曹妃甸支行 |
| 28 | 郭建超 | 111508529 | 辽宁大学 |
| 29 | 马坤 | 111508530 | 中石化西藏石油分公司 |
| 30 | 王光辉 | 111508531 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 31 | 潘姝梦 | 111508532 | 山东省烟台市人力资源和社会保障局 |
| 32 | 肖楠 | 111508533 | 郓城县人寿保险股份有限公司 |
| 33 | 高亚南 | 111508534 | 山东省济宁市人力资源和社会保障局 |
| 34 | 宋真真 | 111508535 | 济宁银行 |
| 35 | 雷光霖 | 111508536 | 国网四川古蔺县供电有限责任公司 |
| 36 | 王晓芳 | 111508537 | 绵阳童依小镇童装公司 |
| 37 | 李柯谕 | 111508538 | 四川省乐山市井研县国税局 |
| 38 | 江琳 | 111508539 | 四川省西充农商行 |
| 39 | 边珍 | 111508601 | 西藏山南基层人民警察 |
| 40 | 旦增白姆 | 111508602 | 西藏甘露藏药股份有限公司 |
| 41 | 曲登 | 111508603 | 北京市公安局 |
| 42 | 康玉莹 | 111508604 | 拉萨中学会计工作人员 |
| 43 | 冯莎莎 | 111508605 | 阿里地区乡镇公务员 |
| 44 | 何静 | 111508606 | 西藏山南地区琼结县琼结镇完小小学 |
| 45 | 陈合川 | 111508607 | 中国农业银行西藏分行 |
| 46 | 石苑霏 | 111508608 | 西藏正大招投标有限公司 |
| 47 | 次仁卓嘎 | 111508609 | 拉萨市小学、幼儿园会计工作人员 |
| 48 | 洛桑平措 | 111508610 | 中石油西藏那曲地区销售分公司 |
| 49 | 达瓦 | 111508611 | 中国农业银行西藏分行那曲支行班戈县支行 |
| 50 | 贡觉江才 | 111508612 | |
| 51 | 荣方林 | 111508613 | 西藏银行股份有限公司 |
| 52 | 德吉央宗 | 111508614 | 西藏山南地区乃东县索珠完小小学 |
| 53 | 何双 | 111508615 | 昌都乡镇公务员 |
| 54 | 次仁亚塔 | 111508616 | 中国农业银行班戈县支行白拉营业所 |
| 55 | 蒲攀 | 111508617 | 西藏昌都察雅县国家税务局 |
| 56 | 德吉央青 | 111508618 | 中国农业银行西藏分行 |
| 57 | 拉巴卓嘎 | 111508619 | 区公路局青藏公路分局所属公路养护段工作人员 |
| 58 | 米玛旦增 | 111508620 | 中国农业银行西藏分行日喀则市南木林县支行 |
| 59 | 央珍 | 111508621 | 区水文水资源勘测局日喀则水文分局工作人员 |
| 60 | 琼拉 | 111508622 | 西藏高争集团 |
| 61 | 白久 | 111508623 | 中国农业银行西藏分行日喀则市定结县支行 |
| 62 | 巴桑卓玛 | 111508625 | 西藏拉萨市城关区第七幼儿园 |
| 63 | 贡觉卓玛 | 111508626 | 中国农业银行西藏自治区分行林芝市支行 |
| 64 | 尼玛坚参 | 111508627 | |
| 65 | 郭雍 | 111508628 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 |
| 66 | 确旦加措 | 111508630 | 中国农业银行西藏分行那曲聂荣县支行 |
| 67 | 代翼飞 | 111506508 | 中国水利水电八局湖南长沙天心区 |
| 68 | 姬甜 | 111501404 | 陕西省榆林市子洲县委组织部 |
| 69 | 王惠 | 111501411 | 山东省临沂市人力资源和社会保障局 |
| 70 | 齐幸幸 | 111501412 | 德州银行聊城支行 |
| 71 | 潘阁阁 | 111501420 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 |
| 72 | 王茜 | 111502233 | 华夏银行成都分行 |
| 73 | 尼玛拉姆 | 111502251 | 西藏公安边防武警总队 |
| 74 | 孙亚茹 | 111503119 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 |
| 75 | 费茜茜 | 111503127 | 湖北省黄冈市人力资源和社会保障局 |
| 76 | 杨洁 | 111503220 | 中国农业银行山西分行垣曲县支行 |
| 77 | 周一星 | 111504131 | 山西省河曲县教育局 |
| 78 | 商禹 | 111505120 | 河北省张家口市人力资源和社会保障局 |
| 79 | 刘银莲 | 111505218 | 湖北武汉海翼科技有限公司 |
| 80 | 刘春香 | 111505220 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 81 | 何志璐 | 111505221 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 82 | 王瑾 | 111505307 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 83 | 杜星 | 111505411 | 通银行股份有限公司湖北十堰分行 |
| 84 | 刘景 | 111505417 | 拉萨市中等职业学校教师 |
| 85 | 陈普明 | 111506210 | 湖北省天门市人力资源和社会保障局 |
| 86 | 刘璐 | 111506231 | 山西省临汾市教育局 |
| 87 | 岳泸阳 | 111506302 | 陕西咸阳德利信税务师事务所 |
| 88 | 马云虹 | 111506319 | 中国农业银行西藏分行拉萨支行 |
| 89 | 邓婷 | 111506518 | 成都双流国际机场佰行航空技术服务有限公司 |
| 90 | 陈亮 | 111507137 | 林芝市基层法院部门 |
| 91 | 陈剑 | 111507140 | 陕西咸阳市德信有限责任会计事务所 |
| 92 | 王华楠 | 111508202 | 辽宁营口美克医药有限公司 |
| 93 | 张棋 | 111508204 | 山东济南力诺太阳能电力工程有限公司 |
| 94 | 刘梦珂 | 111508209 | 中国人民财产保险股份有限公司平顶山分公司电子商务部 |
| 95 | 付蕊娜 | 111508210 | 河南平顶山创佳食品有限公司 |
| 96 | 尹常娥 | 111508215 | 湖北省孝感市大中专毕业生就业指导办公室 |
| 97 | 丁瑶 | 111508222 | 四川省绵阳市人力资源和社会保障局 |
| 98 | 余飞 | 111508225 | 中国农业银行四川分行达州支行大竹县网点 |
| 99 | 黎恋 | 111508416 | 重庆石柱县人力资源和社会保障局 |
| 100 | 谭宁伟 | 111508417 | 重庆市食品药品监督管理局 |
| 101 | 王琛 | 111508421 | 陕西卓越信鸽网信息科技有限责任公司 |
| 102 | 张晓勇 | 111508427 | 中铁二十五局集团西北分公司 |
| 103 | 周莹 | 111508629 | 远光软件股份有限公司 |
| 104 | 闫加祺 | 111509305 | 山西鑫大华房地产开发有限公司 |
| 105 | 谢津 | 111511225 | 上海虎踞国际贸易有限公司 |
| 106 | 张磊 | 111512112 | 拉萨市小学、幼儿园会计工作人员 |
| 107 | 刘莎 | 111508201 | 辽宁省大连市人力资源和社会保障局 |
| 108 | 于昕 | 111508205 | 山东省烟台市人力资源和社会保障局 |
| 109 | 刘学光 | 111508208 | 西藏职业技术学院管理人员 |
| 110 | 张孟亚 | 111508211 | 安徽创虹财务咨询有限公司 |
| 111 | 朱新钰 | 111508212 | 林芝地区基层其他事业单位工作人员 |
| 112 | 张明明 | 111508213 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 |
| 113 | 黄雪 | 111508214 | 北京鼎力创世科技有限公司 |
| 114 | 肖莉芹 | 111508216 | 中南财经政法大学 |
| 115 | 曹宁 | 111508217 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 116 | 吴梦雪 | 111508218 | 湖北省天门市人力资源和社会保障局 |
| 117 | 於泓利 | 111508219 | 重庆巴南区宗申产业集团有限公司(工业园) |
| 118 | 朱加军 | 111508220 | 中国农业银行重庆城口南大街支行 |
| 119 | 朱蕊 | 111508221 | 成都信和置业(外企) |
| 120 | 王娇 | 111508223 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 |
| 121 | 张文 | 111508224 | 西南财经大学 |
| 122 | 徐雅琴 | 111508226 | 湖南省长沙市教育局 |
| 123 | 刘攀 | 111508227 | 巨人教育衡阳分校 |
| 124 | 彭雨佳 | 111508228 | 湖南省邵阳市人力资源和社会保障局 |
| 125 | 秦婷 | 111508229 | 岳阳名哲知识产权代理有限公司 |
| 126 | 谭亚萍 | 111508230 | 山南地区基层其他事业单位工作人员 |
| 127 | 高艳玲 | 111508231 | 山南地区基层其他事业单位工作人员 |
| 128 | 吕跃 | 111508232 | 云南省曲靖市人力资源和社会保障局 |
| 129 | 赵富强 | 111508233 | 云南省文山州人力资源和社会保障局 |
| 130 | 赵创颖 | 111508234 | 云南省大理州人力资源和社会保障局 |
| 131 | 何金秀 | 111508235 | 丽江中旅国际旅行社有限责任公司 |
| 132 | 刘子瑜 | 111508301 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 133 | 石轩宇 | 111508302 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 |
| 134 | 蒋文昆 | 111508303 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 135 | 王康 | 111508304 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 136 | 任俊成 | 111508306 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 137 | 梁勇 | 111508307 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 138 | 刘洪福 | 111508308 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 139 | 赵斌 | 111508309 | 北银消费金融公司 |
| 140 | 余林健 | 111508310 | 中华联合财产保险公司重庆分公司 |
| 141 | 汪洋 | 111508312 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 142 | 李小林 | 111508313 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 143 | 陆宏海 | 111508314 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 144 | 王乾坤 | 111508315 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 145 | 张继超 | 111508317 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 146 | 樊秋雨 | 111508318 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 147 | 覃金树 | 111508321 | 东莞市兴盈电器有限公司 |
| 148 | 于强 | 111508322 | 自主创业(贸易) |
| 149 | 何宇 | 111508323 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 150 | 洪世东 | 111508325 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 151 | 胡嘉萌 | 111508326 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 152 | 戴亚梅 | 111508327 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 153 | 邵金华 | 111508328 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 154 | 巢久望 | 111508329 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 155 | 邓立 | 111508330 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 156 | 黄子祥 | 111508331 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 157 | 汪济民 | 111508332 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 158 | 张文强 | 111508333 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 159 | 徐帆 | 111508334 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 160 | 何昌友 | 111508335 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 161 | 苗康 | 111508336 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 162 | 孔垂坦 | 111508337 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 163 | 聂群 | 111508338 | 西藏民族大学 |
| 164 | 陆友诚 | 111508339 | 安徽芜湖金实资产管理有限公司 |
| 165 | 杨洋 | 111508340 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 166 | 吴亚强 | 111508341 | 安徽蚌埠oppo手机公司 |
| 167 | 陈景明 | 111508342 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 168 | 张凯 | 111508343 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 169 | 李军座 | 111508344 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 170 | 麻云华 | 111508345 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 171 | 罗海强 | 111508346 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 172 | 陶俊博 | 111508347 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 |
| 173 | 唐志聪 | 111508349 | 广州农商银行 |
| 174 | 霍慧军 | 111508801 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 |
| 175 | 朱香好 | 111508802 | 河南省许昌市人力资源和社会保障局 |
| 176 | 王悦 | 111508803 | 中国银行西藏分行昌都支行 |
| 177 | 马振华 | 111508804 | 武汉钢铁集团公司 |
| 178 | 董世泽 | 111508805 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 |
| 179 | 汤京泽 | 111508806 | 湖北省孝感市人力资源和社会保障局 |
| 180 | 宋佳亮 | 111508807 | 昌都市教育系统会计人员 |
| 181 | 蔡琳靖 | 111508808 | 交通银行黄石分行 |
| 182 | 龚杨柳 | 111508809 | 中国农业银行湖北省分行随州支行 |
| 183 | 杨爱 | 111508810 | 湖北省随州市人力资源和社会保障局 |
| 184 | 刘路 | 111508812 | 湖南大学 |
| 185 | 陈德钰 | 111508814 | 湖南省郴州市教育局 |
| 186 | 袁野 | 111508816 | 陕西省西安市户县爱华小学 |
| 187 | 杨秀侠 | 111508817 | 陕西省宝鸡市人力资源和社会保障局 |
| 188 | 刘娜 | 111508818 | 陕西省渭南市人才交流服务中心 |
| 189 | 薛晓红 | 111508819 | 中国人民银行延安市志丹县支行 |
| 190 | 黄贵贤 | 111508821 | 北京艾力森中研咨询有限公司 |
| 191 | 范林鸽 | 111508824 | 河北省衡水市人力资源和社会保障局 |
| 192 | 彭鑫鑫 | 111508825 | 中国人寿衡水分公司景县支公司 |
| 193 | 李辰 | 111508827 | 山西省沁水县教育局 |
| 194 | 郭利飞 | 111508828 | 西藏大学管理人员 |
| 195 | 史伟伟 | 111508830 | 西藏高争集团 |
| 196 | 温转转 | 111508831 | 区新闻出版广电局所属事业单位区电影公司工作人员 |
| 197 | 许晴 | 111505409 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 |
| 198 | 田瑶 | 111505418 | 湖南武陵源索道有限公司 |
| 199 | 刘云 | 111505430 | 陕西安康公路管理局 |
| 200 | 单雅琳 | 111506217 | 河南省邓州市人力资源和社会保障局 |
| 201 | 丁洪德 | 111508101 | 淄博科威化工有限公司 |
| 202 | 杨瑞国 | 111508102 | 山东济宁银行城西支行 |
| 203 | 高瑞娜 | 111508103 | 北京永阳世纪科技有限责任公司 |
| 204 | 曹忠发 | 111508104 | 中国银行西藏分行日喀则支行 |
| 205 | 王海丽 | 111508105 | 中国农业银行西藏分行 |
| 206 | 李玲玉 | 111508106 | 深圳市问鼎资讯有限公司 |
| 207 | 曾少康 | 111508107 | 西藏天路股份有限公司 |
| 208 | 马路安 | 111508108 | 中国农业银行西藏分行 |
| 209 | 徐梦甜 | 111508109 | 深圳可诺丹婷美容服务有限公司 |
| 210 | 蔡萍萍 | 111508110 | 湖北省随州市人力资源和社会保障局 |
| 211 | 黄松 | 111508111 | 西藏消防总队 |
| 212 | 黄婉雯 | 111508112 | 四川省成都市人力资源和社会保障局 |
| 213 | 付峥 | 111508113 | 四川广安市广安区农业局 |
| 214 | 胡敏 | 111508114 | 成都创新建筑劳务有限公司 |
| 215 | 郭欣 | 111508115 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 |
| 216 | 杨皓程 | 111508116 | 中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州委员会(西部计划志愿者) |
| 217 | 王宇艳 | 111508117 | 云南华商物业服务有限公司 |
| 218 | 张焰 | 111508118 | 那曲地区基层其他事业单位工作人员 |
| 219 | 马恒亚 | 111508119 | 西藏天路股份有限公司 |
| 220 | 郑磊 | 111508120 | 西藏藏富宝金融服务有限公司 |
| 221 | 王柏桦 | 111508121 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
| 222 | 彭嘉欣 | 111508122 | 区地勘局所属事业单位第五地质大队工作人员 |
| 223 | 贺赛岚 | 111508123 | 长沙华鑫高复学校 |
| 224 | 曾凤姣 | 111508124 | 那曲地区基层其他事业单位工作人员 |
| 225 | 简婷 | 111508125 | 中国建设银行西藏分行 |
| 226 | 李美儒 | 111508126 | 辽宁省锦州市人力资源和社会保障局 |
| 227 | 徐萌萌 | 111508127 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 |
| 228 | 樊飞跃 | 111508128 | 辽宁市朝阳市人力资源和社会保障局 |
| 229 | 付利莎 | 111508129 | 陕西省苹果研究发展中心 |
| 230 | 李洋 | 111508130 | 陕西省宝鸡市人力资源和社会保障局 |
| 231 | 王艳惠 | 111508131 | 郑州哈桑穆斯林食品有限公司 |
| 232 | 卫婷 | 111508132 | 渭南华园实业集团 |
| 233 | 李彩霞 | 111508133 | 陕西延安惠氏会计公司 |
| 234 | 李艳红 | 111508822 | 区公路局林芝公路分局所属公路养护段工作人员 |
| 235 | 徐小琳 | 111508826 | 重庆工商大学 |
| 236 | 崔金霞 | 111501130 | 自主创业(保健美容) |
| 237 | 梁冬冬 | 111503210 | 林芝市乡镇公务员 |
| 238 | 闫晴晴 | 111508402 | 山东省德州市人力资源和社会保障局 |
| 239 | 于旭辉 | 111508403 | 山东聊城少年军校 |
| 240 | 马文超 | 111508404 | 山东省聊城市教育局 |
| 241 | 曲亚丹 | 111508405 | 青岛优创数据有限公司黄岛分公司 |
| 242 | 陈光泽 | 111508406 | 云南省昭通市人力资源和社会保障局 |
| 243 | 詹林权 | 111508409 | 云南省红河州人力资源和社会保障局 |
| 244 | 施飞霞 | 111508410 | 昌都市基层其他事业单位工作人员 |
| 245 | 蓝愫 | 111508411 | 湖南省株洲市教育局 |
| 246 | 蒋成 | 111508412 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 247 | 袁慧群 | 111508413 | 区地勘局所属事业单位物资供销公司工作人员 |
| 248 | 郭鑫 | 111508414 | 喜容家私海棉(深圳)有限公司 |
| 249 | 谢璐瑶 | 111508418 | 山西省太原市人力资源和社会保障局 |
| 250 | 武楠 | 111508419 | 义乌市映程工艺品有限公司 |
| 251 | 刘阳 | 111508420 | 山西省运城市教育局 |
| 252 | 周津 | 111508423 | 河北省辛集市人力资源与社会保障局 |
| 253 | 赵印 | 111508425 | 河北省定州市人力资源和社会保障局 |
| 254 | 张博文 | 111508426 | 中国农业银行河北省张北县支行 |
| 255 | 刘丹 | 111508428 | 招商证券股份有限公司咸阳营业部 |
| 256 | 汲苗 | 111508429 | 陕西省咸阳市人力资源和社会保障局 |
| 257 | 巨莲芝 | 111508430 | 陕西省咸阳市人力资源和社会保障局 |
| 258 | 孙茹雨 | 111508431 | 中国农业发展银行福泉市支行 |
| 259 | 张肖 | 111511230 | 河北省保定市人力资源和社会保障局 |
| 260 | 周禧 | 111504130 | 山西省长治市教育局 |
| 261 | 郭帅帅 | 111504132 | 成都理工大学 |
| 262 | 韩毅 | 111506503 | 那曲地区基层其他事业单位工作人员 |
| 263 | 祁海晶 | 111506506 | 西藏国盛国有资产投资控股有限公司 |
| 264 | 王磊 | 111506521 | 西藏国盛国有资产投资控股有限公司 |
| 265 | 李爽 | 111505116 | 迁西县工业产业聚集中心委员会 |
| 266 | 杜程伍 | 111508203 | 拉萨市中学会计工作人员 |
| 267 | 吴保宪 | 111508206 | 青岛万维投资有限公司 |
| 268 | 李圆 | 111508207 | 交通银行山东分行济南支行 |
| 269 | 曹雅铭 | 111508424 | 河北省唐山市人力资源和社会保障局 |
| 270 | 彭婧婧 | 111508511 | 西北农林科技大学 |
| 271 | 梁军军 | 111508701 | 山西省山阳县教育局 |
| 272 | 谢秀杰 | 111508702 | 山西省原平市教育局 |
| 273 | 董翠翠 | 111508703 | 拉萨市小学、幼儿园会计工作人员 |
| 274 | 党茜 | 111508704 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 |
| 275 | 张舟舟 | 111508705 | 中国工商银行西藏自治区分行营业部 |
| 276 | 魏若愚 | 111508706 | 辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 |
| 277 | 任逍遥 | 111508707 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 |
| 278 | 任佩洁 | 111508708 | 广西大学 |
| 279 | 魏翠粉 | 111508709 | 北京丽兹行(房地产) |
| 280 | 李明月 | 111508710 | 上海硕豪金融信息服务有限公司 |
| 281 | 刘帅 | 111508711 | 工商银行驻马店分行沁阳支行 |
| 282 | 陆丽娜 | 111508712 | 中国银行股份有限公司湖北分行 |
| 283 | 阮三润 | 111508713 | 湖北省宜昌市教育局 |
| 284 | 赵婉婷 | 111508714 | 中国工商银行湖北分行 |
| 285 | 朱德康 | 111508715 | 自主创业(超市) |
| 286 | 朱洋洋 | 111508716 | 西藏圣水产业发展有限公司 |
| 287 | 喻卓雅 | 111508717 | 西安众投企业管理咨询有限公司 |
| 288 | 王金煜 | 111508718 | 陕西省咸阳市人力资源和社会保障局 |
| 289 | 井方圆 | 111508719 | 中国建设银行陕西分行渭南支行 |
| 290 | 唐旭蓉 | 111508720 | 渭南市人才交流服务中心 |
| 291 | 李敏 | 111508721 | 西海大厦(酒店) |
| 292 | 黄杰 | 111508722 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 293 | 刘巧 | 111508723 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 294 | 肖祥彪 | 111508724 | 湖南省衡阳市教育局 |
| 295 | 禹文 | 111508725 | 湖南省邵阳市人力资源和社会保障局 |
| 296 | 钟奕城 | 111508726 | 湖南省怀化市教育局 |
| 297 | 代博熙 | 111508728 | 河北省邢台市人力资源和社会保障局 |
| 298 | 刘畅 | 111508729 | 北京万联证劵有限责任公司 |
| 299 | 邵兴炜 | 111508730 | 河北省承德市人力资源和社会保障局 |
| 300 | 隋宏宇 | 111508731 | 河北省承德市隆化县农村信用社 |
| 301 | 罗凯楠 | 111508811 | 湖南省株洲市教育局 |
| 302 | 黄澍 | 111508813 | 湖南省益阳市人力资源和社会保障局 |
| 303 | 王照鑫 | 111508823 | 河北省沧州市人力资源和社会保障局 |
| 304 | 李亚芬 | 111508829 | 山西省太谷县教育局 |
| 305 | 李倩 | 112608101 | 西藏民族大学(专升本) |
| 306 | 李海东 | 112608102 | 自主创业(快递) |
| 307 | 朗珍坚参 | 112608103 | |
| 308 | 土登旺扎 | 112608104 | 西藏奇正藏药 |
| 309 | 卓嘎桑姆 | 112608105 | |
| 310 | 次仁拉姆 | 112608106 | 西藏山南地区错那县民政局 |
| 311 | 阿旺班典 | 112608107 | |
| 312 | 强巴玉珍 | 112608108 | 那曲地区乡镇公务员 |
| 313 | 桑加 | 112608109 | 那曲地区基层其他事业单位工作人员 |
| 314 | 洛桑次仁 | 112608110 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 315 | 嘎玛扎西 | 112608111 | |
| 316 | 仁青卓玛 | 112608112 | |
| 317 | 旦增边觉 | 112608113 | |
| 318 | 杰提 | 112608114 | 区新闻出版广电局所属事业单位索县中波转播台财会人员 |
| 319 | 索朗加措 | 112608115 | |
| 320 | 拉巴平措 | 112608116 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 321 | 德央 | 112608117 | |
| 322 | 白玛康珠 | 112608118 | 区新闻出版广电局所属事业单位桑耶镇091实验台财会人员 |
| 323 | 白玛卓嘎 | 112608119 | |
| 324 | 罗布央宗 | 112608120 | |
| 325 | 阿旺卓玛 | 112608121 | 昌都市基层其他事业单位工作人员 |
| 326 | 拉巴次仁 | 112608122 | |
| 327 | 四郎卓玛 | 112608123 | |
| 328 | 米玛 | 112608124 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 329 | 桑旦 | 112608125 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 330 | 旦增卓嘎 | 112608126 | 山南地区小学、幼儿园会计工作人员 |
| 331 | 旺青 | 112608127 | 昌都市基层其他事业单位工作人员 |
| 332 | 达瓦次仁 | 112608128 | 日喀则市中学会计工作人员 |
| 333 | 白玛次仁 | 112608129 | |
| 334 | 达拉 | 112608130 | 日喀则市电信营业厅 |
| 335 | 次央 | 112608131 | 阿里地区基层其他事业单位工作人员 |
| 336 | 洛桑措姆 | 112608132 | 日喀则地区萨迦县查荣乡人民政府 |
| 337 | 索朗次仁 | 112608133 | 山南地区小学、幼儿园会计工作人员 |
| 338 | 白玛曲珍 | 112608134 | 阿里地区基层其他事业单位工作人员 |
| 339 | 次仁拉姆 | 112608135 | |
| 340 | 仁青欧珠 | 112608136 | |
| 341 | 洛松邓珠 | 112608137 | |
| 342 | 平措加布 | 112608138 | 阿里地区基层其他事业单位工作人员 |
| 343 | 旦增玉珍 | 112608139 | 西藏民族大学(专升本) |
| 344 | 嘎玛曲宗 | 112608140 | |
| 345 | 坚曲 | 112608141 | 西藏天路股份有限公司 |
| 346 | 益西拉姆 | 112608142 | 那曲基层事业单位申扎县后勤服务中心 |
| 347 | 索朗多吉 | 112608143 | 山南地区基层其他事业单位工作人员 |
| 348 | 德珍 | 112608144 | |
| 349 | 旦增益西 | 112608146 | 山南地区基层其他事业单位工作人员 |
| 350 | 洛桑旦增 | 112608147 | |
| 351 | 次仁曲珍 | 112608148 | |
| 352 | 巴桑德吉 | 112608149 | 日喀则市基层其他事业单位工作人员 |
| 353 | 次仁拉姆 | 112608150 | 林芝地区基层其他事业单位工作人员 |
| 354 | 石银银 | 112608151 | |
| 355 | 刘昱慧 | 112608152 | 西藏民族大学(专升本) |
| 356 | 次仁平措 | 112608153 | |
| 357 | 姚芳 | 112602208 | 日喀则市乡镇公务员 |
| 358 | 尼玛 | 110508711 | 昌都市基层其他事业单位工作人员 |
您的位置:首页 >> 校友名录
2015届毕业生校友名录
发布时间:2016-07-16
信息来源:财经学院 浏览次数:196358
西藏民族大学财经学院网版权与免责声明: 1、西藏民族大学财经学院网所发布信息由原创信息、转载信息构成;
2、凡注明信息来源为西藏民族大学财经学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学财经学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学财经学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。
2、凡注明信息来源为西藏民族大学财经学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学财经学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学财经学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。